Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1501
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brito, Fábio Dias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4122462273509434 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cunha, Júlio Araujo Carneiro da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202822187041175 | por |
dc.contributor.referee1 | Cunha, Júlio Araujo Carneiro da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202822187041175 | por |
dc.contributor.referee2 | Borini, Felipe Mendes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6635164249130002 | por |
dc.contributor.referee3 | Santos, João Manuel Casquinha Malaia | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9724555442252785 | por |
dc.contributor.referee4 | Melo, Pedro Lucas de Resende | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8524481535740035 | por |
dc.contributor.referee5 | Costa, Benny Kramer | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4524013741486821 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T14:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.citation | Brito, Fábio Dias. Governança no esporte: a efetividade de iniciativas de combate à corrupção pela ótica de atletas e técnicos de atletismo. 2015. 138 f. Dissertação( Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão do Esporte) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1501 | - |
dc.description.resumo | Comportamentos éticos são de grande importância na condução de negócios entre quaisquer empresas e são essenciais à própria interação entre os indivíduos na sociedade, em que ocorrem os comportamentos corruptos, que podem ser assim considerados não legítimos do ponto de vista ético e por isso, combatidos, inclusive no esporte. Esse trabalho procurou articular os construtos corrupção e governança, para apoiar a investigação se a adoção de práticas de governança contribui no combate à corrupção no esporte. Tendo como objeto o atletismo, atletas e técnicos foram inquiridos sobre quão efetivas seriam essas medidas, em sua opinião, se adotadas pela entidade nacional de administração do esporte a que estão filiados. Além desse questionamento ao nível operacional, também foi elaborado um checklist, baseado no levantamento de Marques e Costa (2009) e análise documental da entidade, que foi confrontado pela direção administrativa da entidade, representando o nível estratégico do atletismo. Paralelamente, também foi inquirido aos atletas e técnicos, seu grau de permissividade a ações corruptas, conforme protocolo de Lavena (2013). O estudo utilizou o método qualitativo numa fase a priori, exploratória e o quantitativo na seguinte, de caráter descritivo. Os dados levantados foram tratados por análise de variância para buscar significância na efetividade das ações e são descritos e apresentados nos resultados, que demonstraram que entre as dimensões de governança, apenas três delas (propriedade, Conselho de Administração e auditoria independente) figuraram com grau de significância estatístico necessário para serem consideradas efetivas no combate a determinadas ações corruptas no esporte, de acordo com o procedimento utilizado, na opinião dos atletas e técnicos de atletismo que compuseram a amostra, nas condições testadas neste estudo. | por |
dc.description.abstract | Ethical behavior are of great importance in the conduct of business between any business and are essential to the very interaction between individuals in society, in which they occur corrupt behavior, which can be so considered not legitimate from the ethical point of view and so we fought, including in sports. This study sought to articulate the constructs corruption and governance, to support research to adopt governance practices contributes in the fight against corruption in sport. Having as object the athletics, athletes and coaches were asked about how effective these measures would be, in your opinion, if adopted by the national body sport administration to which they are affiliated. In addition to this question at the operational level, it was also prepared a checklist, based on the survey of Marques and Costa (2009) and documentary analysis of the organization, which was confronted by the administrative direction of the organization, representing the strategic level of athletics. At the same time, it was also asked to athletes and coaches, their degree of permissiveness to corrupt actions as Lavena (2013) protocol. The study used the qualitative method at a stage in advance, exploratory and quantitative in the following, descriptive character. The collected data were treated by analysis of variance to find significance in the effectiveness of the actions and are described and presented in the results, which showed that between governance dimensions, only three of them (ownership, board of directors and independent audit) figured degree of statistical significance needed to be considered effective in combating certain corrupt actions in the sport, according to the procedure used, in the opinion of the athletes and coaches of athletics in the sample under the conditions tested in this study. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2016-08-16T14:28:47Z No. of bitstreams: 1 Fábio Dias Brito.pdf: 1728592 bytes, checksum: 23ca17120b9b95a1339cd5d712ee764d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-16T14:28:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fábio Dias Brito.pdf: 1728592 bytes, checksum: 23ca17120b9b95a1339cd5d712ee764d (MD5) Previous issue date: 2015-07-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
dc.publisher.department | Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão do Esporte | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | governança no esporte | por |
dc.subject | corrupção no esporte | por |
dc.subject | anticorrupção | por |
dc.subject | permissividade | por |
dc.subject | governance in sport | eng |
dc.subject | corruption in sport | eng |
dc.subject | anti-corruption | eng |
dc.subject | permissiveness | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | por |
dc.title | Governança no esporte: a efetividade de iniciativas de combate à corrupção pela ótica de atletas e técnicos de atletismo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão do Esporte |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fábio Dias Brito.pdf | Fábio Dias Brito | 1,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.