Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3093
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gobber, Charles Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6396202937482737 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Wonder Alexandre Luz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3138898469532698 | por |
dc.contributor.referee1 | Alves, Wonder Alexandre Luz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3138898469532698 | por |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Sidnei Alves de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2542529753132844 | por |
dc.contributor.referee3 | Hashimoto, Ronaldo Fumio | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9283304583756076 | por |
dc.contributor.referee4 | Mesquita, Marcos Eduardo Ribeiro do Valle | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7809380690711656 | por |
dc.contributor.referee5 | Guimarães, Silvio Jamil Ferzoli | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/8522089151904453 | por |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T19:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-04 | - |
dc.identifier.citation | Gobber, Charles Ferreira. Residual spaces based on component trees: theory and applications. 2021. 94 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3093 | - |
dc.description.resumo | Esta tese apresenta uma caracterização (i.e., definições, propriedades e algoritmos) de espaços de resíduos obtidos a partir de espaços de primitivas baseados em árvores de componentes. Espaços de resíduos são estruturas hierárquicas construídas de regiões de imagens das quais podemos realizar análise de imagens eficientemente. Para isto, podemos analisar as regiões de resíduos por meio de seus valores maximais levando aos chamados operadores de máximos resíduos. Apesar de tais operadores extraírem informações relevantes, eles não consideram a hierarquia dos espaços de resíduos, o que significa que eles podem extrair resíduos de regiões indesejáveis. Por outro ponto de vista, nesta tese apresentamos uma nova abordagem para analisar espaços de resíduos através de uma estrutura hierárquica chamada de árvore de resíduos. A partir dessa estrutura, extraímos vetores de atributos para construir um modelo de aprendizado de máquinas do qual fornece um valor de correspondência entre regiões conhecidas e nodes (ou regiões) de árvores de resíduos. Posteriormente, a partir dos nodes selecionados da árvore de resíduos, nós apresentamos uma nova abordagem para escolher os melhores nodes residuais. Finalmente, nós mostramos que essa é uma solução para o problema de análise do espaço de resíduos. No intuito de avaliar nossa nova abordagem, alguns experimentos foram conduzidos com um dataset de plantas e os resultados reportam o estado da arte em detecção e segmentação de plantas. | por |
dc.description.abstract | This thesis presents a characterization (i.e., definitions, properties and algorithms) of residual spaces obtained from spaces of primitives based on component trees. Residual spaces are hierarchical structures constructed from image regions from which we can perform image analysis efficiently. For that, we can analyze residual regions by means of its maximum residual values leading to the called maximum residual operators. Although such operators extract relevant information, they do not take into account the hierarchy of the residual spaces, which means that they may extract residues from undesirable regions. In another point of view, in this thesis we present a novel approach to analyze residual spaces through a hierarchical structure called resid- ual tree. From this structure, we extract attribute vectors to build a machine learning model which gives a matching value between ground truth regions and residual tree nodes (or regions). After, from the selected residual tree nodes, we present a new approach to choose the best residual nodes. Finally, we show that it is a solution to the residual space analysis problem. In order to evaluate our new approach, some experiments were carried out with a plant dataset and results report the state-of-the-art performance in plant detection and segmentation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2022-11-17T19:29:01Z No. of bitstreams: 1 Charles Ferreira Gobber.pdf: 24287138 bytes, checksum: 287f61d5ac5e237c389bac5bb9766112 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-17T19:29:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Charles Ferreira Gobber.pdf: 24287138 bytes, checksum: 287f61d5ac5e237c389bac5bb9766112 (MD5) Previous issue date: 2021-03-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | eng | por |
dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
dc.publisher.department | Informática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | espaços de resíduos | por |
dc.subject | espaços de primitivas | por |
dc.subject | operadores residuais | por |
dc.subject | árvores de componentes | por |
dc.subject | árvores de resíduos | por |
dc.subject | aprendizagem de máquinas | por |
dc.subject | residual spaces | eng |
dc.subject | spaces of primitives | eng |
dc.subject | residual operators | eng |
dc.subject | component trees | eng |
dc.subject | residual trees | eng |
dc.subject | machine learning | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
dc.title | Residual spaces based on component trees: theory and applications | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Charles Ferreira Gobber.pdf | Charles Ferreira Gobber | 23,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.