Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1371
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo comparativo de diferentes representações cromossômicas nos algoritmos genéticos em problemas de sequenciamento da produção em job shop |
Autor: | Módolo Junior, Valdemar |
Primeiro orientador: | Pereira, Fabio Henrique |
Primeiro membro da banca: | Pereira, Fabio Henrique |
Segundo membro da banca: | Tolosa, Thiago Antonio Grandi de |
Terceiro membro da banca: | Sassi, Renato José |
Resumo: | Dentre os métodos de otimização, o Algoritmo Genético (AG) vem produzindo bons resultados em problemas com ordem de complexidade elevada, como é o caso, por exemplo, do problema de sequenciamento da produção em ambiente job shop. Os problemas de sequenciamento da produção devem ser traduzidos para uma representação matemática, para que o AG possa atuar. Neste processo surgi uma problemática, a escolha entre as diferentes formas de se representar a solução visto que algumas representações apresentam limitações, como apresentar soluções não factíveis e/ou redundantes. Portanto o objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo entre diferentes representações da solução no AG em problemas de sequenciamento da produção em ambientes job shop. Duas representações da solução foram analisadas, a baseada em listas de prioridades e a baseada em ordem de operações e comparada com uma representação binária, no contexto do conjunto de problemas de sequenciamento definidos por Lawrence (1984). Os resultados foram avaliados em função do tempo total de processamento (makespan), do custo computacional e da proporção de soluções factíveis geradas. Percebeu-se que, a representação da solução baseada em ordem de operações, a qual produziu 100% de soluções factíveis, foi a que mostrou os melhores resultados apesar de não apresentar convergência para a melhor solução conhecida em todos os problemas. |
Abstract: | Among the optimization methods, the Genetic Algorithm (GA) has been producing good results in problems with high order of complexity, such as, for example, the production scheduling problem in job shop environment. The production sequencing problems must be translated into a mathematical representation, so that the AG can act. In this process we came up a problematic, the choice between different ways to represent the solution as some representations have limitations, how to present not feasible and / or redundant solutions. Therefore the aim of this study is to conduct a comparative study between different representations of the solution in the AG in production sequencing problems in job shop environments. Two representations of the solution were analyzed, the priority lists based and based on order of operations and compared with a binary representation, in the context of sequencing problem set defined by Lawrence (1984). The results were evaluated according to the total processing time (makespan), the computational cost and the proportion of generated feasible solutions. It was noticed that the representation of the solution based on order of operations, which produced 100% of feasible solutions, was the one that showed the best results although no convergence to the best known solution to every problem. |
Palavras-chave: | representação cromossômica operadores genéticos sequenciamento da produção job shop algoritmos genéticos chromosomal representation genetic operators production sequencing job shop genetic algorithms |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Citação: | Módolo Junior, Valdemar. Estudo comparativo de diferentes representações cromossômicas nos algoritmos genéticos em problemas de sequenciamento da produção em job shop. 2015. 137 f. Dissertação( Programa de Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1371 |
Data de defesa: | 10-Jun-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valdemar Modolo Junior.pdf | Valdemar Módolo Junior | 2,74 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.