Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1524
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Eficiência global dos equipamentos como instrumento de apoio à redução de custo de manutenção: uma survey na indústria de manufatura |
Título(s) alternativo(s): | Overall equipment effectiveness as support instrument in reducting maintenance costs: a survey in the manufacturis industry |
Autor: | Silva, Glauco Roberto Pereira ![]() |
Primeiro orientador: | Vieira Junior, Milton |
Primeiro membro da banca: | Vieira Junior, Milton |
Segundo membro da banca: | Lima, Carlos Roberto Camello |
Terceiro membro da banca: | Baptista, Elesandro Antonio |
Resumo: | As indústrias de manufatura brasileiras têm enfrentado acirrada competição global com empresas da Europa, USA e Ásia, exigindo das mesmas o monitoramento de fatores cruciais para se manter competitivas. De maneira geral, essas empresas possuem um conjunto de indicadores de desempenho considerados como chave na comparação entre unidades. No entanto, a literatura acadêmica, no contexto dos custos de manutenção, pouco tem abordado, especificamente, sobre o reflexo do uso do OEE - Overall Equipment Effectiveness, indicador utilizado para medir a efetividade geral dos equipamentos e dos sistemas de produção - na redução de custos de manutenção. O presente trabalho questiona em que medida as empresas de manufatura no Brasil conhecem os impactos sobre os resultados dos sistemas de produção e, mais particularmente sobre o custo de manutenção. Apresenta ainda como objetivo compreender a compreensão das empresas sobre os impactos que o TPM e o OEE trazem sobre a gestão da manutenção e sobre os custos dessa atividade. Para atingir tal objetivo, utilizou-se uma survey exploratória como uma exemplificação prática, ilustrando os resultados da aplicação dos conceitos propostos nas ações de manutenção industrial em empresas de manufatura. Os resultados apontados demonstraram que tanto o TPM e quanto OEE trazem contribuições efetivas para aumentar a produtividade, qualidade e competitividade, e reduzir custos de manutenção, e que a maior parte das empresas estudadas têm clareza disso. |
Abstract: | The Brazilian manufacturing industries have faced stiff global competition from factories in Europe, USA and Asia, requiring the same monitoring crucial factors to remain competitive. In general, these companies have performance indicators considered key in comparison units. However, the academic literature in the context of maintenance costs, little has addressed specifically on the impact of the use of OEE - Overall Equipment Effectiveness, indicator used to measure the overall effectiveness of equipment and production systems - in reducing maintenance costs. This work questions the extent to which manufacturing companies in Brazil know the impact on the results of production systems, and more particularly about the cost of maintenance. It also presents the objective of understanding the understanding of business impacts on the TPM and OEE bring about the management of maintenance and the costs of this activity. To achieve this goal, we used an exploratory survey as a practical exemplification, illustrating the results of applying the proposed concepts in industrial maintenance activities in manufacturing companies. The aforementioned results demonstrated that both the TPM and the OEE bring effective contributions to increase productivity, quality and competitiveness, and reduce maintenance costs, and that most of the companies studied have clarity that. |
Palavras-chave: | OEE TPM indústria de manufatura manutenção custo de manutenção OEE TPM manufacturing industry maintenance cost of maintenance |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Citação: | Silva, Glauco Roberto Pereira. Eficiência global dos equipamentos como instrumento de apoio à redução de custo de manutenção: uma survey na indústria de manufatura. 2016. 111 f. Dissertação( Programa de Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1524 |
Data de defesa: | 28-Jun-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Glauco Roberto Pereira Silva.pdf | Glauco Roberto Pereira Silva | 1,67 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.