Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1745
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Contribuição da maturidade da gestão de projetos para a geração de vantagem competitiva em empresas de telecomunicações |
Título(s) alternativo(s): | Contribution of project management maturity to competitive advantage generation at telecommunications companies |
Autor: | Fernandes, Gabriel Francisco Pistillo ![]() |
Primeiro orientador: | Garcez, Marcos Paixão |
Primeiro membro da banca: | Garcez, Marcos Paixão |
Segundo membro da banca: | Russo, Rosaria de Fatima Segger Macri |
Terceiro membro da banca: | Silveira, Franciane Freitas |
Resumo: | O mercado de telecomunicações é estratégico para um país, o gerenciamento de projetos é uma disciplina recente e em expansão, relacionar o gerenciamento de projetos a estratégia das empresas é importante para a competição no mercado de telecomunicações. O objetivo deste trabalho é a verificação da influência do gerenciamento de projetos para a obtenção de vantagens competitivas em empresas de telecomunicações. Para isso foi desenvolvido neste trabalho um estudo de casos múltiplos, por meio de entrevistas com dois executivos de projetos, em duas empresas multinacionais de telecomunicações líderes no Brasil. O estudo avaliou a relação entre maturidade em gerenciamento de projetos pelo modelo Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM) e a Visão Baseada em Recursos na geração de vantagens competitivas sustentáveis pela avalição do modelo Valor Raridade Imitabilidade imperfeita Organização (VRIO) em conjunto com a análise de indicadores de desempenho de mercado nas duas empresas. Foi observado que a empresa A atinge o nível 5 do modelo KPMMM e a empresa B o nível 3, que a empresa A apresenta maior a percepção dos itens do modelo VRIO para os recursos de gerenciamento de projetos, e ainda que a empresa A tem melhor desempenho financeiro. Há indícios, portanto, de que a maturidade em gerenciamento de projetos possa contribuir para a geração de vantagens competitivas. Como contribuição teórica o estudo apresenta a proposição que indica que o gerenciamento de projetos pode contribuir para a geração de vantagens competitivas sustentáveis. Como contribuição para a prática apresenta-se o diagnóstico realizado nas duas empresas e o instrumento para replicá-lo em outras empresas do setor de telecomunicações. |
Abstract: | The telecommunications market is strategic for a country, project management is a recent and expanding discipline, relating project management and companies strategy is important for the competition at the telecommunications market. The objective of this work is to verify the influence of project management in obtaining competitive advantages at telecommunications companies. To achieve that a multiple case study was held, trough interviews with two project management executives, in two leading multinational telecommunications companies in Brazil. The study evaluated the relationship between project management maturity through the Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM) and the Resource Based View (RBV) at the generation of sustainable competitive advantages by assessing the model Value Rarity Inimitability Organization (VRIO) in conjunction with market performance indicators at the two companies. It was observed that the company A is at level 5 in KPMMM model and company B at level 3, that company A shows higher perception of VRIO model items for project management resources, and furthermore that company A has a better financial performance. So there are indications that the project management maturity can contribute to the generation of sustainable competitive advantages. As theoretical contributions the study presents the proposition which indicates that the project management may contribute to the generation of sustainable competitive advantages. As practical contributions this work presents the diagnosis carried out at the two companies and the instruments to replicate this inquire at other telecommunications companies. |
Palavras-chave: | maturidade em gerenciamento de projetos vantagens competitivas sustentáveis telecomunicações visão baseada em recursos management maturity sustainable competitive advantages telecommunications resource based view |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos |
Citação: | Fernandes, Gabriel Francisco Pistillo. Contribuição da maturidade da gestão de projetos para a geração de vantagem competitiva em empresas de telecomunicações. 2017. 120 f. Dissertação( Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1745 |
Data de defesa: | 30-Jun-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Francisco Pistillo Fernandes.pdf | Gabriel Francisco Pistillo Fernandes | 2,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.