Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1805
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Variabilidade da frequência cardíaca e estresse oxidativo em indivíduos com histórico familiar positivo de hipertensão: impacto do estilo de vida fisicamente ativo |
Título(s) alternativo(s): | Heart rate variability and oxidative stress in offspring of hypertension parents: impact of active life style |
Autor: | Rosa, Fernando Alves Santa |
Primeiro orientador: | Angelis, Kátia de |
Primeiro membro da banca: | Angelis, Kátia de |
Segundo membro da banca: | Corso, Simone Dal |
Terceiro membro da banca: | Rodrigues, Bruno |
Resumo: | A hipertensão arterial sistêmica é uma síndrome crônica multifatorial de alta prevalência causada por fatores congênitos ou adquiridos. Dados da literatura têm demonstrado que jovens normotensos filhos de pais hipertensos apresentam aumento da pressão arterial (PA), dos níveis séricos de catecolaminas, redução da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) quando comparados a jovens filhos de normotensos. Sabe-se da importância do estilo de vida fisicamente ativo na prevenção de diversas doenças, no entanto, há poucos estudos nesta população. Assim, o objetivo do estudo 1 foi avaliar parâmetros hemodinâmicos e autonômicos em filhos de pais normotensos ou hipertensos sedentários ou praticantes de treinamento de força. Neste estudo foram incluídos 44 sujeitos adultos do sexo masculino, divididos em 4 grupos (n=11/grupo): sedentários filhos de pais normotensos (FNS), sedentários filhos de pais hipertensos (FHS), fisicamente ativos filhos de pais normotensos (FNA) e fisicamente ativos filhos de pais hipertensos (FHA). A medida da PA foi feita pelo método auscultatório e o registro do intervalo RR foi realizado para análise da VFC. Os indivíduos dos grupos ativos eram praticantes de musculação a pelo menos 6 meses. A PA foi similar entre os grupos, porém a variância total (Var RR) estava reduzida no grupo FHS (2998±395 ms²) em relação aos filhos de normotensos (FNS:6089±705 e FNA: 6133±316 ms²). Adicionalmente, o grupo FHS apresentou aumento da modulação simpática e no balanço simpato-vagal (BF/AF: FHS: 4,2±0,7 vs. FNS: 2,8±0,4 and FNA: 2,4±0,1). Por outro lado, o grupo FHA apresentou uma normalização desses parâmetros (Var RR: 6373±226 ms² e BF/AF: 2,9±0,2). Com base nestes resultados foi desenhado o estudo 2, que teve como objetivo avaliar o impacto da vida fisicamente ativa em parâmetros hemodinâmicos, autonômicos e de estresse oxidativo em indivíduos com histórico familiar positivo ou negativo de hipertensão. Foram selecionados 127 sujeitos adultos do sexo masculino, que foram divididos em 4 grupos: FNS (n=28), FHS (n=28), FNA (n=35) e FHA (n=36). Os participantes foram classificados quanto ao nível de atividade física por meio do IPAQ. Foram realizadas a medida da PA pelo método auscultatório, o registro do intervalo RR (20 min) e coleta de sangue para análises de estresse oxidativo. A PAD foi menor nos grupos fisicamente ativos em relação aos grupos sedentários. O grupo FHS apresentou uma redução da Var RR (FNA: 4912±538 vs. FHS: 2232±242 ms2) associado com um aumento do BF/AF (FNS: 1,26±0,08 vs. FHS: 2,07±0,19) em relação ao grupo FNS, o que não foi observado no grupo FHA, além de maiores níveis de peróxido de hidrogênio sistêmico (FHS: 16,68±2,74 µM) quando comparado aos demais grupos (FNS: 9,14±0,9, FNA: 8,95± 0,9 e FHA: 9,60± 1,8 µM). Foram obtidas correlações positivas entre o balanço simpato-vagal cardíaco e a PAD (r= 0,30), os níveis de peróxido de hidrogênio (r= 0,41) e a lipoperoxidação sistêmica (r= 0,35). Nossos resultados evidenciam que indivíduos sedentários filhos de pais hipertensos apresentaram um prejuízo precoce na modulação autonômica cardíaca que pode estar associado ao aumento de PA e de marcadores de estresse oxidativo. No entanto, estas disfunções foram atenuados nos indivíduos que eram fisicamente ativos. Em conjunto, os resultados sugerem que o estilo de vida ativo tem um papel importante na prevenção de hipertensão arterial em população geneticamente predisposta. |
Abstract: | The systemic arterial hypertension is a multifactorial syndrome with high prevalence, which is caused by congenital or acquired factors. Data in the literature has been showed that young offspring of hypertensive parents present increased arterial pressure (AP), serum catecholamine levelsand reduced heart rate variability (HRV) when compared to offspring of normotensive parents. It is well known the importance of the active lifestyle in the prevention of a number of diseases; however, there are still few reports in this population. Therefore, the aim of the Study 1 was to evaluate hemodynamic and autonomic parameters in individuals with negative or positive familial history of hypertension sedentary or strength trained. Fourty four adult male subjects were included in this study. They were divided into four groups: sedentary offspring of hypertensive parents (SOH); sedentary offspring of normotensive parents (SON); physically active offspring of normotensive parents (AON); and physically active offspring of hypertensive parents (AOH). Casual AP was measured by ascultarory method. The RR interval was recorded to HRV analysis. The physically active subjects were only those that had at least 6 months of practice of strength training. At rest, AP were similar between groups. However, total RR interval variance (Var RR) was reduced in SOH group (2998±395 ms²) in relation to SON and AON groups (6089±705 and 6133±316 ms²). Additionally, the SOH group showed an increased sympathetic modulation and sympathovagal balance (SOH: 4.2±0.7 vs. SON: 2.8±0.4 and AON: 2.4±0.1). On the other hand, AOH group presented a normalization of these parameters (6373±226 ms² and 2.9±0.2; Var RR and LF/HF, respectively). Based on these results it was designed the Study 2, which aimed to evaluate the impact of physically active life on hemodynamic, autonomic and oxidative stress parameters in individuals with positive or negative family history of hypertension. The study included 127 adult male subjects that were divided into four groups: SOH (n=28), SON (n=28), AON (n=35) and AOH (n=36). The level of physical activity was classified through the IPAQ. Casual AP was measured by auscultatory method, the RR interval was recorded andblood samples were collected for oxidative stress analysis. The DAP was reduced in physically active groups when compared to sedentary groups. The SOH group showed an decrease in Var RR (AON: 4912±538 vs. SOH: 2232±242 ms2) associated with na increase in LF/HF (SON: 1,.26±0.08 vs. SOH: 2.07±0.19) in relation to SON group. These changes were not observed in AOH group. Additionally, the SHO group showed higher systemic levels of hydrogen peroxide (SOH: 16.68±2.74 µM) when compared to the other groups (SON: 9.14±0.9, AON: 8.95± 0.9 e AOH: 9.60± 1.8 µM). Positive correlations were obtained between cardiac sympatovagal balance and DAP (r= 0.30), hydrogen peroxide levels (r= 0.41) and lipoperoxidation (r= 0.35). Our data showed that sedentary offspring of hypertensive parents showed impairment in the cardiac autonomic modulation, which could be associated with AP increase and higher levels of oxidative stress markers. However, these dysfuctions were attenuated in physically active subjects. Therefore, the results suggest that the life style plays an important role in hypertension prevention in genetically predisposed population. |
Palavras-chave: | hipertensão arterial sistêmica atividade física variabilidade da frequência cardíaca estresse oxidativo estilo de vida hypertension physical activity heart rate variability oxidative stress lifestyle |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Citação: | Rosa, Fernando Alves Santa. Variabilidade da frequência cardíaca e estresse oxidativo em indivíduos com histórico familiar positivo de hipertensão: impacto do estilo de vida fisicamente ativo. 2015. 112 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1805 |
Data de defesa: | 14-Dez-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Alves Santa Rosa.pdf | Fernando Alves Santa Rosa | 2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.