???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1939
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Otimização da distribuição de carga expressa em uma empresa brasileira de serviços postais |
Título(s) alternativo(s): | Optimization of cargo distribution expressed in a brazilian postal services company |
Autor: | Souza, Anderson Willian de |
Primeiro orientador: | Junqueira, Leonardo |
Primeiro membro da banca: | Junqueira, Leonardo |
Segundo membro da banca: | Pereira, Fabio Henrique |
Terceiro membro da banca: | Favero, Patricia Belfiori |
Quarto membro da banca: | Schimit, Pedro Henrique Triguis |
Resumo: | O presente trabalho apresenta um estudo sobre Problemas de Roteirização de Veículos com Frota Heterogênea Fixa, Janelas de Tempo, Entregas Fracionadas e Limitações de acesso. Trata-se da combinação dos problemas de roteirização de veículos com restrições de janelas de tempo, onde se utiliza frota heterogênea, sendo permitida a entrega da carga de modo fracionado. Adicionalmente, considera-se que determinados clientes apresentam incompatibilidade no recebimento de determinados tipos de veículos. O presente estudo buscou solucionar o problema por meio da aplicação de programação matemática, tendo como ambiente de aplicação uma reconhecida empresa brasileira de serviços postais que tem como uma de suas principais operações a distribuição de carga expressa na zona oeste da cidade de São Paulo, caracterizada como um caso típico do cenário anteriormente exposto. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo contribuir para o avanço do conhecimento, além de proporcionar ganhos à organização por meio da melhor utilização da frota de veículos disponível, o que implica na redução dos custos fixos e variáveis envolvidos na operação. Para isso, foram consideradas instâncias geradas a partir de dados reais obtidos com a empresa, sendo estas planejadas considerando vários cenários e características do problema original, com o objetivo de verificar a eficácia do modelo matemático proposto na resolução do problema abordado. Destaca-se aqui o fato de não ter sido verificada na literatura trabalhos que aplicaram programação matemática para resolução deste caso particular de problemas de roteirização de veículos. Os resultados obtidos demonstraram que é possível aplicar programação matemática para a obtenção da solução exata para vários cenários do problema estudado, tendo sido obtida redução média de 16,91% em relação aos custos atualmente praticados na empresa. |
Abstract: | This work addresses a Site-Dependent Heterogeneous Fixed Fleet Vehicle Routing Problem with Time Windows and Split Deliveries. It is a combination of vehicle routing problems with time window constraints, where a heterogeneous fleet is used and the deliveries can occur in multiple trips. In addition, it is considered that certain customers are incompatible with the docking of certain types of vehicles. The present study sought to solve the problem through the application of mathematical programming, having as application environment a recognized Brazilian postal services company that has as one of its main operations the distribution of express cargo in the western zone of São Paulo city, which is characterized as a typical case of the aforementioned problem. Therefore, the present study aims to contribute to the advancement of knowledge, besides providing gains to the organization through the best use of the available fleet of vehicles, which implies in reducing the fixed and variable costs involved in the operation. For this purpose, instances were generated from actual data obtained with the company, which considered several scenarios and characteristics of the original problem, in order to verify the effectiveness of the proposed mathematical model in the solution of the problem addressed. As far as it is known, it has not been verified in the literature a mathematical programming applications to solve this particular case of vehicle routing problems. The results obtained showed that it is possible to apply mathematical programming to obtain the exact solution for several scenarios of the studied problem, enabling an average reduction of 16,91% in relation to the costs currently practiced in the company. |
Palavras-chave: | roteirização de veículos frota heterogênea janelas de tempo entregas fracionada limitações de acesso vehicle routing heterogeneous fleet time windows split deliveries site-dependent |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Citação: | Souza, Anderson Willian de. Otimização da distribuição de carga expressa em uma empresa brasileira de serviços postais. 2017. 127 f. Dissertação( Programa de Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1939 |
Data de defesa: | 29-Aug-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anderson Willian de Souza.pdf | Anderson Willian de Souza | 2,65 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.