| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2129| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Capacidade absortiva, orientação de mercado e capacidade dinâmica: uma relação de influência na performance de novos produtos |
| Autor: | Gouvea, Daniela Modolo Ribeiro de ![]() |
| Primeiro orientador: | Costa, Priscila Rezende da |
| Primeiro membro da banca: | Costa, Priscila Rezende da |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
| Citação: | Gouvea, Daniela Modolo Ribeiro de. Capacidade absortiva, orientação de mercado e capacidade dinâmica: uma relação de influência na performance de novos produtos. 2019. 132 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2129 |
| Data de defesa: | 29-Mar-2019 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Modolo Ribeiro de Gouvea.pdf | Daniela Modolo Ribeiro de Gouvea | 1,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

