Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2782
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação do espectro de absorção e da viabilidade de linhagens celulares cultivadas sob estresse nutricional e submetidas à fotobiomodulação |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the spectrum absorption and the viability of cell lines cultivated under nutritional stress and submitted to photobiomodulation |
Autor: | Nobile, Juliana Estephan |
Primeiro orientador: | Rodrigues, Maria Fernanda Setúbal Destro |
Primeiro membro da banca: | Rodrigues, Maria Fernanda Setúbal Destro |
Segundo membro da banca: | Silva, Daniela de Fátima Teixeira da |
Terceiro membro da banca: | Moreira, Maria Stella Nunes Araujo |
Resumo: | A absorbância exprime a fração da energia luminosa que é absorvida por uma determinada espessura de um material. Ou seja, a capacidade de absorver a luz. Em um meio de cultura celular no qual usamos a fotobiomodulação para bioestimular ou bioinibir as reações celulares, este conhecimento se faz necessário para determinar os protocolos de tratamento. Analisar o espectro de absorção de linhagens celulares (HaCat, DOK, fibroblastos, CA1, LUC4 e SCC9) cultivadas em diferentes concentrações de soro antes e após a FBM e analisar a viabilidade celular através do ensaio de MTT. As linhagens celulares foram cultivadas em seus própios meios de cultura. 24 horas antes da leitura no espectrofotômetro, o meio de cultura foi trocado para as concentrações de 0%,5% e 10% de SFB. Após esse período em deficit nutricional, as células foram tripsinizadas e ressuspendidas em 1,5ml solução tampão fosfato-salina (PBS) para leitura da absorbância no equipamento espectrofotômetro. As células que apresentaram diferença estatística no espectro de absorção foram submetidas a FBM com LED nos parâmetros: 6J, 660nm, 240 segundos. Foram realizados dois tratamentos: no primeiro, as células ficavam 48 horas sob estresse nutricional e eram submetidas a uma única irradiação com o LED; no outro, as mesmas linhagens ficavam 96 horas sob estresse nutricional e eram tratadas por três dias consecutivos com o LED. Não foi observada diferença das linhagens CA1, LUC4 e dos fibroblastos quando cultivadas por 24 horas em deficit nutricional. Já as linhagens HACAT, DOK e SCC9 apresentaram maior absorção quando cultivadas com maior concentração de SFB. Não houve diferença estatística das linhagens HACAT, DOK e SCC9 tratadas com uma ou três irradiações e cultivadas por 48 e 96 horas em deficit nutricional. O estresse nutricional das linhagens celulares avaliadas não mostraram efeito na absorbância antes ou depois da FBM, nem na viabilidade celular. |
Abstract: | Absorbance is the fraction of light energy that is absorbed by a specific thickness of a material. It means the ability of a material os absorbing light. In a cell cultura where photobiomodulation is used to biostimulate or bioinhibit cell reactions, the knowlogde spctrum of cell lines (HACAT, DOK, fibroblasts, CA1, LUC4 and SCC9) cultivated under a nutricional stress before and after a PBM and analyze the cell viability thorugh the assay MTT. The cell lines was cultured in médium DMEM-F12 with 10% FBS and suplementes, to evaluate the effect od nutritional stress on the light absorption spectra, cells were cultured for 24 h under the following conditions: DMEM-F12 +10% FBS, DMEM-F12 + 5% FBS and DMEM-F12. After this period, 105 cells from each experimental condition were collectes and ressuspended in 1 ml of phosphate buffer solution (PBS) to measure the absorbance in the spectrophotometer. The cells lines that showed statical difference in absorption spectrum were subjected to FBM with LED in the parameters: 6J, 660nm, 240 s. Two treatments were performed: in the first, the cells were cultivated in 48 hours under nutritional stress and through a single irradiation; the other, the same cell lines stay 96 hours under nutritional stress and were treated for three consecutive days with the LED. There is no difference between CA1, LUC4 and fibroblasts when cultivated for 24 hours in nutritional stress. The cell lines HACAT, DOK and SCC9 showed higher absorption when cultivated with higher FBS concentration. There is no statistically diferences between HACAT, DOK and SCC9 cell lines treated with one or three irradiations when cultivated for 48 and 96 houres under nutritional stress. Nutritional stress of the evaluated cell lines showed no effect on absorbance before or after PBM, nor on cell viability. |
Palavras-chave: | espectrofotômetro absorbância estresse nutricional cultura celular LED espectroscopia óptica nutrição fototerapia spectrophotometer absorbance nutritional stress cell culture LED opitical spectroscopy nutritional phototherapy |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biofotônica Aplicada às Ciências da Saúde |
Citação: | Nobile, Juliana Estephan. Avaliação do espectro de absorção e da viabilidade de linhagens celulares cultivadas sob estresse nutricional e submetidas à fotobiomodulação. 2020. 63 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Biofotônica Aplicada às Ciências da Saúde) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2782 |
Data de defesa: | 23-Jan-2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biofotônica Aplicada às Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juliana Estephan Nobile.pdf | Juliana Estephan Nobile | 2,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.