Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3080
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação da maturidade da indústria 4.0: survey na indústria moveleira do polo de Arapongas-PR |
Título(s) alternativo(s): | Industry 4.0 maturity assessment: survey in the furniture industry in the Arapongas-PR polo |
Autor: | Costa, Nykael Moreira ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de |
Primeiro membro da banca: | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de |
Segundo membro da banca: | Amorim, Marlene |
Terceiro membro da banca: | Tucci, Henrricco Nieves Pujol |
Quarto membro da banca: | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues |
Quinto membro da banca: | Sátyro, Walter Cardoso |
Resumo: | Nos dias atuais é imprescindível as indústrias brasileiras estarem atualizadas com relação as inovações e tecnologias disponíveis no mercado nacional e internacional. Diversas tecnologias (IoT, CPS, Big Data, Digital Twin etc.) fazem parte da chamada quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0 ou Manufatura Inteligente. Dentre as indústrias, o setor moveleiro brasileiro apresenta relevância mundial. A fim de avaliar o nível de maturidade da indústria 4.0, modelos de maturidade são detectados com aplicações em diferentes setores (automotivo, aeronáutico, aplicações de maneira genérica etc.), apresentando uma lacuna de pesquisa sobre a avaliação de maturidade da indústria 4.0 para o setor moveleiro brasileiro. Mediante isso, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um modelo de avaliação do nível de maturidade de indústria 4.0 de indústrias moveleiras, contribuindo no desenvolvimento da Indústria 4.0 no Brasil. A metodologia utilizada por esse trabalho foi a realização de uma revisão sistemática e bibliométrica, usada para identificar o estado da arte dos modelos de avaliação da maturidade de indústria 4.0, sendo, com isso, estruturado um modelo teórico, com aplicação da pesquisa survey, por meio de um questionário, aplicado as médias e grandes indústrias moveleiras do polo de Arapongas-PR. Os resultados obtidos demonstram que no setor moveleiro a avaliação da indústria 4.0 apresenta baixo nível de maturidade. O presente trabalho contribuiu para a teoria como sendo o primeiro trabalho de avaliação de maturidade da indústria 4.0 no setor industrial moveleiro brasileiro e ainda apresenta contribuição prática ao avaliar o cenário das indústrias moveleiras atuais, dispondo para a sociedade de um material de consulta em auxílio ao desenvolvimento do setor moveleiro brasileiro. |
Abstract: | At present days it is essential for Brazilian industries to be up to date with the innovations and technologies available in the national and international market. Many technologies (IoT, CPS, Big Data, Digital Twin, etc.) are part of the so-called fourth industrial revolution, also known as Industry 4.0 or Intelligent Manufacturing. Among the industries, the Brazilian furniture sector has global relevance. In order to assess the maturity level of Industry 4.0, maturity models are detected with applications in different sectors (automotive, aeronautical, applications in a generic way, etc.), presenting a research gap on the maturity assessment of Industry 4.0 for the Brazilian furniture sector. Therefore, the objective of the present work was to develop a model to assess the maturity level of Industry 4.0 in furniture industries, contributing to the development of Industry 4.0 in Brazil. The methodology used in this work was to carry out a systematic and bibliometric review, used to identify the state of the art of the maturity assessment models of industry 4.0, being, therefore, structured a theoretical model, with the application of survey research, by through a questionnaire, applied to medium and large furniture industries in Arapongas-PR. The results obtained demonstrate that in the furniture sector the assessment of industry 4.0 has a low level of maturity. The present work contributed to the theory as being the first maturity assessment work of Industry 4.0 in the Brazilian furniture industry and still presents a practical contribution by evaluating the scenario of the current furniture industries, providing society with a reference material to aid the development of the Brazilian furniture sector. |
Palavras-chave: | industria 4.0 manufatura inteligente modelo de maturidade modelo de prontidão indústria moveleira industry 4.0 smart manufacturing maturity model readiness model furniture industry |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Citação: | Costa, Nykael Moreira. Avaliação da maturidade da indústria 4.0: survey na indústria moveleira do polo de Arapongas-PR. 2022. 200 f. Tese( Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3080 |
Data de defesa: | 22-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nykael Moreira Costa.pdf | Nykael Moreira Costa | 8,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.