Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3509
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Abordagem computacional de estimativa de temperatura por imagens térmicas para uso em neonatologia |
Título(s) alternativo(s): | Computational approach to temperature estimation through thermal imaging for use in neonatology |
Autor: | Netzer, Edward ![]() |
Primeiro orientador: | Belan, Peterson Adriano |
Primeiro membro da banca: | Belan, Peterson Adriano |
Segundo membro da banca: | Silva, Anderson Pereira da |
Terceiro membro da banca: | Dias, Cleber Gustavo |
Quarto membro da banca: | Librantz, Andre Felipe Henriques |
Resumo: | Berços aquecidos por calor radiante são equipamentos que auxiliam na termorregulação de recém-nascidos em unidades de tratamento intensivo, produzindo calor necessário e medindo a temperatura por meio de sensores de contato direto com a pele do paciente. Entretanto, o monitoramento preciso da temperatura destes pacientes críticos trazem desafios por conta da necessidade de fixação dos sensores na pele do recém-nascido, assim como o deslocamento destes sensores e fios condutores durante a movimentação do paciente. O estudo apresenta uma abordagem computacional para medir a temperatura de recém-nascidos de maneira não-invasiva e sem contato com a pele do paciente utilizando imagem térmica infravermelha. A abordagem faz o uso de visão computacional para análise e tratamento de imagens térmicas, possibilitando a extração de valores numéricos de temperatura usando conhecimento adquirido por meio do estudo da escala de pseudo-cores da câmera infravermelha. Também são aplicados algoritmos de correção de variações de medida características da câmera utilizada no estudo incluindo o uso de redes neurais artificiais. A abordagem proposta possibilitou medições mais precisas proporcionando redução no erro de medida de mais de 2°C para um erro médio de 0,1°C com erro máximo de 0,7°C. Espera-se que os resultados deste trabalho contribuam para a melhoria dos cuidados neonatais sugerindo uma técnica para se medir a temperatura de maneira não invasiva, dispensando o uso de sensores de contato físico com o paciente para o monitoramento de Recém-Nascidos posicionados em berços aquecidos por calor radiante. |
Abstract: | Infant radiant heat warmers are devices that assist in the thermoregulation of newborns in intensive care units, providing the necessary warmth and measuring the patient temperature through sensors in direct contact with the patient’s skin. However, precise monitoring of the temperature of these critical patients poses challenges due to the need for sensor attachment to the newborn’s skin, as well as the displacement of these sensors and wires during patient movement. This study presents a computational approach to non-invasively and contactlessly measure the temperature of newborns using infrared thermal imaging. The approach employs computer vision for analysis and processing of thermal images, enabling the extraction of numerical temperature values using knowledge acquired from studying the pseudo-color scale of the infrared camera. Correction algorithms are also applied to address measurement variations inherent to the camera used in the study, including artificial neural networks. The proposed approach allowed for more accurate measurements, reducing error from over 2°C to an average error of 0.1°C with a maximum error of 0.7°C. It is expected that the results of this work will contribute to the improvement of neonatal care by suggesting a technique for non-invasive temperature measurement, eliminating the need for physical contact sensors with the patient skin for monitoring newborns positioned in radiant heat warmers. |
Palavras-chave: | visão computacional redes neurais infravermelho temperatura de pele temperatura corporal termografia recém-nascido computer vision neural networks infrared skin temperature cutaneous temperature body temperature thermography newborn |
Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Informática |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
Citação: | Netzer, Edward. Abordagem computacional de estimativa de temperatura por imagens térmicas para uso em neonatologia. 2023. 103 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3509 |
Data de defesa: | 26-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edward Netzer.pdf | Edward Netzer | 3,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.