???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1110
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | É ouro! A percepção do consumidor em relação aos patrocinadores dos comitês olímpico e paralímpico brasileiros |
Título(s) alternativo(s): | It's gold! The consumer perception about the sponsors of the olympic and paralympic committees |
Autor: | Marques, Rui David |
Primeiro orientador: | Malagrino, Fernando de Andrade Franco |
Primeiro membro da banca: | Cardoso, Marcus Vinicius |
Segundo membro da banca: | Serralvo, Francisco Antonio |
Resumo: | O presente trabalho propôs um estudo para a análise da percepção dos espectadores/consumidores a respeito dos patrocínios do esporte Olímpico e Paralímpico Brasileiro e verificar se existem semelhanças na percepção dos consumidores sobre os patrocínios das duas principais organizações esportivas no Brasil: o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Desta forma, foi possível entender se na percepção do espectador/consumidor existem diferenças nos objetivos destes patrocinadores em apoiar as organizações do esporte de alto rendimento brasileiro. Foram abordados conceitos referentes ao marketing esportivo, patrocínio no esporte e percepção do consumidor esportivo para análise da pesquisa. Realizou-se um levantamento de dados secundários, por meio da aplicação de questionário tipo survey com perguntas diretas, de múltipla escolha e escala Likert, enviados com o auxílio de instrumentos da internet, como e-mail e redes de relacionamento social, para divulgar o questionário aos respondentes. Para o estudo dos dados foi utilizada a análise fatorial para testar os construtos trabalhados, teste Qui-quadrado e Teste T para analisar os resultados e testar as hipóteses. Com a análise dos dados mostrou-se que a percepção dos consumidores sobre os patrocinadores de ambas as organizações esportivas é parecida, mas existe uma canibalização entre os patrocinadores das organizações esportivas. |
Abstract: | This research proposed an investigation to analyse the perception of spectators/consumers about the sponsorships in the Brazilian Olympic and Paralympic sports and verify if there are similarities in the perception of consumers about the sponsorships of the two main sport organizations in Brazil: the Brazilian Olympic Committee (COB) and the Brazilian Paralympic Committee (CPB). The goal was to understand if exits differences in the perception of the spectator/consumer about the motivation of these sponsors when supporting these high performance Brazilian sport organizations. Concepts about sport marketing, sport sponsorship and sport consumer perception were addressed in the research. This was accomplished though a secondary data research, through a survey with direct questions, multiple choice questions and Likert scales sent through internet instruments: email and social media used to deliver the survey to respondents. Factorial analysis was used to test the used constructs and Chi-Test and T-Test to analyse and test the hypothesis. The analisys of the results show that the consumer perception about the sponsors of both organizations is similar, but exists a canibalization between the sponsors of sport organizations. |
Palavras-chave: | marketing esportivo comportamento do consumidor percepção do consumidor patrocínio Comitê Paralímpico Brasileiro sport marketing consumer bconsumer perceptionehavior sponsorship Brazilian Paralympic Committee |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Administração |
Programa: | Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão do Esporte |
Citação: | Marques, Rui David. É ouro! A percepção do consumidor em relação aos patrocinadores dos comitês olímpico e paralímpico brasileiros. 2015. 145 f. Dissertação ( Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão do Esporte) - Universidade Nove de Julho, São Paulo . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1110 |
Data de defesa: | 14-Mar-2015 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão do Esporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rui David Marques.pdf | Rui David Marques | 2,02 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.