???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2315
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Comparação da modulação condicionada da dor, somação temporal, limiar de dor por pressão, força muscular e cinemática angular em mulheres com e sem dor femoropatelar |
Título(s) alternativo(s): | Comparison of conditioned pain modulation, temporal summation, pressure pain threshold, muscle strength and angular kinematics in women with and without patellofemoral pain |
Autor: | Albuquerque, Tadeu Aldrovando Brihy de |
Primeiro orientador: | Lucareli, Paulo Roberto Garcia |
Primeiro membro da banca: | Lucareli, Paulo Roberto Garcia |
Segundo membro da banca: | Gonzalez, Daniela Aparecida Biasotto |
Terceiro membro da banca: | Freitas, Diego Galace de |
Resumo: | Introdução: A etiologia da dor femoropatelar é multifatorial e o tratamento é multimodal, se faz necessário o entendimento acerca dos diversos fatores que podem influenciá-la. Muitos estudos já abordaram as questões biomecânicas, mas a evidência acerca dos fatores relacionados à sensibilização da dor ainda é considerada de moderada para limitada. Objetivo: Comparar o limiar de dor por pressão (LDP), somação temporal (ST), modulação condicionada da dor (MCD), cinemática angular e força muscular entre mulheres com DFP e assintomáticas, e correlacionar as variáveis de sensibilização da dor com as biomecânicas em mulheres com DFP. Método: Estudo transversal com 26 mulheres com DFP e 24 assintomáticas. Foi avaliado o LDP em pontos do joelho, tibial anterior e cotovelo, para a ST e a MCD foi utilizado a média do valor do LDP, na ST foram realizados 10 estímulos consecutivos e na MCD a água gelada foi usada como estímulo de condicionamento. Foi feita a avaliação de força dos músculos abdutores, extensores e rotadores laterais de quadril e extensores de joelho com o dinamômetro manual e a cinemática tridimensional do teste step down lateral levando-se em consideração os valores de pico, amplitude de movimento e do Movement Deviation Profile (MDP). Resultados: Foi encontrado menor valor para o LDP do joelho e cotovelo e maior valor do MDP para o grupo DFP. Não foi encontrada correlação entre o MDP e o LDP. Conclusão: As mulheres avaliadas deste estudo apresentaram hiperalgesia local e difusa, mas sem influência do déficit do sistema de modulação descendente da dor, e não mostrou associação destas variáveis com a alteração de movimento. |
Abstract: | Introduction: The etiology of patellofemoral pain (PFP) is multifactorial, and the treatment is multimodal, it is necessary to understand the various factors that can influence it. Many studies have already addressed biomechanical issues, but the evidence about factors related to pain sensitization is still considered moderate to limited. Objective: To compare the pressure pain threshold (PPT), temporal summation (TS), conditioned pain modulation (CPM), angular kinematics and muscle strength among women with PFP and asymptomatic, and to correlate the pain sensitization variables with the biomechanics in women with PFP. Method: Cross-sectional study with 26 women with PFP and 24 asymptomatic. The PPT was evaluated in points of the knee, tibialis anterior and elbow, for the TS and the CPM the mean value of the PPT was used, in the TS ten consecutive stimuli were performed and in the CPM the cold water was used as a conditioning stimulus. Was performed a strength assessment of the abductor, extensor and lateral hip rotator and knee extensor muscles with the manual dynamometer and the three-dimensional kinematics of the lateral step-down test taking into account the peak values, range of motion and Movement Deviation Profile (MDP). Results: Was found a lower value for the PPT of the knee and elbow and a higher value for the MDP for the PFP group. No correlation was found between the CPM and the PPT. Conclusion: The women evaluated in this study presented local and diffuse hyperalgesia, but without influence of the deficit in the downward modulation pain system, and showed no association between these variables and changes in movement. |
Palavras-chave: | dor femoropatelar modulação condicionada da dor limiar de dor por pressão cinemática e força muscular patellofemoral pain conditioned pain modulation pressure pain threshold kinematics and muscle strength |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Citação: | Albuquerque, Tadeu Aldrovando Brihy de. Comparação da modulação condicionada da dor, somação temporal, limiar de dor por pressão, força muscular e cinemática angular em mulheres com e sem dor femoropatelar. 2019. 71 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2315 |
Data de defesa: | 16-Dec-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TADEU ALDROVANDO BRIHY DE ALBUQUERQUE.pdf | Tadeu Aldrovando Brihy de Albuquerque | 2,06 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.