| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2324Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Campos, Júlia de Paiva Fonseca de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1864631599892942 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Angelis, Kátia de | - |
| dc.contributor.referee1 | Angelis, Kátia de | - |
| dc.contributor.referee2 | Lanza, Fernanda de Cordoba | - |
| dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Bruno | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-30T20:40:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | Campos, Júlia de Paiva Fonseca de. Adaptações autonômicas e de estresse oxidativo induzidas por um programa de reabilitação cardiopulmonar em coronariopatas. 2017. 68 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2324 | - |
| dc.description.resumo | A doença arterial coronariana (DAC) tem sido associada a redução da capacidade física e de qualidade de vida e aumento de mortalidade, provavelmente decorrentes de disfunção cardíaca e vascular. Estudos sugerem que tais disfunções podem estar associadas a prejuízo na variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e aumento de estresse oxidativo. Por outro lado, é bem evidenciada a importância do exercício físico regular na melhora desses parâmetros em diversas populações. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da reabilitação cardiopulmonar (RCP) na disfunção autonômica e no estresse oxidativo e seu impacto na capacidade física e na qualidade de vida de pacientes coronariopatas em uso de betabloqueadores. Foram incluídos 10 pacientes coronariopatas em uso de betabloqueador que participaram de um programa de RCP composto 30-36 sessões de exercícios aeróbios e resistidos. O registro do intervalo RR foi realizado com eletrocardiograma para análise da VFC. A coleta de sangue foi realizada com o indivíduo em jejum de 12h para avaliação de estresse oxidativo. O teste cardiopulmonar foi realizado em esteira ergométrica com protocolo de rampa. Foram aplicados questionários de qualidade de vida (SF36), de nível de atividade física (IPAQ) e nível de estresse percebido. Após a RCP, houve melhora da VFC, caracterizada por redução do balanço simpato/vagal [BF/AF: pré 1,76 (1,18 – 5,92) vs pós 1,05 (0,83 – 3,38)] e da modulação parassimpática cardíaca [RMSSD: pré 24,40 (20,36 – 26,86) vs pós 28,02 (24,05 – 34,40) ms], melhora dos parâmetros de estresse oxidativo [oxidação de proteínas: pré 1,02 (0,97 – 1,08) vs pós 0,87 (0,76 – 0,92) nmol/mg proteína; peróxido de hidrogênio: pré 26,08 (19,05 – 50,60) vs pós 15,94 (10,94 – 20,94) µM e FRAP: pré 0,95 (0,59 – 1,07) vs. pós 1,15 (1,03 – 1,36) mM Fe(ii)]. Tais alterações foram acompanhadas de melhora na capacidade física (VO2pico: pré 22,9 (21,2 – 24,9) vs pós 25,9 (24,1 – 28,3) ml/min/kg) e da qualidade de vida. Nossos resultados evidenciam melhora na VFC e no estresse oxidativo sistêmico que provavelmente estão associadas e melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida em indivíduos coronariopatas pós programa de reabilitação cardiopulmonar. | por |
| dc.description.abstract | Coronary artery disease (CAD) has been associated with reduced physical capacity and quality of life and increased mortality, probably due to cardiac and vascular dysfunction. Studies suggest that such dysfunctions may be associated with impairment in heart rate variability (HRV) and increased oxidative stress. On the other hand, it is well evidenced the importance of regular physical exercise in the improvement of these parameters in several populations. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effects of cardiopulmonary rehabilitation (CPR) on autonomic dysfunction and oxidative stress and its impact on the physical capacity and quality of life of coronary patients under beta blockers treatment. We included 10 patients with coronary artery disease using a beta-blocker who participated in a CPR program composed of 30-36 sessions of aerobic and resisted exercises. RR interval recording was performed with an electrocardiogram for HRV analysis. Blood collection was performed with the subject in a 12-hour fast for evaluation of oxidative stress. The cardiopulmonary test was performed on an ergometric treadmill with a ramp protocol. Quality of life (SF36), level of physical activity (IPAQ) and level of perceived stress were evaluated. After CPR, there was improvement in HRV, characterized by reduction of the sympatho/vagal balance [LF/HF: pre 1.76 (1.18 - 5.92) vs. post 1.05 (0.83 - 3.38)] and the cardiac parasympathetic modulation [RMSSD: pre 24.40 (20.36 – 26.86) vs. post 28.02 (24.05 – 34.40) ms], improvement of the oxidative stress parameters [protein oxidation: 1.02 (0.97-1.08) vs. post 0.87 (0.76-0.92) nmol/mg protein; hydrogen peroxide: pre 26.08 (19.05 - 50.60) vs. post 15.94 (10.94 - 20.94) μM and FRAP: pre 0.95 (0.59 - 1.07) vs. post 1.15 (1.03 - 1.36) mM Fe (ii)]. These changes were accompanied by improvement in physical capacity (VO2peak: pre 22.9 (21.2 - 24.9) vs. post 25.9 (24.1 - 28.3) ml/min/kg) and quality of life. Our results show an improvement in the HRV and in the systemic oxidative stress that are probably associated with an improvement in functional capacity and quality of life in coronary patients after a cardiopulmonary rehabilitation program. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2020-10-30T20:40:36Z No. of bitstreams: 1 JULIA DE PAIVA FONSECA DE CAMPOS.pdf: 1124993 bytes, checksum: 418ef66d538618b106b9b6fffd91d50c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-10-30T20:40:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JULIA DE PAIVA FONSECA DE CAMPOS.pdf: 1124993 bytes, checksum: 418ef66d538618b106b9b6fffd91d50c (MD5) Previous issue date: 2017-12-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | doença arterial coronariana | por |
| dc.subject | disfunção autonômica | por |
| dc.subject | estresse oxidativo | por |
| dc.subject | teste de esforço | por |
| dc.subject | reabilitação cardíaca | por |
| dc.subject | coronary artery disease | eng |
| dc.subject | autonomic dysfunction | eng |
| dc.subject | oxidative stress | eng |
| dc.subject | stress test | eng |
| dc.subject | cardiac rehabilitation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Adaptações autonômicas e de estresse oxidativo induzidas por um programa de reabilitação cardiopulmonar em coronariopatas | por |
| dc.title.alternative | Autonomic adjustments and oxidative stress induced by a cardiopulmonary rehabilitation program in individuals with coronary artery disease using beta-blockers | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JULIA DE PAIVA FONSECA DE CAMPOS.pdf | JULIA DE PAIVA FONSECA DE CAMPOS | 1,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
