???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2551
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Associação entre diferentes dimensões de dor, ansiedade e função do membro inferior na fibromialgia |
Título(s) alternativo(s): | Association between different dimensions of pain, anxiety and lower limb function in fibromyalgia |
Autor: | Almeida, Davi Oliveira da Silva |
Primeiro orientador: | Gomes, Cid André Fidelis de Paula |
Primeiro membro da banca: | Gomes, Cid André Fidelis de Paula |
Segundo membro da banca: | Politti, Fabiano |
Terceiro membro da banca: | Freitas, Diego Galace de |
Resumo: | O estudo teve como objetivo analisar a associação entre diferentes dimensões de dor, ansiedade e função dos membros inferiores em voluntárias com diagnóstico de fibromialgia. Foi realizado um estudo observacional, em conformidade ao STROBE Statement, composto por dois grupos distintos: indivíduos com fibromialgia (n = 30) e grupo controle (n = 30). Em sequência foram realizadas as seguintes avaliações: anamnese, Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire Brazil (FIQR-Br), escala numérica da dor (END), inventário de sensibilização central (ISC), escala de pensamentos catastróficos sobre a dor (EPCD),generalized anxiety disorder screener (GAD-7), teste de sentar e levantar (TSL) e teste timed up and go (TUG). Todas as avaliações foram realizadas de forma individual, em sala reservada e sem limite de tempo para término. Foi realizada a análise de confiabilidade e verificação da distribuição dos dados por meio do teste Shapiro-Wilk. Assim sendo, mediante tal observação foi aplicado o coeficiente de correlação de Pearson ou de Spearman para verificar as associações entre as variáveis. Para interpretação da magnitude das correlações foi empregada a classificação: 0,26 a 0,49 - baixa correlação, de 0,50 a 0,69 moderada, de 0,70 a 0,89 alta e, por fim, de 0,90 a 1,00 muito alta. Os grupos apresentaram diferença significativa (p < 0,05) nas características antropométricas, somente em relação ao peso e ao índice de massa corpórea. Não foi observada diferença significativa entre os grupos (p < 0,05) em relação a END (DM = -0,33, 95% CI -0,85 a 0,18; Cohen d = -0,31), TSL (DM = 0,71, 95% CI -0,29 a 0,44; Cohen d = 0,09) e TUG (DM = 0,03, 95% CI -0,29 a 0,30; Cohen d = -0,01). No entanto, observou-se correlação positiva apenas entre os escores obtidos pelo GAD-7 e o TSL (rs = 0,382, p = 0,037). Em sequência foram realizadas as seguintes avaliações: anamnese, Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire Brazil (FIQR-Br), escala numérica da dor (END), inventário de sensibilização central (ISC), escala de pensamentos catastróficos sobre a dor (EPCD),generalized anxiety disorder screener (GAD-7), teste de sentar e levantar (TSL) e teste timed up and go (TUG). Não existe associação clínica entre medidas de dor, ansiedade e função dos membros inferiores entre indivíduos com diagnóstico de fibromialgia. |
Abstract: | The study aimed to analyze the association between different dimensions of pain, anxiety and function of the lower limbs in volunteers diagnosed with fibromyalgia. An observational study was carried out in accordance with the STROBE Statement. In sequence, the following evaluations were carried out: anamnesis, Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire Brazil (FIQR-Br), numerical pain scale (END), central sensitization inventory (ISC), catastrophic thoughts about pain scale (EPCD), generalized anxiety disorder screener (GAD-7), sit and stand test (TSL) and timed up and go test (TUG). All evaluations were carried out individually, in a private room and with no time limit for completion. Reliability analysis and verification of data distribution was performed using the Shapiro-Wilk test. Therefore, through such observation, Pearson's or Spearman's correlation coefficient was applied to verify associations between variables. For the interpretation of the magnitude of the correlations, the classification was used: 0.26 to 0.49 - low correlation, from 0.50 to 0.69 moderate, from 0.70 to 0.89 high and, finally, from 0.90 at 1.00 very high. The present study was composed of two distinct groups: individuals with fibromyalgia (n = 30) and control group (n = 30). The groups showed a significant difference (p <0.05) in anthropometric characteristics, only in relation to weight and body mass index. There was no significant difference between groups (p <0.05) in relation to END (DM = -0.33, 95% CI -0.85 to 0.18; Cohen d = -0.31), TSL (DM = 0.71, 95% CI -0.29 to 0, 44; Cohen d = 0.09) and TUG (DM = 0.03, 95% CI -0.29 to 0.30; Cohen d = -0.01), as shown in table 2. However, in the table 3 a positive correlation was observed only between the scores obtained by GAD-7 and TSL (rs = 0.382, p = 0.037). There is no clinical association between measures of pain, anxiety and lower limb function among individuals diagnosed with fibromyalgia. |
Palavras-chave: | fibromialgia dor crônica funcionalidade sensibilização do sistema nervoso central fibromyalgia chronic pain functionality sensitization of the central nervous system |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Citação: | Almeida, Davi Oliveira da Silva. Associação entre diferentes dimensões de dor, ansiedade e função do membro inferior na fibromialgia. 2020. 72 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2551 |
Data de defesa: | 2-Dec-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Davi Oliveira da Silva Almeida.pdf | Davi Oliveira da Silva Almeida | 2,14 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.