???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2644
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Papel da fotobiomodulação vascular por luz de diodo vermelha em modelo experimental de asma induzida por ovoalbumina |
Título(s) alternativo(s): | Vascular photobiomodulation by red diode light in an experimental model of ovalbumin-induced asthma |
Autor: | Alonso, Paula Tatiane |
Primeiro orientador: | Franco, Adriana Lino dos Santos |
Primeiro membro da banca: | Franco, Adriana Lino dos Santos |
Segundo membro da banca: | Rodrigues, Maria Fernanda Setúbal Destro |
Terceiro membro da banca: | Ferreira, Caroline Marcantonio |
Resumo: | A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por episódios recorrentes e reversíveis de chiado, dispneia, rigidez torácica e tosse. Seu tratamento inclui vários medicamentos com alto custo e efeitos colaterais consideráveis. A Fotobiomodulação (FBM) surge como um tratamento alternativo com resultados positivos locais ou sistematicamente. Avaliamos o efeito da Fotobiomodulação Vascular (FBMV) por LED (Light Emitting Diode) no desenvolvimento da asma. Ratos adultos foram sensibilizados e desafiados ou não com ovalbumina (OVA) para indução de asma e irradiados ou não com FBMV na artéria caudal (Potência: 100mW; Comprimento de onda: 660 ± 10nm; Energia Total: 15 J; Feixe de saída: 2,8 cm²; Exposição Radiante: 5,35 J/cm²; Irradiância: 33,3 mW/cm²; Tempo total: 150 segundos). Investigamos a migração celular para o espaço alveolar e pulmão, resposta de contração traqueal, liberação e expressão gênica de citocinas, degranulação mastocitária e títulos de anticorpos anti-ovalbumina. Nossos resultados mostraram que a FBMV reduziu a migração celular e a degranulação mastocitária sem alteração da resposta de contração traqueal e os títulos de anticorpos anti-ovalbumina. A FBMV aumentou os níveis de interleucina 10 (IL-10) no fluído do lavado broncoalveolar sem alterar a expressão gênica de citocinas no tecido pulmonar. Assim, a FBMV reduziu a inflamação pulmonar alterando mastócitos e IL-10. Considerando que este estudo é pioneiro no uso de luz de diodo vermelha (LED) sistemicamente para o tratamento da asma, os dados são interessantes e instigam investigações futuras, principalmente na busca dos mecanismos envolvidos e dosimetria. |
Abstract: | Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by recurrent and reversible episodes of wheezing, dyspnea, chest stiffness, and cough. Its treatment includes several drugs, high cost, and considerable side effects. Photobiomodulation (PBM) emerges as an alternative treatment, showing good results, and it can be applied locally or systemically. We evaluated the effect of Vascular Photobiomodulation (VPBM) by Light Emitting Diode (LED) in the course of asthma. Adult rats were sensitized and challenged or not with ovalbumin (OVA) plus alum for induction of asthma and irradiated or not with VPBM in the caudal artery (Power: 100mW; Wavelength 660 ± 10 nm; Total radiant emission 15 J; Spot Size: 2,8 cm2; Energy density at aperture: 5,35 J/cm2; Irradiance: 33,3 mW/cm2; Total time: 150 s). Our investigations prioritized the cell migration into the alveolar space and lung, tracheal responsiveness, release and gene expression of cytokines, mast cell degranulation, and anaphylactic antibodies. Our results showed that VPBM reduced the cell migration and mast cell degranulation without altering the tracheal responsiveness and ovalbumin antibody titers. The VPBM increased the levels of interleukin 10 (IL-10) in the bronchoalveolar lavage fluid without altering the gene expression of cytokines in the lung tissue. Thus, the VPBM reduced lung inflammation by altering mast cells degranulation and IL-10 level. Considering that this study is a pioneer in the used of Light Emitting Diode (LED) by the systemic route to treat asthma, the data are interesting and instigate future investigations, mainly in relation to the mechanisms involved and in dosimetry. |
Palavras-chave: | inflamação pulmonar asma doenças alérgicas citocinas LED LASER fotobiomodulação ILIB mastócitos fotobiomodulação vascular fotobiomodulação sistêmica transcutânea acute lung inflammation asthma allergic diseases cytokine photobiomodulation mast cells vascular photobiomodulation transcutaneous systemic photobiomodulation |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biofotônica Aplicada às Ciências da Saúde |
Citação: | Alonso, Paula Tatiane. Papel da fotobiomodulação vascular por luz de diodo vermelha em modelo experimental de asma induzida por ovoalbumina. 2021. 48 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Biofotônica Aplicada às Ciências da Saúde) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2644 |
Data de defesa: | 6-Aug-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biofotônica Aplicada às Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paula Tatiane Alonso Pinto.pdf | Paula Tatiane Alonso Pinto | 1,11 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.