| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2902Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonçalves, Gustavo Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8829872778313704 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Storopoli, José Eduardo | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Serra, Fernando Antônio Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee1 | Storopoli, José Eduardo | - |
| dc.contributor.referee2 | Serra, Fernando Antonio Ribeiro | por |
| dc.contributor.referee3 | Maccari, Emerson Antonio | por |
| dc.contributor.referee4 | Vils, Leonardo | por |
| dc.contributor.referee5 | Lima, Mauricio Andrade de | por |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T18:13:57Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-29 | - |
| dc.identifier.citation | Gonçalves, Gustavo Silva. Retenção de alunos no ensino superior em economia emergente: estudos múltiplos a partir das teorias seminais. 2021. 112 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2902 | - |
| dc.description.resumo | A evasão na Educação Superior é um fenômeno presente em todos os mercados. Cerca da metade dos alunos não terminam os cursos, sendo que a retenção de alunos do ensino superior passou a fazer parte da agenda estratégica das IES. Embora a pesquisa sobre o tema seja importante desde o trabalho seminal de Tinto, há mais de quatro décadas, o problema continua. De tal forma, esta tese tem como objetivo geral identificar a influência dos fatores relacionados às IES e dos fatores relacionados aos alunos no processo de retenção de alunos no ensino superior. Para isso, três estudos interdependentes forma conduzidos. O Estudo I identifica, a partir de uma bibliometria, a pesquisa atual e as tendências dos estudos sobre retenção de alunos no ensino superior. O Estudo II, por meio da análise de sobrevivência (modelo de risco proporcional de Cox), analisa as relações dos fatores da evasão a partir de dados secundários do Censo da Educação Superior. O Estudo III, por meio de uma regressão linear, identifica fatores que influenciam a retenção de alunos nas IES brasileiras. Nos resultados do Estudo I, identificamos e discutimos três fatores, sendo: a) Perspectiva da IES - atividades para a retenção; b) Perspectiva da IES - atividades para o sucesso do aluno e c) Persistência do aluno; ainda neste estudo, indicamos uma agenda de pesquisa futura nos seguintes temas: Retenção e o Contexto - IES e Cultural; Calouros, Veteranos e Outros; Foco a partir do Aluno; Tipologia de Oferta. Nos resultados do Estudo II, constatamos que a população branca evade menos, as mulheres evadem menos, estudantes de cursos de menor duração evadem menos, e, por fim, descobrimos que estudantes de cursos EAD são mais propensos a evadir. Em relação ao Estudo III, identificamos que o estresse universitário influencia negativamente a permanência do aluno, a integração social influencia positivamente a permanência do aluno e, por fim, a qualidade dos serviços acadêmicos influencia positivamente a permanência do aluno. | por |
| dc.description.abstract | Dropping out of a Higher Education course is a phenomenon present in all markets. About half of the students around the world do not finish the courses. The retention of higher education students became part of the HEI’s strategic agenda. Although research on the subject has been important since Tinto’s seminal work written over four decades ago, the problem remains. Thus, this thesis aims to identify the influence of factors related to HEIs and factors related to students in the process of retaining students in higher education. For this, I propose three interdependent studies. Study I identifies, based on bibliometrics, current research and trends in studies on student retention in higher education. Study II analyzes the relationships of dropout factors from secondary data from the Higher Education Census through survival analysis (Cox's proportional hazard model). In Study III, I use a linear regression to identify factors that influence the retention of students in Brazilian HEIs. In the results of Study I, we identified and discussed three factors, namely: a) IES perspective - activities for retention; b) IES perspective - activities for student success and c) student persistence; still in this study we indicate a future research agenda in the following themes: Retention and the Context - IES and Cultural; Freshmen, Veterans and Others; Focus from the Student; Offer Typology. With the results of Study 2, we found that the white population evades less; women evade less; students in shorter courses drop out less, and finally we find that students in ODL courses are more likely to drop out. Regarding Study III, we identified that university stress negatively influences student retention; social integration positively influences student retention and, finally, the quality of academic services positively influences student retention. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2022-04-14T18:13:57Z No. of bitstreams: 1 Gustavo Silva Gonçalves.pdf: 1757143 bytes, checksum: a1fd54cd12facbe95406d496345d1800 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-14T18:13:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gustavo Silva Gonçalves.pdf: 1757143 bytes, checksum: a1fd54cd12facbe95406d496345d1800 (MD5) Previous issue date: 2021-06-29 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | evasão | por |
| dc.subject | retenção de alunos | por |
| dc.subject | ensino superior | por |
| dc.subject | permanência | por |
| dc.subject | drop out | eng |
| dc.subject | student retention | eng |
| dc.subject | higher education | eng |
| dc.subject | permanence | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Retenção de alunos no ensino superior em economia emergente: estudos múltiplos a partir das teorias seminais | por |
| dc.title.alternative | Student retention in higher education in emerging economy: multiple studies from seminary theories | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Silva Gonçalves.pdf | Gustavo Silva Gonçalves | 1,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
