| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3001Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ibarra, Ana Melissa Ccopa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6165799258559627 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Maria Fernanda Setúbal Destro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7153553682954852 | por |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Maria Fernanda Setúbal Destro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7153553682954852 | por |
| dc.contributor.referee2 | Franco, Adriana Lino dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7295388304888384 | por |
| dc.contributor.referee3 | Paiva, Katiucia Batista da Silva | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9808902408523341 | por |
| dc.contributor.referee4 | Prates, Renato Araujo | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7664790931310514 | por |
| dc.contributor.referee5 | Dellê, Humberto | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7435662740477057 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T19:45:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | Ibarra, Ana Melissa Ccopa. Efeito da citotoxicidade mediada por células Natural Killer em células-tronco de câncer derivadas de carcinoma epidermóide oral e sua associação com a terapia fotodinâmica. 2022. 90 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Biofotônica Aplicada às Ciências da Saúde) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3001 | - |
| dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: O carcinoma epidermóide oral (CEO) é uma neoplasia agressiva com altas taxas de recidiva, a progressão desta neoplasia leva à imunossupressão do paciente. A terapia fotodinâmica (TFD) é uma terapia promissora por promover estimulação do sistema, porém, sua efetividade é limitada na ausência de células T e NK (Natural Killer). Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro o papel das células NK na eliminação de células tronco de câncer (CTC) no CEO bem como sua atividade após a TFD. METODOLOGIA: As linhagens NK92-MI, Ca1 e Luc4 foram caracterizadas por citometria de fluxo e RT-qPCR, a citotoxicidade de NK92-MI no CEO foi avaliada por liberação de CalceínaAM, a capacidade tronco das células tumorais foram avaliadas por ensaio de esfera e colônia, Ca1 e Luc4 foram submetidas à TFD, sendo a dosimetria estabelecida pela avaliação de viabilidade por MTS. Após TFD a capacidade citotóxica de NK92-MI no CEO foi avaliada novamente. RESULTADOS: A linhagem NK92-MI apresentou fenótipo CD45+/CD3-/CD56+. As células das linhagens Ca1 e Luc4 apresentaram três diferentes subpopulações definidas pelo fenótipo citometria de CD44/ESA, sendo a população ameboide definida por CD44high/ESAlow. A expressão genética de ligantes NKG2D variou entre as subpopulações, a subpopulação ameboide apresenta redução de ULBPs, HLA e aumento de MICA/B. CONCLUSÃO: A capacidade citotóxica de NK variou entre as subpopulações, células ameboides apresentam-se mais sensíveis ao ataque de NK. A capacidade tronco das subpopulações foi afetada pela atividade citotóxica de NK, por meio da redução de esferas e colônias formadas, bem como por meio da alteração de disposição das subpopulações, onde populações CD44high/ESAlow foram reduzidas e CD44high foram elevadas. A TFD induziu morte celular de forma crescente ao aumento de energia radiante entregue, e não afeta a atividade citotóxica de NK nas subdoses entregues na presente pesquisa de 1,5J/cm² e 3J/cm². | por |
| dc.description.abstract | INTRODUCTION: Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is an aggressive neoplasm with high rates of recurrence, the progression of this neoplasm leads to immunosuppression of the patient. Photodynamic therapy (PDT) is a promising therapy for promoting stimulation of the immune system mediated by stress signals after its interaction with the target, however, its effectiveness is limited in the absence of T and NK cells (Natural Killer). Thus, the objective of this work was to evaluate in vitro the role of NK cells in the elimination of cancer stem cells (CTC) in CEO as well as their activity after PDT. METHODS: The NK92-MI, Ca1 and Luc4 cells were characterized by flow cytometry and RT-qPCR, the cytotoxicity of NK92-MI in CEO was evaluated by CalceinAM release, the stem capacity of tumor cells were evaluated by sphere and colony; Ca1 and Luc4 were subjected to PDT, the dosimetry was established by assessing viability by MTS. After PDT the cytotoxic capacity of NK92-MI in CEO was evaluated again. RESULTS: The NK92-MI cells presented a CD45+/CD3-/CD56+ phenotype. Cells from the Ca1 and Luc4 lineages showed three different subpopulations defined by the CD44/ESA cytometry phenotype, with the amoeboid population defined by CD44high/ESAlow. The gene expression of NKG2D ligands varied among the subpopulations, the amoeboid subpopulation shows a reduction in ULBPs, HLA and an increase in MICA/B. CONCLUSION: The cytotoxic capacity of NK varied among subpopulations, amoeboid cells are more sensitive to NK attack. The stem capacity of the subpopulations was affected by the cytotoxic activity of NK, through the reduction of spheres and colonies formed as well as alterations in the subpopulation phenotypes, reducing the CD44high/ESAlow population meanwhile CD44low population increased. PDT induced cell death increasingly with increased radiant energy delivered and did not affect the cytotoxic activity of NK at the subdoses of 1.5J/cm² and 3J/cm² evaluated here. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2022-07-26T19:45:02Z No. of bitstreams: 1 Ana Melissa Ccopa Ibarra.pdf: 2688241 bytes, checksum: 483c653454d0b8523deec59926bca387 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-26T19:45:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Melissa Ccopa Ibarra.pdf: 2688241 bytes, checksum: 483c653454d0b8523deec59926bca387 (MD5) Previous issue date: 2022-06-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | carcinoma epidermóide oral | por |
| dc.subject | células tronco de câncer | por |
| dc.subject | células Natural Killer | por |
| dc.subject | terapia fotodinâmica | por |
| dc.subject | 5-ALA | por |
| dc.subject | oral epidermoid carcinoma | eng |
| dc.subject | photodynamic therapy | eng |
| dc.subject | 5-ALA | eng |
| dc.subject | cancer stem cells | eng |
| dc.subject | Natural Killer cells | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Efeito da citotoxicidade mediada por células Natural Killer em células-tronco de câncer derivadas de carcinoma epidermóide oral e sua associação com a terapia fotodinâmica | por |
| dc.title.alternative | Effect of Natural Killer cell-mediated cytotoxicity on cancer stem cells derived from oral squamous cell carcinoma and its association with photodynamic therapy | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Melissa Ccopa Ibarra.pdf | Ana Melissa Ccopa Ibarra | 2,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
