| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3030Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernandes, Nadia Pedrosa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4834530408139141 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Martens, Cristina Dai Prá | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3471910853542167 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Luciano Ferreira da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3790925273077368 | por |
| dc.contributor.referee1 | Martens, Cristina Dai Prá | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3471910853542167 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Luciano Ferreira da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3790925273077368 | por |
| dc.contributor.referee3 | Ruas, Roberto Lima | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8943748174209783 | por |
| dc.contributor.referee4 | Penha, Renato | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4084921313999501 | por |
| dc.contributor.referee5 | Rossetto, Carlos Ricardo | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2353731975740976 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:33:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-26 | - |
| dc.identifier.citation | Fernandes, Nadia Pedrosa. Proposta de framework baseado na capacidade absortiva para transformação ágil com foco na superação de barreiras em departamentos de tecnologia da informação. 2021. 322 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3030 | - |
| dc.description.resumo | A abordagem tradicional de gerenciamento de projetos ou de desenvolvimento de produtos, criada nos anos 1970, com suas longas etapas de planejamento e centenas de requisitos descritos, começou a se mostrar defasada, diante das mudanças frequentes e da competitividade agressiva na maioria dos mercados. A abordagem ágil surge, então, como promessa para melhorar a responsividade e inovação das empresas e alavancar o desempenho de seus projetos de tecnologia, o que leva as empresas à uma corrida agilista no início dos anos 2000 – fenômeno conhecido como transformação ágil. Após alguns anos de práticas ágeis, a literatura já comprova cientificamente seus benefícios, mas não orienta bem quanto à forma de realizar a transformação ágil e menos ainda sobre como enfrentar as barreiras tão características desse processo. Nesse contexto, o objetivo principal desta pesquisa foi propor um framework que apresente as ações de superação de barreiras da transformação ágil, sob a ótica das capacidades absortivas (ACAP), em departamentos de Tecnologia da Informação (TI). Para tanto, o tema da transformação ágil foi explorado por meio de entrevistas em profundidade com participantes da transformação ágil. As transcrições das entrevistas foram analisadas via estratégia da Grounded Theory, em três ciclos iterativos de análise: aberta, axial e seletiva. Os procedimentos de análise de dados foram embasados na técnica das comparações constantes, que suportam os ciclos de análise da Grounded Theory, com o apoio da ferramenta Atlas.ti. Os dados foram coletados e analisados até que os resultados das entrevistas fossem saturados e triangulados com o suporte da pesquisa documental, para resultar na elaboração do framework com as ações de superação de barreiras da transformação ágil. Evidências do uso da ACAP foram encontradas em maior ou menor grau na superação de barreiras em todas as entrevistas, entretanto, o foco maior das ações reside sobre ACAP potencial, em detrimento da ACAP realizada. Como contribuição teórica, a pesquisa sugere a adição de duas novas dimensões: propagação e adaptação e um fluxo de ACAP mais iterativo e recursivo tendo a propagação do conhecimento como condição elementar para o sucesso da transformação ágil. Com base na revisão da literatura e achados desta pesquisa, algumas prescrições foram desenvolvidas para a comunidade praticante a fim de uma condução facilitada da transformação ágil. | por |
| dc.description.abstract | A traditional approach to project management or product development created in the 1970s began to prove outdated, with its first stages of planning and providing the requirements, with the necessary changes and aggressive in most markets. The agile approach thus emerges as a promise to improve companies' responsiveness and innovation and leverage the performance of their technology projects, which leads companies into an agile race in the early 2000s - a phenomenon known as agile transformation. After a few years of agile practices, the literature has scientifically proven its benefits, but it does not provide guidance on how to carry out an agile transformation and even less on how to face barriers that are so characteristic of this process. In this context, the main objective of this research was to propose a framework that presents actions to overcome barriers of agile transformation, from the perspective of absorptive resources (ACAP), in Information Technology (IT) departments. To this end, the theme of agile transformation was explored through in-depth research with agile transformation participants. The identified transcripts were analyzed using the Grounded Theory strategy in three iterative analysis cycles: open, axial and selective. Data analysis procedures were based on the technique of constant comparisons that support the analysis cycles of Grounded Theory with the support of the Atlas.ti tool. Data were collected and propagated until the results of the identifications were incorporated and triangulated with the support of documental research to result in the elaboration of the framework with actions to overcome barriers of agile transformation. Evidence of the use of ACAP was found to a greater or lesser degree in the overcoming of barriers in all the declared ones, however, the greatest focus of actions resides on potential ACAP, to the detriment of the ACAP performed. As a theoretical contribution, the research required the addition of two new dimensions: propagation and adaptation and a more iterative and recursive ACAP flow with knowledge propagation as an elementary condition for agile transformation success. Based on the literature review and the findings of this research, some prescriptions were developed for the practitioner community to facilitate agile transformation. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2022-08-01T21:33:59Z No. of bitstreams: 1 Nadia Pedrosa Fernandes.pdf: 2693520 bytes, checksum: d529a31f8980390172ee1524cfb9863c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-01T21:33:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nadia Pedrosa Fernandes.pdf: 2693520 bytes, checksum: d529a31f8980390172ee1524cfb9863c (MD5) Previous issue date: 2021-11-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | gerenciamento de projetos | por |
| dc.subject | inovação | por |
| dc.subject | transformação ágil | por |
| dc.subject | abordagem ágil | por |
| dc.subject | agilidade | por |
| dc.subject | barreiras | por |
| dc.subject | capacidade absortiva | por |
| dc.subject | project management | eng |
| dc.subject | innovation | eng |
| dc.subject | agile transformation | eng |
| dc.subject | agile approach | eng |
| dc.subject | agility | eng |
| dc.subject | barriers | eng |
| dc.subject | absorptive capacity | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Proposta de framework baseado na capacidade absortiva para transformação ágil com foco na superação de barreiras em departamentos de tecnologia da informação | por |
| dc.title.alternative | Framework proposal based on absorptive capacity for agile transformation with a focus on overcoming barriers in information technology departments | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nadia Pedrosa Fernandes.pdf | Nadia Pedrosa Fernandes | 2,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
