| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3207| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Utilização de resíduos de construção civil para preenchimento de gabiões caixa para execução de barreiras sonoras |
| Título(s) alternativo(s): | Use of civil construction waste to fill gabion boxes for the execution of noise barriers |
| Autor: | Souza Junior, Antonio Celso de |
| Primeiro orientador: | Paschoalin Filho, João Alexandre |
| Primeiro membro da banca: | Paschoalin Filho, João Alexandre |
| Segundo membro da banca: | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues |
| Terceiro membro da banca: | Dias, António Guerner |
| Resumo: | As elevadas taxas de crescimento populacional desde início do século XX vêm pressionando o meio ambiente em relação a necessidade de exploração dos recursos naturais, bem como gerando problemas de falta de infraestrutura urbana. Além dos impactos causados pela densificação e consumo de recursos naturais, um outro tipo de poluição preocupa as grandes cidades, a poluição sonora, ocasionada, principalmente, pelos veículos. Esta se destaca por ser uma poluição cotidiana nos centros urbanos e que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, com danos que podem ser irreversíveis a saúde. Neste aspecto, esta pesquisa avalia a eficácia da utilização de gabiões tipo caixa como forma de barreira acústica, tendo em seu preenchimento a utilização de resíduos de construção civil. Para o estudo, são caracterizadas as condições físicas preliminarmente dos resíduos de construção, para posterior utilização. Os gabiões caixas foram preenchidos com Resíduos de Construção Civil (RCC) e montados com dimensões pré-estabelecidas em escala real no laboratório situado na Universidade Nove de Julho (Unidade Vila Prudente). Após captar, gravar e mensurar os ruídos sonoros em locais de intenso tráfego da cidade de São Paulo, os ruídos foram replicados com intensidades, maior e igual aos coletados nas vias e impostos na barreira erguida no laboratório. Desta forma, esta dissertação, além de propor uma solução tecnicamente viável de destinação final dos resíduos de construção civil, também traz a avaliação de uma solução para a atenuação da poluição sonora em vias de tráfego intenso nas cidades. |
| Abstract: | The high rates of population growth since the beginning of the 20th century have been putting pressure on the environment concerning the need to exploit natural resources and generating problems of lack of urban infrastructure. In addition to the impacts caused by the densification and consumption of natural resources, another type of pollution worries big cities, noise pollution, caused mainly by vehicles. Daily pollution in urban centers directly impacts people's quality of life, with damage that can be irreversible to health. In this regard, this research evaluates the effectiveness of using box-type gabions as a form of acoustic barrier, having in its filling the use of construction waste. For the study, the initial physical conditions of the construction residues are characterized for later use. The box gabions were filled with Civil Construction Waste (RCC) and assembled with pre-established dimensions in an accurate scale laboratory at the Nove de Julho University (Vila Prudente Unit). After capturing, recording, and measuring the sound noises in places with heavy traffic in the city of São Paulo, the noises were replicated with intensities greater and equal to those collected on the roads and imposed on the barrier erected in the laboratory. In this way, this dissertation, in addition to proposing a technically viable solution for the final destination of civil construction waste, also brings the evaluation of a solution for the attenuation of noise pollution on roads with heavy traffic in cities. |
| Palavras-chave: | resíduos de construção barreiras acústicas gabiões poluição sonora construction waste acoustic barriers gabions noise pollution |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
| Citação: | Souza Junior, Antonio Celso de. Utilização de resíduos de construção civil para preenchimento de gabiões caixa para execução de barreiras sonoras. 2023. 149 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3207 |
| Data de defesa: | 5-Mai-2023 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Celso de Souza Junior.pdf | Antonio Celso de Souza Junior | 4,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
