???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3318
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência do laser de baixa intensidade no perfil de expressão dos fatores de apoptose BCL2, BAX e CASPASE 3 clivada após infarto do miocárdio em ratos |
Título(s) alternativo(s): | Low-intensity laser therapy modulation on the expression profile of apoptosis factors BCL2, BAX and cleaved CASPASE 3 after myocardial infarction in rats |
Autor: | Pires, Juliana de Almeida |
Primeiro orientador: | Silva Junior, Jose Antonio |
Primeiro membro da banca: | Silva Junior, Jose Antonio |
Segundo membro da banca: | Silva, Carlos Alberto |
Terceiro membro da banca: | Serra, Andrey Jorge |
Resumo: | Os membros da família Bcl-2 são importantes reguladores apoptóticos. As proteínas Bcl-2 podem atuar ativando ou reprimindo a apoptose, podendo contribuir para o surgimento de patologias ou proteger o coração de diversas doenças cardíacas, respectivamente. A caspase-3 é uma protease efetora, cuja clivagem promoverá alterações que resultarão na morte da célula. A modulação de fatores apoptóticos, gerados pela oclusão coronariana e consequente morte celular, após a aplicação do laser de baixa intensidade ainda é pouco estudada. Utilizando modelo experimental, 15 ratas Wistar (200-280g) foram submetidas ao infarto do miocárdio pela oclusão da artéria coronária e randomizadas em três grupos: Controle (ratas controles); IM (ratas infartadas); IM+Laser (ratas infartadas e irradiadas com laser). No grupo IM+Laser, a área infartada foi tratada com laser (λ 660 nm, 15 mW de potência, 60 segundos, área irradiada 0.785 cm2, densidade de energia 22,5 J/cm2, dose 1,1 Joules) após a oclusão coronariana. Os RNAs mensageiros de Bax e Bcl2 foram quantificados por PCR – Real Time (Sybr Green). A técnica de Western blotting foi conduzida para avaliar a expressão protéica de Bax, Bcl 2 e da caspase 3 clivada. Foi observado um aumento na expressão gênica, bem como proteica de Bcl 2 no grupo IM+Laser quando comparado com o grupo IM (p≤0,05), no entanto não se observou diferença significante na expressão gênica de Bax. Houve uma diminuição na expressão da protease caspase 3 no grupo IM+Laser em relação ao grupo infartado. Nossos resultados suportam a hipótese de que a laserterapia de baixa intesidade pode estimular a sobrevivência celular após o infarto, possivelmente por reduzir a apoptose da área viável do coração para manter a homeostase cardíaca após o infarto. |
Abstract: | Members of the Bcl -2 family are important apoptotic regulators. The Bcl -2 protein can act by activating or repressing apoptosis and may contribute to the emergence of diseases or protect the heart from various heart diseases, respectively. Caspase -3 is an effector protease which cleavage promotes changes that result in cell death. Modulation of apoptotic factors, generated by coronary occlusion and subsequent cell death, after the application of low intensity laser is little studied yet. Using an experimental model, 15 Wistar rats (200-280g) were subjected to myocardial infarction by coronary artery occlusion and randomized into three groups: control (control rats); IM (infarcted rats); IM + Laser (infarcted rats and irradiated with laser). In IM + Laser Group, the infarcted area was treated with laser (λ 660 nm, 15 mW, 60 seconds, irradiated area 0.785 cm2, energy density 22,5 J/cm2 and energy delivered 1,1 Joules) after coronary occlusion. The messenger RNAs of Bax and Bcl2 were quantified by PCR - Real Time (Sybr Green). The Western blotting procedure was conducted to evaluate the protein expression of Bax, Bcl2 and caspase 3. Was observed an increase in gene expression and protein of Bcl2 in IM + Laser group when compared to the IM group (p≤0,05), however no significant difference in gene expression of Bax was found. There was a decrease in the expression of cleaved caspase3 the IM group + Laser in relation to the infarcted group. Our results support the hypothesis that low level lasertherapy can stimulate cell survival after a heart attack, possibly by reducing apoptosis of viable area of the heart to maintain cardiac homeostasis after infarction |
Palavras-chave: | apoptose CASPASE 3 BCL-2 BAX infarto do miocárdio laser de baixa intensidade apoptosis CASPASE 3 BCL-2 BAX myocardial infarction low level laser therapy |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Programa de Mestrado em Medicina |
Citação: | Pires, Juliana de Almeida. Influência do laser de baixa intensidade no perfil de expressão dos fatores de apoptose BCL2, BAX e CASPASE 3 clivada após infarto do miocárdio em ratos. 2016. 73 f. Dissertação( Programa de Mestrado em Medicina) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3318 |
Data de defesa: | 3-Aug-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juliana de Almeida Pires.pdf | Juliana de Almeida Pires | 1,05 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.