???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3320
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito do laser de baixa potência sobre células musculares C2C12 submetidas à lesão por veneno da serpente Bothrops jararacussu: mecanismos de reparo celular |
Título(s) alternativo(s): | Low level laser on C2C12 cells subjected to injury by Bothrops jararacussu snake venom: cell repair mechanisms |
Autor: | Silva, Luciana Miato Gonçalves |
Primeiro orientador: | Zamuner, Stella Regina |
Primeiro membro da banca: | Zamuner, Stella Regina |
Segundo membro da banca: | Gonçalves, Luis Roberto Camargo |
Resumo: | O envenenamento por serpentes do gênero Bothrops causa manifestações patológicas sistêmicas e locais graves e complexas. O tratamento específico para o acidente botrópico é a utilização do antiveneno, o qual desempenha a função de neutralizar a maior quantidade possível do veneno circulante, minimizando assim seus efeitos sistêmicos, porém sua ação não se estende as manifestações locais. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da FBM (Fotobiomodulação) em células musculares C2C12, submetidas à lesão por veneno de B. jararacussu quanto ao seu mecanismo de reparo celular. Para tanto, as células foram incubadas com o veneno (12,5 µg/mL) e imediatamente irradiadas com o laser Índio Gálio Alumínio Fósforo(λ) 685nm e Arseneto de Gálio Alumínio (λ) 830nm, e as células foram incubadas por 15, 30 e 60 minutos. Após esses períodos, foi avaliada a expressão das proteínas miogenina e MyoD, a liberação de ATP intra e extracelular, a avaliação das citocinas IL-6, IL-8 e IL-1 por imunohistoquimica e proliferação celular pelo ensaio de Alamar Blue. Nossos resultados demonstraram que o FBM causou um aumento dos marcadores miogênicos miogenina e MyoD nos tempos de 30 e 60 min da incubação com o veneno. A FBM induziu os mioblastos a se diferenciar em miotubos e este efeito foi acompanhado por um aumento na regulação dos genes MyoD e miogenina. Além disso, a PBM foi capaz de reduzir o ATP Extracelular e aumentou o teor de ATP Intracelular após a exposição ao veneno. A FBM não foi capaz de reduzir a liberação de IL-6 em células C2C12. A FBM causou um efeito protetor nas células C2C12 contra a citotoxicidade do veneno e promoveu a diferenciação dessas células por aumentar fatores miogênicos. No entanto, não houve diferença estatística entre a irradiação com a FBM e o veneno para as proteínas IL-6, IL-1β, IL-8. |
Abstract: | The effect of snake venom by Bothrops is associated with serius pathological manifestations and complex sites. Specific treatment for Bothrops accident is the u antivenom administration, which performs the neutralizing function by the greatest possible amount of venom circulating. Thus minimizing its systemic effects, but its response does not extend to the local manifestations. The aim of this study was to analyze the photobiomodulation effect (PMB) in C2C12 muscle cells subjected to injury by Bothrops Jararacussu venom therapy its cellular repair mechanism. For this, the cells were incubated with venom (12,5µg/mL) and immediately irradiated by PBM Aluminum Gallium Indium phosphorus and Aluminium gallium arsenide, wavelength (λ) 685 nm and 830 nm and the cells were incubated for 15, 30 and 60 minutes. After incubation periods, were analysed cell proliferation, intra and extracellular ATP levels, expression of myogenic regulatory factors, such as MyoD and myogenin, as well as cellular differentiation were analysed. Results demonstrated that unirradiated cells, the venom caused a decrease in cell proliferation, indicating myonecrosis. Infrared and red laser considerably decrease venom-induced cytotoxicity. Laser irradiation induced myoblasts to differentiate into myotubes and this effect were accompanied by an up MyoD, regulation specially myogenin. Moreover, LLLT was able to reduce the extracellular ATP while increased the intracellular ATP content past venom exposure. PMB did not modify the release of IL-6 induced by the venom. PBM caused a protective effect on C2C12 cells against the cytotoxicity caused by B. jararacussu venom, this as well and promoted these differentiation cells by up regulate myogenic factors. |
Palavras-chave: | células musculares mionecrose laserterapia veneno de Bothrops jararacussu muscle cells myonecrosis lasertherapy (LLLT) viability venom B. jararacussu |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Nove de Julho |
Sigla da instituição: | UNINOVE |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Programa de Mestrado em Medicina |
Citação: | Silva, Luciana Miato Gonçalves. Efeito do laser de baixa potência sobre células musculares C2C12 submetidas à lesão por veneno da serpente Bothrops jararacussu: mecanismos de reparo celular. 2016. 50 f. Dissertação( Programa de Mestrado em Medicina) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3320 |
Data de defesa: | 24-Feb-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luciana Miato Gonçalves Silva.pdf | Luciana Miato Gonçalves Silva | 1,31 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.