| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3487Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Azevedo, Cesar Angel Boffa de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9502010510156452 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Massonetto, Luís Fernando | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0969838199511588 | por |
| dc.contributor.referee1 | Quaresma, Cristiano Capellani | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9287861770521337 | por |
| dc.contributor.referee2 | Massonetto, Luís Fernando | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0969838199511588 | por |
| dc.contributor.referee3 | Silva Neto, Wilson Levy Braga da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9164867295710218 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-10-25T19:14:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
| dc.identifier.citation | Azevedo, Cesar Angel Boffa de. Desburocratização como política pública: licenciamento de empreendimentos edilícios na cidade de São Paulo – estudo de caso do Programa Aprova Rápido (2018-2021). 2024. 71 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3487 | - |
| dc.description.resumo | No desenvolvimento das cidades, o direcionamento para o conceito de cidades inteligentes e sustentáveis carrega o uso das tecnologias para uma melhor prestação de serviços aos seus cidadãos e a consolidação da qualidade de vida urbana. Desta forma, se torna importante orientar o desenvolvimento urbano e agilizar processos que dependem das atividades administrativas públicas que, historicamente, possuem disfunções burocráticas. A oferta de serviços digitais públicos surge neste contexto como iniciativa para agilizar processos, antes mesmo da pandemia, fato que intensificou a evolução destes serviços. A preocupação quanto ao desenvolvimento de cidades resilientes foi destacada desde então, e, os processos de aprovação de empreendimentos se configuraram como aspectos importantes para garantir o crescimento das cidades de maneira adequada ao aumento das populações nas cidades. Assim, esta dissertação se propôs a avaliar a efetividade do Programa Aprova Rápido, sistema de licenciamento simplificado e digitalizado público da cidade de São Paulo, considerando a eficiência na prestação de serviços e o impacto no desenvolvimento do município. Para isto, foi realizada revisão bibliográfica sobre os temas relacionados ao Programa e elaboradas questões, baseadas na literatura, que foram aplicadas aos gestores e servidores públicos, bem como aos empreendedores, se configurando um estudo de caso. Os resultados demonstraram a eficiência desempenhada pelo Programa em relação às metas estabelecidas, com indicação do atendimento de 83% dos processos atendidos com sucesso entre 2019 e 2021, apontando como melhorias o sistema de comunicação com as partes interessadas e incentivo à capacitação nos setores públicos. O alinhamento quanto aos objetivos estratégicos por parte dos gestores e servidores foi destacado de forma a motivar a cultura de inovação na gestão pública, voltada ao atendimento das necessidades dos cidadãos ao mesmo tempo em que incentiva a construção de um espaço urbano orientado aos conceitos de cidade inteligente. Por fim, o Programa se apresentou como uma iniciativa para facilitar e universalizar o serviço de licenciamento, bem como de fornecer e disponibilizar dados digitais. | por |
| dc.description.abstract | In the development of cities, the direction towards the concept of smart and sustainable cities involves the use of technologies to better provide services to their citizens and consolidate the quality of urban life. In this way, it becomes important to guide urban development and streamline processes that depend on public administrative activities that, historically, have bureaucratic dysfunctions. The offer of public digital services appears in this context as an initiative to speed up processes, even before the pandemic, a fact that intensified the evolution of these services. The concern regarding the development of resilient cities has been highlighted since then, and the approval processes for projects have emerged as important aspects to guarantee the growth of cities in a manner appropriate to the increase in populations in the cities. Thus, this dissertation set out to evaluate the effectiveness of the Aprova Rápido Program, a simplified and digitalized public licensing system in the city of São Paulo, considering the efficiency in the provision of services and the impact on the development of the municipality. To this end, a bibliographical review was carried out on topics related to the Program and questions were prepared, based on the literature, which were applied to managers and public servants, as well as entrepreneurs, forming a case study. The results demonstrated the efficiency performed by the Program in relation to the established goals, indicating that 83% of the processes were successfully completed between 2019 and 2021, pointing out improvements to the communication system with interested parties and encouraging training in the public sectors. The alignment with strategic objectives on the part of managers and employees was highlighted in order to motivate a culture of innovation in public management, aimed at meeting the needs of citizens while encouraging the construction of an urban space oriented to the concepts of the smart city. Finally, the Program presented itself as an initiative to facilitate and universalize the licensing service, as well as to provide and make digital data available. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2024-10-25T19:14:20Z No. of bitstreams: 1 Cesar Angel Boffa de Azevedo.pdf: 1177975 bytes, checksum: ffbf5cb4aa45e3d81d195a8af59979e9 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-25T19:14:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cesar Angel Boffa de Azevedo.pdf: 1177975 bytes, checksum: ffbf5cb4aa45e3d81d195a8af59979e9 (MD5) Previous issue date: 2024-06-28 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | licenciamento edilício | por |
| dc.subject | urbanismo | por |
| dc.subject | cidades inteligentes | por |
| dc.subject | building licensing | eng |
| dc.subject | urban planning | eng |
| dc.subject | smart cities | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Desburocratização como política pública: licenciamento de empreendimentos edilícios na cidade de São Paulo – estudo de caso do Programa Aprova Rápido (2018-2021) | por |
| dc.title.alternative | Debureaucratization as public policy: licensing of building projects in the city of São Paulo – case study of the Aprova Rápido Program (2018-2021) | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Angel Boffa de Azevedo.pdf | Cesar Angel Boffa de Azevedo | 1,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
