| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3534Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Gustavo Oliveira da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2722009101948692 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Raphael Mendes Ritti | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7585097807348027 | por |
| dc.contributor.referee1 | Dias, Raphael Mendes Ritti | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7585097807348027 | por |
| dc.contributor.referee2 | Puga, Guilherme Morais | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6305642051022927 | por |
| dc.contributor.referee3 | Peçanha, Tiago | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1625362205973078 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T20:19:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Gustavo Oliveira da. Respostas agudas ao exercício realizado em ergômetro de braço no sistema cardiovascular de pacientes com doença arterial periférica: ensaio crossover randomizado. 2024. 58 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo . | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3534 | - |
| dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: Pacientes com doença arterial periférica (DAP) apresentam alto risco de eventos cardiovasculares. Estratégias para reduzir este risco são necessárias. O treinamento em ergômetro de braço (EB) traz benefícios na capacidade funcional destes pacientes, contornando a dor, mas as respostas cardiovasculares desse exercício ainda não estão claras. OBJETIVO: Analisar as respostas cardiovasculares agudas do exercício em EB em pacientes com DAP, comparando-as com o exercício de caminhada. MÉTODOS: Ensaio crossover randomizado no qual quinze pacientes com DAP e claudicação intermitente (53% homens, 65±7 anos, 26,7±4,7 kg/m2) realizaram três sessões experimentais (Caminhada, EB e controle) em ordem aleatória. As sessões de exercício consistiram em 15×2 min com intensidade equivalente à 4-6 na escala de Borg. Foram medidas a pressão arterial (PA), o fluxo sanguíneo cerebral, a variabilidade da frequência cardíaca e a vasodilatação mediada pelo fluxo (FMD) das artérias braquial e femoral antes e após as sessões (Pós 10’ e Pós 30’). Equações estimadas generalizadas analisaram a resposta aguda entre as sessões experimentais, com P<0,05 considerado significante. RESULTADOS: Não houve diferenças significantes nas variáveis cardiovasculares no período basal (P>0,05 para todas). As FMDs braquial e femoral não apresentaram alterações em nenhuma das sessões (P>0,05 para todas). A PA sistólica aumentou progressivamente após a sessão Controle (Pré: 126±18mmHg, Pós 10’: 138±17mmHg, e Pós 30’: 146±20mmHg, P<0.05), e permaneceu estável após as sessões de exercício (P>0,05). A PA diastólica seguiu um padrão similar, aumentando após a sessão Controle (Pré: 73±10mmHg, Pós 10’: 77±9mmHg, Pós 30’: 80±11mmHg, P<0.05), mas permanecendo estável após as sessões EB e Caminhada (P>0.05). Não houve alterações significantes no fluxo sanguíneo cerebral e na variabilidade da frequência cardíaca (P>0,05 para todas). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Uma sessão de exercício em EB atenua o aumento na PA observado na ausência de exercício em pacientes com DAP, similarmente a caminhada, sem alterar a função vascular, o fluxo sanguíneo cerebral e a variabilidade da frequência cardíaca. | por |
| dc.description.abstract | INTRODUCTION: Peripheral artery disease (PAD) patients exhibit high risk of cardiovascular events. Strategies to decrease this risk are necessary. Arm-cranking (AC) training leads to benefits in the functional capacity of these patients, circumventing pain, but the cardiovascular responses to this exercise are still not clear. AIM: To analyse the acute cardiovascular responses to AC exercise in PAD patients, comparing it to walking exercise. METHODS: Randomized crossover trial in which fifteen PAD patients with intermittent claudication (53% men, 65±7 years, 26,7±4,7 kg/m2) performed three experimental conditions (Walking, AC and control) in random order. The exercise conditions were composed of 15×2 min with an intensity equivalent to 4-6 on Borg’s scale. We measured blood pressure (BP), cerebral blood flow, heart rate variability and brachial and femoral artery flow-mediated dilation (FMD) before and after the conditions (Post 10’ and Post 30’). Generalized estimated equations analysed the acute response among the experimental conditions, with P<0.05 considered significant. RESULTS: There were no significant baseline differences in cardiovascular variables (P>0.05 for all). Brachial and femoral artery FMDs did not significantly changed after any of the conditions (P>0.05 for all). Systolic BP progressively increased after the Control condition (Pre: 126±18mmHg, Post 10’: 138±17mmHg, and Post 30’: 146±20mmHg, P<0.05), while remained stable after the exercise conditions (P>0.05). Diastolic BP followed a similar pattern, increasing after the Control condition (Pre: 73±10mmHg, Post 10’: 77±9mmHg, Post 30’: 80±11mmHg, P<0.05), but remaining stable after the AC and Walking conditions (P>0.05). There were no significant changes on cerebral blood flow and heart rate variability (P>0.05 for all). CONCLUSION: A session of AC exercise attenuates the increase in BP observed in the absence of exercise in PAD patients, in a similar fashion to walking, without altering vascular function, cerebral blood flow and heart rate variability. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2024-12-12T20:19:56Z No. of bitstreams: 1 Gustavo Oliveira da Silva.pdf: 1788589 bytes, checksum: 38845f8f9362fcd5b321483a3a1b81f1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-12T20:19:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gustavo Oliveira da Silva.pdf: 1788589 bytes, checksum: 38845f8f9362fcd5b321483a3a1b81f1 (MD5) Previous issue date: 2024-06-28 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | claudicação intermitente | por |
| dc.subject | exercício | por |
| dc.subject | sistema cardiovascular | por |
| dc.subject | pressão arterial | por |
| dc.subject | função endotelial | por |
| dc.subject | fluxo sanguíneo cerebral | por |
| dc.subject | intermittent claudication | eng |
| dc.subject | exercise | eng |
| dc.subject | cardiovascular system | eng |
| dc.subject | blood pressure | eng |
| dc.subject | endothelial function | eng |
| dc.subject | cerebral blood flow | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Respostas agudas ao exercício realizado em ergômetro de braço no sistema cardiovascular de pacientes com doença arterial periférica: ensaio crossover randomizado | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Oliveira da Silva.pdf | Gustavo Oliveira da Silva | 1,75 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
