| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3570| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Estratégias para a mudança de comportamento relacionado à reciclagem: protótipo de artefato tecnológico para coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos |
| Título(s) alternativo(s): | Strategies for changing behavior related to recycling: prototype of technological artifact for selective collection of urban solid waste |
| Autor: | Campello, Romildo de Pinho ![]() |
| Primeiro orientador: | Ramos, Heidy Rodriguez |
| Primeiro membro da banca: | Ramos, Heidy Rodriguez |
| Segundo membro da banca: | Pedron, Cristiane Drebes |
| Terceiro membro da banca: | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues |
| Quarto membro da banca: | Pérez, John Fredy Lópes |
| Resumo: | Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida em 2010, a gestão de resíduos recicláveis no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. A prática da reciclagem, o engajamento da população e os instrumentos de gestão permanecem insuficientes e pouco eficazes. Esta dissertação propõe avaliar o impacto da aplicação de uma política pública comportamental, utilizando um artefato tecnológico como estratégia para aumentar a participação da população na coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. Para isso, foram desenvolvidos três estudos principais. O primeiro estudo revisou metodologias para mudança de hábitos na gestão de resíduos, identificando estratégias eficazes para práticas sustentáveis adaptadas ao contexto local, proporcionando uma base teórica para intervenções práticas em larga escala. O segundo estudo investigou o uso de estratégias de nudge no design de aplicativos e interfaces humano-computador, analisando como essas pequenas intervenções, que influenciam o comportamento sem restringir escolhas, foram aplicadas para promover comportamentos desejáveis como reciclagem. A revisão incluiu exemplos de sucesso e lições aprendidas, oferecendo insights para o desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas. Ambos os estudos foram conduzidos por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura. O terceiro estudo, tem como objetivo criar um protótipo de artefato tecnológico como estratégia para aumentar a participação da população na coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, ao incorporar estratégias de nudge e explorar a dinâmica social baseada no modelo de Axel Honneth, que analisa o reconhecimento social por meio de amor, direito e solidariedade, e de Nancy Fraser com a dimensão da redistribuição. O protótipo do artefato, projetado pelo método Design Science Research (DSR) adaptado para estudos de pequena escala, visa facilitar a separação de resíduos, contribuir na educação ambiental dos usuários e incentivá-los com recompensas e feedback positivo. A interface foi projetada para ser acessível e intuitiva e garantir o uso efetivo por todos. Dessa forma, possibilita a criação de soluções que alinhem crescimento econômico e preservação ambiental, fortalecendo a responsabilidade social e o engajamento comunitário na construção de um futuro mais sustentável. |
| Abstract: | Despite the National Solid Waste Policy (PNRS), established in 2010, the management of recyclable waste in Brazil still faces significant challenges. The practice of recycling, the engagement of the population and the management instruments remain insufficient and ineffective. This dissertation proposes to evaluate the impact of the application of a behavioral public policy, using a technological artifact as a strategy to increase the participation of the population in the selective collection of urban solid waste. To this end, three main studies were developed. The first study reviewed methodologies for changing habits in waste management, identifying effective strategies for sustainable practices adapted to the local context, providing a theoretical basis for large-scale practical interventions. The second study investigated the use of nudge strategies in the design of applications and human- computer interfaces, analyzing how these small interventions, which influence behavior without restricting choices, were applied to promote desirable behaviors such as recycling. The review included examples of success and lessons learned, offering insights for the development of new technological tools. Both studies were conducted through a Systematic Review of the Literature. The third study aims to develop the prototype of a technological artifact as a strategy to increase the participation of the population in the selective collection of urban solid waste, by incorporating nudge strategies and exploring the social dynamics based on the model of Axel Honneth, which analyzes social recognition through love, right and solidarity, and Nancy Fraser's with the dimension of redistribution. The prototype of the artifact, designed by the Design Science Research (DSR) method adapted for small-scale studies, aims to facilitate waste separation, contribute to the environmental education of users and encourage them with rewards and positive feedback. The interface is designed to be accessible and intuitive and ensure effective use by everyone. In this way, it enables the creation of solutions that align economic growth and environmental preservation, strengthening social responsibility and community engagement in building a more sustainable future. |
| Palavras-chave: | cidades inteligentes reciclagem DSR luta por reconhecimento nudge smart cities recycling DSR the struggle for recognition nudge |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
| Citação: | Campello, Romildo de Pinho. Estratégias para a mudança de comportamento relacionado à reciclagem: protótipo de artefato tecnológico para coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. 2024. 149 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3570 |
| Data de defesa: | 4-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Romildo de Pinho Campello.pdf | Romildo de Pinho Campello | 2,68 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

