| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3587Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bergamini, Bruno Iwamoto | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1177926093961272 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Maccari, Emerson Antonio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1320281388219996 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Penha, Renato | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4084921313999501 | por |
| dc.contributor.referee1 | Maccari, Emerson Antonio | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1320281388219996 | por |
| dc.contributor.referee2 | Penha, Renato | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4084921313999501 | por |
| dc.contributor.referee3 | Rabechini Junior, Roque | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1996533325699482 | por |
| dc.contributor.referee4 | Patah, Leandro Alvez | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9630816378078767 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T16:26:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | Bergamini, Bruno Iwamoto. Modelo de seleção de times de desenvolvimento de projetos de software com abordagem adaptativa: um caso de uma empresa do ramo financeiro. 2024. 133 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3587 | - |
| dc.description.resumo | Projetos com abordagem adaptativa requerem uma atenção ao processo de aquisição por possuírem características de escopos dinâmicos, tornando desafiador o modelo de contratação. Com isso, este estudo tem como objetivo geral propor um modelo de seleção de times de desenvolvimento de projetos de software com abordagem adaptativa em uma empresa do ramo financeiro. O modelo construído neste estudo é relevante para os profissionais de projetos, pois visa selecionar os times de desenvolvimento de forma apropriada, o que evita o desperdício de tempo e recursos e favorece o projeto, seus envolvidos e até a reputação da organização. Para tanto, foi utilizada uma abordagem qualitativa, por meio do método de DSR (Design Science Research). Para construir as etapas da DSR, foram realizadas a Revisão Sistemática da Literatura e um estudo de caso piloto para coleta de dados relevantes para a construção do modelo. Além disso, um estudo de caso único foi utilizado para aplicar o modelo proposto e analisar os resultados. O processo de coleta de dados foi realizado por meio de entrevistas e observação não participante do projeto. Como resultado, obteve-se: [1] assertividade na seleção do fornecedor; [2] um modelo de contratação mais alinhado às necessidades do projeto; [3] aumento da colaboração entre as partes; [4] assim como a confiança mútua; [5] uma assertiva avaliação durante o ciclo de vida do projeto; e [6] a geração de uma base de conhecimento para futuras contratações. Este estudo contribuiu para a literatura sobre aquisição em projetos ágeis, oferecendo revelações importantes para profissionais que buscam eficiência na gestão de projetos, ao influenciar práticas no mundo real. | por |
| dc.description.abstract | Projects with an adaptive approach require attention to the acquisition process due to their dynamic scope characteristics, challenging the contracting model. Therefore, this study aims to propose a general model for selecting software development teams using an adaptive approach within a financial company. The model developed in this study is relevant for project professionals as it aims to appropriately select development teams, thus preventing wastage of time and resources, and promoting the project, its stakeholders, and even the organization's reputation. To achieve this, a qualitative approach was used through the Design Science Research (DSR) method. To build the DSR steps, a Systematic Literature Review and a pilot case study were conducted to collect relevant data for model construction. Furthermore, a single case study was used to apply the proposed model and analyze the results. Data collection was conducted through interviews and non-participant observation of the project. As a result, the following outcomes were achieved: [1] assertiveness in supplier selection; [2] a procurement model more aligned with the project's needs; [3] increased collaboration among the parties; [4] as well as mutual trust; [5] an assertive assessment throughout the project life cycle; and [6] the generation of a knowledge base for future procurements. This study contributes to the literature on procurement in agile projects, providing valuable insights for professionals seeking efficiency in project management, with the potential to influence real-world practices. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-03-07T16:26:37Z No. of bitstreams: 1 Bruno Iwamoto Bergamini.pdf: 3523196 bytes, checksum: 4b420daf6bda47e2b768218052e96226 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-07T16:26:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Iwamoto Bergamini.pdf: 3523196 bytes, checksum: 4b420daf6bda47e2b768218052e96226 (MD5) Previous issue date: 2024-12-02 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | projetos ágeis | por |
| dc.subject | abordagem adaptativa | por |
| dc.subject | gestão de aquisição em projetos | por |
| dc.subject | avaliação de times de desenvolvimento | por |
| dc.subject | gestão de fornecedores | por |
| dc.subject | agile projects | eng |
| dc.subject | adaptive approach | eng |
| dc.subject | project acquisition management | eng |
| dc.subject | evaluation of development teams | eng |
| dc.subject | supplier management | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Modelo de seleção de times de desenvolvimento de projetos de software com abordagem adaptativa: um caso de uma empresa do ramo financeiro | por |
| dc.title.alternative | Software project development team selection model with adaptive approach: a case study of a financial industry company | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Iwamoto Bergamini.pdf | Bruno Iwamoto Bergamini | 3,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
