| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3588| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Indústria 4.0 - projeto de implementação de IoT: oportunidades e desafios no setor de manufatura |
| Título(s) alternativo(s): | Industry 4.0 - IoT implementation project: opportunities and challenges in the manufacturing sector |
| Autor: | Piccirillo, Kátia Diniz da Silva ![]() |
| Primeiro orientador: | Sátyro, Walter Cardoso |
| Primeiro membro da banca: | Sátyro, Walter Cardoso |
| Segundo membro da banca: | Silva, Luciano Ferreira da |
| Terceiro membro da banca: | Contador, José Celso |
| Resumo: | Este trabalho busca estudar as oportunidades e desafios advindos de projetos de implementação da Internet das Coisas (IoT) no contexto da Indústria 4.0, com foco no setor de manufatura, particularmente em duas microempresas do estado de São Paulo. A pesquisa foi conduzida utilizando uma abordagem de métodos mistos, combinando dados qualitativos e quantitativos coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e formulários aplicados a gestores, especialistas da área e operadores de máquina. Os resultados revelam que a IoT oferece diversas oportunidades para a otimização de processos industriais, como o aumento da eficiência operacional, a redução de custos e a melhoria na confiabilidade dos dados utilizados nas operações. A capacidade de tomar decisões mais assertivas com base em dados em tempo real também foi um dos principais benefícios destacados pelos participantes. No entanto, o estudo também identificou desafios significativos à adoção da IoT, entre eles a falta de incentivos governamentais, o alto investimento inicial necessário para a implementação de tecnologias IoT. Além disso, a ausência de infraestrutura tecnológica robusta e a escassez de profissionais qualificados são fatores que podem dificultar o processo de digitalização das empresas. O estudo conclui que, embora existam desafios, a adoção da IoT pode trazer vantagens competitivas significativas, desde que as empresas estejam dispostas a investir em capacitação, infraestrutura e em uma mudança cultural interna. As contribuições desta pesquisa são relevantes tanto para gestores empresariais quanto para formuladores de políticas públicas, pois fornecem uma compreensão detalhada das condições necessárias para facilitar a transição para a Indústria 4.0. Além disso, os conhecimentos gerados podem ser utilizados para a elaboração de estratégias que visem superar os desafios à adoção de IoT e maximizar as oportunidades de inovação e competitividade no setor de manufatura. |
| Abstract: | This study sought to study the opportunities and challenges arising from Internet of Things (IoT) implementation projects in the context of Industry 4.0, focusing on the manufacturing sector, particularly in two micro-enterprises in the state of São Paulo. The research was conducted using a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative data collected through semi-structured interviews and forms applied to managers and experts in the field. The results reveal that IoT offers several opportunities for optimizing industrial processes, such as increasing operational efficiency, reducing costs, and improving the reliability of data used in operations. The ability to make more assertive decisions based on real-time data was also one of the main benefits highlighted by the participants. However, the study also identified significant challenges to the adoption of IoT, including the lack of government incentives, the high initial investment required for the implementation of IoT technologies. In addition, the lack of robust technological infrastructure and the shortage of qualified professionals are factors that can hinder the digitalization process of companies. The study concludes that, although challenges exist, the adoption of IoT can bring significant competitive advantages, as long as companies are willing to invest in training, infrastructure and an internal cultural change. The contributions of this research are relevant for both business managers and public policy makers, as they provide a detailed understanding of the conditions necessary to facilitate the transition to Industry 4.0. In addition, the knowledge generated can be used to develop strategies to overcome the challenges to IoT adoption and maximize opportunities for innovation and competitiveness in the manufacturing sector. |
| Palavras-chave: | Internet das Coisas (IoT) indústria 4.0 oportunidades desafios projetos de implementação manufatura Internet of Things (IoT) industry 4.0 opportunities challenges implementation projects manufacturing |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos |
| Citação: | Piccirillo, Kátia Diniz da Silva. Indústria 4.0 - projeto de implementação de IoT: oportunidades e desafios no setor de manufatura. 2024. 118 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3588 |
| Data de defesa: | 27-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kátia Diniz da Silva Piccirillo.pdf | Kátia Diniz da Silva Piccirillo | 2,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

