| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3616Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Fábio Roberto de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6569492578597776 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Vils, Leonardo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3969955798466284 | por |
| dc.contributor.referee1 | Vils, Leonardo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3969955798466284 | por |
| dc.contributor.referee2 | Rabechini Junior, Roque | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1996533325699482 | por |
| dc.contributor.referee3 | Zawadzki, Patrick | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6318407586447645 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T16:59:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | Oliveira, Fábio Roberto de. Liderança servidora, teoria da autodeterminação e o desempenho individual em projetos. 2024. 93 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3616 | - |
| dc.description.resumo | Em um cenário organizacional que exige dinamismo e o constante enfrentamento de desafios, a eficácia de projetos depende não apenas de ferramentas e processos, mas igualmente do impacto da influência de uma liderança focada no indivíduo e em suas necessidades psicológicas básicas. Este estudo examina como o modelo de liderança servidora, fundamentada na Teoria da Autodeterminação, influencia o desempenho individual dos profissionais em organizações temporárias de trabalho. Por meio de uma abordagem quantitativa-descritiva, foram analisadas as conexões entre o estilo de liderança servidora, satisfação das necessidades psicológicas básicas – autonomia, competência e relacionamento – e os resultados individuais no contexto de projetos. Os dados coletados foram tratados com técnicas avançadas de modelagem de equações estruturais, oferecendo uma visão sobre os mecanismos que ligam o comportamento do líder servidor às respostas motivacionais e ao desempenho individual. Os achados desta pesquisa indicam que líderes servidores criam ambientes que favorecem o engajamento e a proatividade, estimulando, assim, melhores resultados individuais e coletivos. O estudo traz contribuições teóricas para o campo da liderança e gestão de projetos, sugerindo recomendações práticas para o desenvolvimento de líderes, de forma que possam promover ambientes de trabalho mais satisfatórios e produtivos. As limitações e sugestões para pesquisas futuras também são discutidas, incentivando a continuidade da exploração de um tema que se mostra relevante para o ambiente de projetos. | por |
| dc.description.abstract | In an organizational landscape that demands dynamism and the constant overcoming of challenges, project effectiveness depends not only on tools and processes but equally on the impact of leadership focused on individuals and their basic psychological needs. This study examines how the servant leadership model, grounded in Self-Determination Theory, influences individual performance in temporary work organizations. Through a quantitative- descriptive approach, the connections between servant leadership style, satisfaction of basic psychological needs – autonomy, competence, and relatedness – and individual outcomes in project contexts were analyzed. The data collected were processed using advanced structural equation modeling techniques, providing insight into the mechanisms linking servant leader behavior to motivational responses and individual performance. The findings of this research indicate that servant leaders create environments that foster engagement and proactivity, thereby driving better individual and collective results. The study offers theoretical contributions to the field of leadership and project management, suggesting practical recommendations for the development of leaders capable of promoting more satisfying and productive work environments. Limitations and suggestions for future research are also discussed, encouraging the continued exploration of a theme that proves to be highly relevant in project environments. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-03-24T16:59:49Z No. of bitstreams: 1 Fábio Roberto de Oliveira.pdf: 2199695 bytes, checksum: 0e0c10e9f037f9fcd32ce8002459a784 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-24T16:59:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fábio Roberto de Oliveira.pdf: 2199695 bytes, checksum: 0e0c10e9f037f9fcd32ce8002459a784 (MD5) Previous issue date: 2024-12-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | teoria da autodeterminação | por |
| dc.subject | liderança servidora | por |
| dc.subject | projetos | por |
| dc.subject | motivação | por |
| dc.subject | desempenho individual | por |
| dc.subject | self-determination theory | eng |
| dc.subject | servant leadership | eng |
| dc.subject | projects | eng |
| dc.subject | motivation | eng |
| dc.subject | individual performance | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Liderança servidora, teoria da autodeterminação e o desempenho individual em projetos | por |
| dc.title.alternative | Servant leadership, self-determination theory, and individual performance in projects | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fábio Roberto de Oliveira.pdf | Fábio Roberto de Oliveira | 2,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
