| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3622Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ramirez, Jefferson | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6373597259145644 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Cirani, Claudia Brito Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5246504721140328 | por |
| dc.contributor.referee1 | Nakamura, Wilson Toshiro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1327686935533816 | por |
| dc.contributor.referee2 | Cirani, Claudia Brito Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5246504721140328 | por |
| dc.contributor.referee3 | Cunha, Júlio Araujo Carneiro da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202822187041175 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T17:30:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-21 | - |
| dc.identifier.citation | Ramirez, Jefferson. O perfil das empresas no franchising brasileiro: uma análise dos esforços de inovação. 2024. 63 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3622 | - |
| dc.description.resumo | O franchising é um modelo de negócios que vem contribuindo diretamente para um bom desempenho das empresas, fazendo com que seus índices de mortalidade reduzam e colaborando para o crescimento da economia em diversos países. Está baseado na utilização de melhores práticas e tem sua origem explicada por algumas teorias abordadas neste trabalho. As empresas ao se converterem em franqueadoras constroem suas próprias redes e possuem ciclos de vida previsíveis independentemente de segmento, porte ou produto. A inovação no sistema do franchising se faz necessária para maximização dos valores e para o atingimento de estágios mais elevados de desenvolvimento no ciclo de vida das franqueadoras. No mundo todo e em especial no Brasil, estudos para identificar as características das empresas que inovam no franchising são interessantes para traçar um perfil do mercado, tendo este trabalho a pretensão de realizar uma análise exploratória nesse sentido, com base nas franqueadoras que atuam no mercado do franchising brasileiro. Objetivando fazer um levantamento de estudos relacionados para orientar o arcabouço teórico deste trabalho, foi realizada uma breve revisão da literatura, sendo criado um questionário com base na PINTEC, a pesquisa da inovação tecnológica do IBGE, aplicado junto à franqueadoras brasileiras. Os resultados obtidos revelaram uma baixa participação dos franqueados nos processos de inovação e contribuíram para a visualização de um panorama geral do mercado atual, podendo ser utilizados como fonte de pesquisa para estudos correlacionados. | por |
| dc.description.abstract | Franchising is a business model that has been directly contributing to a good performance of companies, causing their mortality rates to decrease and collaborating to the growth of economies in several countries. It is based on the use of best practices and its origin is explained by some of the theories discussed in this paper. Companies, by becoming franchisors, build their own networks and have predictable life cycles, regardless of segment, size or product, and innovation in the franchising system is necessary to maximize values and to reach higher stages of development. Worldwide and particularly in Brazil, studies to identify the characteristics of companies that innovate in franchising are especially interesting for profiling the market, and this study aims to conduct an exploratory analysis in this regard, based on franchisors operating in the Brazilian franchising market. In order to survey related studies and to guide the theoretical framework of this work, a systematic review of the literature was carried out and, subsequently, a questionnaire was created based on PINTEC, the IBGE's technological innovation survey, to be applied to Brazilian franchisors. The results revealed a low level of participation by franchisees in innovation and contribute to the visualization of a general panorama of the current market and can be used as a research source for correlated studies. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-04-23T17:30:55Z No. of bitstreams: 1 Jefferson Ramirez.pdf: 817919 bytes, checksum: 926b897edebbd3feaee014b61bcca0af (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-23T17:30:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jefferson Ramirez.pdf: 817919 bytes, checksum: 926b897edebbd3feaee014b61bcca0af (MD5) Previous issue date: 2024-08-21 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | franquias | por |
| dc.subject | inovação | por |
| dc.subject | franchising brasileiro | por |
| dc.subject | innovation | eng |
| dc.subject | franchising | eng |
| dc.subject | brazilian franchise innovation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | O perfil das empresas no franchising brasileiro: uma análise dos esforços de inovação | por |
| dc.title.alternative | The profile of companies in brazilian franchising: an analysis of innovation efforts | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Ramirez.pdf | Jefferson Ramirez | 798,75 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
