| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3638| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Análise do processo participativo da construção do plano climático de Belém do Pará: uma perspectiva sob a justiça climática procedimental |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of the participatory process in the development of Belém do Pará's climate plan: a perspective on procedural climate justice |
| Autor: | Queiroz, Waleska dos Santos ![]() |
| Primeiro orientador: | Cortese, Tatiana Tucunduva Philippi |
| Primeiro coorientador: | Sotto, Debora |
| Primeiro membro da banca: | Cortese, Tatiana Tucunduva Philippi |
| Segundo membro da banca: | Sotto, Debora |
| Terceiro membro da banca: | Marino, Cintia Elisa de Castro |
| Quarto membro da banca: | Soares, Daniel Araujo Sombra |
| Resumo: | A queima contínua de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, é responsável por emissões significativas de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Essas mudanças agravam desigualdades socioeconômicas e ambientais, afetando de forma mais severa populações vulnerabilizadas, configurando um cenário de injustiça climática. Nesse contexto, Belém do Pará apresenta características que a tornam particularmente vulnerável, combinando alta exposição a eventos climáticos extremos e desigualdades socioambientais. Este trabalho analisou os processos participativos na construção do Plano Climático de Belém, com foco na eficácia das consultas públicas realizadas por meio do Fórum Climático da cidade e de suas plenárias distritais. A metodologia aplicada foi o Índice de Consulta Pública (PCI), proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, complementada por revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturadas com participantes e organizadores das consultas. Os resultados indicam limitações na representatividade e na efetividade do processo participativo, destacando a necessidade de melhorias nos mecanismos de consulta pública para garantir maior inclusão e engajamento no enfrentamento das mudanças climáticas. |
| Abstract: | The continued burning of fossil fuels, such as oil and coal, is responsible for significant greenhouse gas emissions, contributing to global warming and climate change. These changes exacerbate socioeconomic and environmental inequalities, affecting vulnerable populations more severely, creating a scenario of climate injustice. In this context, Belém do Pará presents characteristics that make it particularly vulnerable, combining high exposure to extreme weather events and socio-environmental inequalities. This study analyzed the participatory processes in the construction of the Belém Climate Plan, focusing on the effectiveness of public consultations carried out through the city's Climate Forum and its district plenaries. The methodology applied was the Public Consultation Index (PCI), proposed by the United Nations Development Program, complemented by a literature review and semi-structured interviews with participants and organizers of the consultations process. The results indicate limitations in the representativeness and effectiveness of the participatory process, highlighting the need for improvements in public consultation mechanisms to ensure greater inclusion and engagement in tackling climate change. |
| Palavras-chave: | justiça climática procedimental processo participativo plano climático local Belém do Pará COP 30 procedural climate justice participatory process local climate plan Belém do Pará COP 30 |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
| Citação: | Queiroz, Waleska dos Santos. Análise do processo participativo da construção do plano climático de Belém do Pará: uma perspectiva sob a justiça climática procedimental. 2025. 128 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3638 |
| Data de defesa: | 19-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Waleska dos Santos Queiroz.pdf | Waleska dos Santos Queiroz | 3,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

