| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3689| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Inovação aberta em contexto de crise: investigação multimétodo dos fatores bibliográficos, patentários e empíricos contributivos |
| Título(s) alternativo(s): | Open innovation in crisis context: multimodal investigation of contributory bibliographic, patent, and empirical factors |
| Autor: | Arantes, Camila Naves ![]() |
| Primeiro orientador: | Cirani, Claudia Brito Silva |
| Primeiro coorientador: | Barros, Henrique M. |
| Primeiro membro da banca: | Cirani, Claudia Brito Silva |
| Segundo membro da banca: | Barros, Henrique M. |
| Terceiro membro da banca: | Pedron, Cristiane Drebes |
| Quarto membro da banca: | Vils, Leonardo |
| Quinto membro da banca: | Paulo, Alex Fabianne de |
| Resumo: | A crise oriunda da pandemia da COVID-19 ensejou resposta rápida para combater seus efeitos negativos. Assim, a inovação aberta, o compartilhamento de recursos, conhecimentos e capacidades se tornaram cruciais para a definição de processos inovativos eficazes em resposta ao momento. Com a pandemia percebeu-se a tendência de que empresas e instituições considerassem a inovação aberta como indispensável aos tempos difíceis. No entanto, apesar da grande quantidade de pesquisas sobre tecnologias desenvolvidas em resposta à COVID-19, faltam análises com enfoque na inovação aberta para enfrentar crises que sistematizem dados, facilitem análises e examinem redes de colaboração. Dessa maneira, busca-se respostas para a seguinte questão de pesquisa: quais são as relações entre cooperação tecnológica e desenvolvimento de tecnologias protegidas por patentes, especificamente as soluções para o enfrentamento da COVID-19? A pesquisa está dividida em estudos interdependentes: (1) análise de dados bibliométricos e cientométricos; (2) desenvolvimento de um protocolo de padronização de dados patentários; (3) análise de redes sociais de dados patentários; e (4) desenvolvimento de aplicação baseado em Design Science Research para análise de patentes e fomento à inovação em crises. O Estudo 1 demonstra que o conceito de inovação aberta em períodos de crise difere do contexto tradicional, exigindo soluções colaborativas aceleradas e sustentadas por redes e plataformas, resultando em framework conceitual específico para a COVID-19. O Estudo 2 reforça a importância da qualidade de dados para a análise de patentes, propondo um protocolo de padronização na base Derwent e, assim, fornecendo um elemento prático, capaz de ser replicado para outras bases patentárias, o que, por sua vez, garante consistência e confiabilidade nas investigações. O Estudo 3 traz um modelo validado por especialistas que demonstra a transição de redes centralizadas para ecossistemas de inovação distribuídos, levantando orientações práticas para as organizações fomentarem colaboração. Por fim, o Estudo 4 desenvolveu a aplicação TechPath, capaz de integrar a análise de patentes a dashboards interativos, oferecendo benefício prático direto para gestores e pesquisadores em contextos emergenciais. |
| Abstract: | The crisis arising from the COVID-19 pandemic prompted a swift response to counter its negative effects. Thus, open innovation, encompassing the sharing of resources, knowledge, and capabilities for a common goal, became crucial for effective innovative processes in response to the situation. With the pandemic, companies and institutions increasingly viewed open innovation as indispensable in challenging times. However, despite the large amount of research on technologies developed to fight COVID-19, there is a lack of analyses focusing on open innovation to address crises by systematizing data, facilitating analyses, and examining collaboration networks. Therefore, this study seeks answers to the following research question: What are the relationships between technological cooperation and the development of patent-protected technologies solutions to tackle COVID-19? The research is divided into interdependent studies: (1) bibliometric and scientometric data analysis, (2) a protocol for patent data standardization, (3) social network analysis of patent data, and (4) the development of an application based on Design Science Research to analyze patents and foster innovation during crises. Study 1 demonstrates that the concept of open innovation in times of crisis differs from the traditional context, requiring accelerated collaborative solutions supported by networks and platforms, resulting in a specific conceptual framework for COVID-19. Study 2 reinforces the importance of data quality for patent analysis by proposing a standardization protocol for the Derwent database—providing a practical element, replicable in other patent databases, that ensures consistency and reliability in investigations. Study 3 presents a model validated by experts, illustrating the shift from centralized networks to distributed innovation ecosystems, and offering practical guidelines for organizations to foster collaboration. Finally, Study 4 developed the TechPath application, capable of integrating patent analysis with interactive dashboards, thus providing direct practical benefits to managers and researchers in emergency contexts. |
| Palavras-chave: | COVID-19 inovação aberta patente propriedade intelectual análise de redes sociais padronização de dados tecnologias emergentes design science research desenvolvimento de aplicação techpath métodos mistos crises sanitárias situações emergenciais COVID-19 open innovation patent intellectual property social network analysis data standardization emerging technologies design science research application development techpath mixed methods health crises emergency situations |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
| Citação: | Arantes, Camila Naves. Inovação aberta em contexto de crise: investigação multimétodo dos fatores bibliográficos, patentários e empíricos contributivos. 2025. 193 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3689 |
| Data de defesa: | 13-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Camila Naves Arantes.pdf | Camila Naves Arantes | 6,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

