| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3693Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Freitas, Alisson Monteiro de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0565615398246552 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Politti, Fabiano | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3676041103277010 | por |
| dc.contributor.referee1 | Politti, Fabiano | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3676041103277010 | por |
| dc.contributor.referee2 | Jorge, Luciana Maria Malosa Sampaio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2970138065407046 | por |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Pâmela Camila | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6828560781949696 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T20:15:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
| dc.identifier.citation | Freitas, Alisson Monteiro de. Comparação do equilíbrio dinâmico entre indivíduos convergentes e com insuficiência de convergência ocular: estudo transversal. 2024. 50 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3693 | - |
| dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: O sistema de controle postural, depende das informações captadas pelo sistema visual para realizar os ajustes necessários durante a realização das posturas estática quanto a dinâmica. OBJETIVOS: Verificar se existe diferença no equilíbrio dinâmico entre indivíduos convergentes e com insuficiência de convergência (IC) ocular. MATERIAIS E MÉTODOS: Esse foi um estudo transversal, com 68 participantes saudáveis, sendo 34 convergentes (GC; idade media: 24,93 ± 7,55) e 34 com IC (GIC; idade média: 28,09 ± 6,06). O desfecho primário foi o equilíbrio dinâmico avaliado pelo teste “time up go” (TUG). Como desfecho secundário foi considerado o deslocamento do centro de pressão (CoP) podal, avaliado em uma plataforma de força na postura ereta uni e bipodal. RESULTADOS: Uma diferença estatística significativa foi observada entre os grupos para as variáveis: TUG (p=0,02) e para o deslocamento postural nas condições: bipodal olho fechado (p=0,04) e unipodal direito (p=0,01) e esquerdo (p=0,03). CONCLUSÕES: Nesse estudo foi demonstrado que indivíduos com IC apresentam maior instabilidade em condições dinâmica e em postura quase estática ereta em relação a indivíduos convergentes. | por |
| dc.description.abstract | INTRODUCTION: The postural control system relies on information captured by the visual system to make necessary adjustments during both static and dynamic postures. OBJECTIVES: To verify if there is a difference in dynamic balance between individuals with convergence and those with ocular convergence insufficiency (CI). MATERIALS AND METHODS: This was a cross-sectional study with 68 healthy participants, 34 with convergence (CG; mean age: 24.93 ± 7.55) and 34 with CI (CIG; mean age: 28.09 ± 6.06). The primary outcome was dynamic balance assessed by the "Timed Up and Go" (TUG) test. The secondary outcome was the displacement of the foot center of pressure (CoP), evaluated on a force platform in both unipedal and bipedal standing postures. RESULTS: A statistically significant difference was observed between the groups for the variables: TUG (p=0.02) and postural displacement under the conditions: bipedal eyes closed (p=0.04) and unipedal right (p=0.01) and left (p=0.03). CONCLUSIONS: This study demonstrated that individuals with CI exhibit greater instability in dynamic conditions and in nearly static upright posture compared to individuals with convergence. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-05-30T20:15:38Z No. of bitstreams: 1 Alisson Monteiro de Freitas.pdf: 1357591 bytes, checksum: 532d232dcad309d4210a2cd024f5b50a (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-30T20:15:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alisson Monteiro de Freitas.pdf: 1357591 bytes, checksum: 532d232dcad309d4210a2cd024f5b50a (MD5) Previous issue date: 2024-12-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | controle postural | por |
| dc.subject | ensaios clínicos | por |
| dc.subject | fisioterapia | por |
| dc.subject | insuficiência de convergência | por |
| dc.subject | terapia oculomotora | por |
| dc.subject | postural control | eng |
| dc.subject | clinical trials | eng |
| dc.subject | physiotherapy | eng |
| dc.subject | convergence insufficiency | eng |
| dc.subject | oculomotor therapy | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Comparação do equilíbrio dinâmico entre indivíduos convergentes e com insuficiência de convergência ocular: estudo transversal | por |
| dc.title.alternative | Comparison of dynamic balance between convergent individuals and those with ocular convergence insufficiency: a cross-sectional study | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alisson Monteiro de Freitas.pdf | Alisson Monteiro de Freitas | 1,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
