| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3700Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Monma, Fernanda | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6737186087841732 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Angelis, Kátia de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4299344810509965 | por |
| dc.contributor.referee1 | Angelis, Kátia de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4299344810509965 | por |
| dc.contributor.referee2 | Correia, Marilia de Almeida | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5983044080494563 | por |
| dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Bruno | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T18:25:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | Monma, Fernanda. Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, do perfil inflamatório e de estresse oxidativo em policiais militares do sexo feminino com histórico familiar de hipertensão: papel da atividade física. 2024. 69 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3700 | - |
| dc.description.resumo | As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortes, com a hipertensão arterial sistêmica (HAS) desempenhando um papel significativo nesse cenário. A HAS está associada a disfunções no sistema nervoso autonômico, aumento da inflamação sistêmica e desbalanço no estresse oxidativo. Estudos mostram que policiais militares do sexo masculino (PMESP) possuem uma taxa de mortalidade por DCV de 2 a 3,5 vezes maior do que a da população civil da mesma faixa etária. Embora as mulheres brasileiras apresentem altas taxas de diagnóstico de HAS e mortes por DCV, faltam dados específicos sobre essa condição na população feminina da PMESP. Esta dissertação investigou a comparação entre a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), a inflamação e o estresse oxidativo em policiais militares do sexo feminino com histórico familiar positivo de hipertensão arterial sistêmica (HAS), comparando-as a um grupo sem esse histórico. Além disso, avaliou o impacto da atividade física nesta condição. Participaram 72 policiais do sexo feminino, que foram divididas em dois grupos: com Histórico Familiar Positivo (HFP, n=45) com a idade média de 35,9± 6,3 anos, e negativo (HFN, n=27), com a idade média de 33,6± 4,7 anos. Foram aplicados questionários de nível de atividade física e psicológicos e realizadas medidas antropométricas, hemodinâmicas, da VFC (métodos lineares e não linear) e avaliações de mediadores inflamatórios (TNF-alfa, IL-6 e IL-10) e de estresse oxidativo sistêmicos (marcadores pró-oxidantes, antioxidantes e de dano celular). Não houve diferença entre os grupos com relação a composição corporal, avaliações psicológicas e nível de atividade física, sendo a maior parte das mulheres classificadas como fisicamente ativas. O grupo HFP apresentou maior PAD (72,9±5,8 vs 68,5±7,6 mmHg) e FC (70,7±8,9 vs 64,9±7,6 bpm), além de menor variabilidade total e modulação parassimpática (RMSSD e banda HF) e maior balanço simpato-vagal cardíaco (LF/HF: 1,6 (0,3-4,5) vs. 0,8 (0,2-4,7) e SD2/SD1: 1,9 (1,2-3,5) vs. 1,5 (1,0 -2,8)). Adicionalmente, o grupo HFP apresentou redução de IL-10 e aumento de TNF-alfa e das razões TNFalfa/IL-10 e IL-6/IL-10, além de aumento 1,15±1,01 de peróxido de hidrogênio, atividade da NADPH oxidase e de lipoperoxidação, avaliada por TBARS. No grupo HFP, houve correlação significantes entre RMSSD e LF/HF (r=-0,48/ p=0,0024); LF/HF com IL6/IL-10 (r=0,44/ p=0,006) e com TNF-alfa/IL-10 (r=0,42/ p=0,017); razão IL6/IL-10 com TBARS (r=0,44/ p= 0,005); LF/HF e o tempo de atividade física (r=-0,34/ p=0,043); RMSSD com o tempo de atividade física (r=0,57/ p=0,001) e com o tempo sentado por dia (r=-0,52/ p=0,0012). Concluindo, os achados reforçam que o histórico familiar de hipertensão está relacionado a disfunções neuroinflamatórias e de estresse oxidativo precoces em policiais do sexo feminino com histórico familiar positivo de hipertensão, e que maiores níveis de atividade física parecem mitigar esses prejuízos, possivelmente impactando o risco de desenvolvimento de hipertensão. | por |
| dc.description.abstract | Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death, with systemic arterial hypertension (SAH) playing a significant role in this scenario. SAH is associated with dysfunctions in the autonomic nervous system, increased systemic inflammation and an imbalance in oxidative stress. Studies show that male military police officers (PMESP) have a CVD mortality rate 2 to 3.5 times higher than that of the civilian population in the same age group. Although Brazilian women have high rates of SAH diagnosis and CVD deaths, there is a lack of specific data on this condition in the female PMESP population. This dissertation investigated the comparison between heart rate variability (HRV), inflammation and oxidative stress in female military police officers with a positive family history of systemic arterial hypertension (SAH), comparing them to a group without this history. It also assessed the impact of physical activity on this condition. 72 female police officers took part and were divided into two groups: those with a positive family history (HFP, n=45), with an average age of 35.9± 6.3 years, and those with a negative family history (HFN, n=27), with an average age of 33.6± 4.7 years. Physical activity and psychological questionnaires were administered, and anthropometric, hemodynamic and HRV measurements were taken (linear and non-linear methods), as well as assessments of inflammatory mediators (TNF-alpha, IL-6 and IL-10) and systemic oxidative stress (pro-oxidant, antioxidant and cell damage markers). There were no differences between the groups in terms of body composition, psychological assessments and level of physical activity, with most of the women classed as physically active. The HFP group had higher DBP (72.96±5.89 vs. 68.51±7.69 mmHg) and HR (70.70±8.94 vs. 64.99±7.61 bpm), as well as lower total variability and parasympathetic modulation (RMSSD and HF band) and higher cardiac sympathovagal balance (LF/HF: 1.6 (0.3-4.5) vs. 0.8 (0.2-4.7) and SD2/SD1: 1.9 (1.2-3.5) vs. 1.5 (1.0 -2.8)). In addition, the HFP group showed a reduction in IL-10 and an increase in TNF-alpha and the TNF-alpha/IL-10 and IL-6/IL-10 ratios, as well as an increase in hydrogen peroxide, NADPH oxidase activity and lipoperoxidation, as assessed by TBARS. In the HFP group, there was a significant correlation between RMSSD and LF/HF (r=-0.48/ p=0.0024); LF/HF with IL6/IL-10 (r=0.44/ p=0.006) and with TNF-alpha/IL-10 (r=0.42/ p=0.017); IL6/IL-10 ratio with TBARS (r=0.44/ p= 0.005); LF/HF and physical activity time (r=-0.34/ p=0.043); RMSSD with physical activity time (r=0.57/ p=0.001) and with sitting time per day (r=-0.52/ p=0.0012).In conclusion, the findings reinforce that a family history of hypertension is related to early neuroinflammatory and oxidative stress dysfunctions in female police officers with a positive family history of hypertension, and that higher levels of physical activity seem to mitigate these impairments, possibly impacting the risk of developing hypertension. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-06-02T18:25:13Z No. of bitstreams: 1 Fernanda Monma.pdf: 2027561 bytes, checksum: 22f7c19f67191e27f9178c36dbd5ab13 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-02T18:25:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernanda Monma.pdf: 2027561 bytes, checksum: 22f7c19f67191e27f9178c36dbd5ab13 (MD5) Previous issue date: 2024-12-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | variabilidade da frequência cardíaca | por |
| dc.subject | policial militar | por |
| dc.subject | histórico família | por |
| dc.subject | hipertensão arterial sistêmico | por |
| dc.subject | heart rate variability | eng |
| dc.subject | military police officer | eng |
| dc.subject | family history | eng |
| dc.subject | systemic arterial hypertension | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, do perfil inflamatório e de estresse oxidativo em policiais militares do sexo feminino com histórico familiar de hipertensão: papel da atividade física | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of heart rate variability, inflammatory profile and oxidative stress in female military police officers with a family history of hypertension: the role of physical activity | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fernanda Monma.pdf | Fernanda Monma | 1,98 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
