| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3709Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Beltramin, Rafael Zaratin | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1875996304268785 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Bussadori, Sandra Kalil | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4110914499694913 | por |
| dc.contributor.referee1 | Bussadori, Sandra Kalil | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4110914499694913 | por |
| dc.contributor.referee2 | Sobral, Ana Paula Taboada | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6455262799298077 | por |
| dc.contributor.referee3 | Ferrari, Raquel Agnelli Mesquita | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7048141683554943 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T13:14:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | Beltramin, Rafael Zaratin. Efeito imediato de cluster de LED nos músculos mastigatórios em crianças e adolescentes com diagnóstico de síndrome de down. 2024. 55 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3709 | - |
| dc.description.resumo | Indivíduos com diagnóstico de Síndrome de Down (SD) frequentemente apresentam hipotonia muscular, afetando particularmente os músculos faciais e orofaríngeos envolvidos nos ciclos mastigatórios. Essa condição compromete funções essenciais como deglutição, fala e mastigação. Além disso, a hipotonia lingual observada em indivíduos com SD pode levar a problemas como ronco, apneia obstrutiva do sono e bruxismo. Este estudo teve como objetivo avaliar a atividade dos músculos mastigatórios (masseter e temporal) em indivíduos com diagnóstico de Síndrome de Down e bruxismo, por meio da análise eletromiográfica, antes e após a aplicação de cluster de LED vermelho. Quinze participantes de 04 a 17 anos com diagnóstico de Síndrome de Down e bruxismo foram avaliados no ambulatório integrado de saúde da UNINOVE. Os participantes selecionados foram submetidos ao exame de eletromiografia nos músculos mastigatórios (Masseter direito e esquerdo e temporal direito e esquerdo) pré e pós aplicação de clusters de LED vermelho. Cada cluster contém 6 LEDs com comprimento de onda de 660nm, ponto óptico de 5 ± 2 mm, com dose de 2,675 J/cm2 e saída óptica de 2~5 mW. Os dados foram analisados quanto à sua distribuição, utilizando o teste de Shapiro-Wilk. Como os dados apresentaram distribuição não normal foram analisados utilizando o teste de Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi α = 0.05 e não houve diferença significante apresentada nos dados estudados em relação a análise eletromiográfica nas musculaturas alvo (temporal direito, temporal esquerdo, masseter direito e masseter esquerdo) frente aos ciclos mastigatórios com alimentos menos e mais consistentes e em repouso antes e após aplicação do cluster de LED vermelho. | por |
| dc.description.abstract | Individuals diagnosed with Down Syndrome (DS) often present with muscle hypotonia, particularly affecting the facial and oropharyngeal muscles involved in the mastication cycles. This condition impairs essential functions such as swallowing, speech, and chewing. Additionally, the observed lingual hypotonia in individuals with DS can lead to issues such as snoring, obstructive sleep apnea, and bruxism. This study aimed to evaluate the activity of the masticatory muscles (masseter and temporal) in individuals with Down Syndrome and bruxism through electromyographic analysis, both before and after the application of red LED clusters. Fifteen participants aged 4 to 17 years with a diagnosis of Down Syndrome and bruxism were assessed at the integrated health clinic of UNINOVE. The selected participants underwent electromyography examination of the masticatory muscles (right and left masseter and right and left temporal) before and after the application of red LED clusters. Each cluster contains 6 LEDs with a wavelength of 660 nm, an optical point of 5 ± 2 mm, a dose of 2.675 J/cm², and an optical output of 2-5 mW. The data were analyzed for distribution using the Shapiro-Wilk test. Since the data showed a non-normal distribution, they were analyzed using the Mann-Whitney test. The significance level adopted was α = 0.05 and there was no significant difference presented in the data studied in relation to the electromyographic analysis in the target muscles (right temporal, left temporal, right masseter and left masseter) in relation to the masticatory cycles with less and more consistent foods and at rest before and after application of the red LED cluster. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-06-03T13:14:30Z No. of bitstreams: 1 Rafael Zaratin Beltramin.pdf: 1450994 bytes, checksum: 0d830b14fe7ea07f1f14b2eabac9e983 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-03T13:14:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafael Zaratin Beltramin.pdf: 1450994 bytes, checksum: 0d830b14fe7ea07f1f14b2eabac9e983 (MD5) Previous issue date: 2024-12-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | síndrome de down | por |
| dc.subject | LED | por |
| dc.subject | eletromiografia | por |
| dc.subject | crianças | por |
| dc.subject | adolescentes | por |
| dc.subject | down syndrome | eng |
| dc.subject | LED | eng |
| dc.subject | electromyography | eng |
| dc.subject | children | eng |
| dc.subject | teenagers | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Efeito imediato de cluster de LED nos músculos mastigatórios em crianças e adolescentes com diagnóstico de síndrome de down | por |
| dc.title.alternative | Immediate effect of LED cluster on mastication muscles in children and adolescents diagnosed with down sindrome | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Zaratin Beltramin.pdf | Rafael Zaratin Beltramin | 1,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
