| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3744Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Melatto, Rosângela Andrade Pita Brancalhão | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3681892702318176 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6721738988129342 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6721738988129342 | por |
| dc.contributor.referee3 | Quintero, Alejandra Balaguera | - |
| dc.contributor.referee4 | Ramos, Heidy Rodriguez | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6214289236131303 | por |
| dc.contributor.referee5 | Conti, Diego de Melo | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2098643827162361 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T21:06:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | Melatto, Rosângela Andrade Pita Brancalhão. Framework colaborativo de governança corporativa para a economia circular de resíduos eletroeletrônicos em cidades inteligentes e sustentáveis. 2025-. 191 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3744 | - |
| dc.description.resumo | A transição da economia linear para a economia circular (EC) exige mudanças nos modelos de produção e consumo, melhorando a eficiência e oferecendo um modelo de negócios rentável, além de reduzir resíduos eletroeletrônicos (REEE). A integração da Governança Corporativa (GC) com políticas de EC é essencial, envolvendo cadeias de suprimentos sustentáveis e design de produtos. Apesar de estudos sobre GC e EC, a relação entre esses conceitos na gestão de REEE, que impacta cidades inteligentes e sustentáveis, ainda não foi suficientemente explorada. Este estudo visa preencher essa lacuna, ao propor um framework a partir das variáveis da GC que influenciam a adesão à EC e apoiam a gestão do REEE em cidades inteligentes e sustentáveis O framework proposto foi desenvolvido a partir de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e baseado em uma abordagem metodológica Delphi, com a participação de especialistas da em gestão de REEE da indústria, academia e gestão pública. Os resultados apontaram que as variáveis da GC que influenciam a adesão da EC são: (1) investimentos e despesas; (2) política e implementação; (3) conscientização da EC na alta direção/tomadores de decisão; (4) relação da política organizacional e envolvimento dos stakeholders; e (5) transparência na comunicação das ações e resultados relativos à EC. O framework tem o potencial de auxiliar empresas e gestores públicos a diminuir o impacto ambiental e social do REEE, promover a colaboração entre os stakeholders com transparência e a apropriação pela sociedade dos efeitos produzidos com sua implementação. A proposta destaca a importância da integração de ações, inovação e pesquisa, com um foco na construção de cidades inteligentes e sustentáveis. Os resultados contribuem para a literatura ao fornecer um framework para a gestão de REEE em cidades inteligentes e sustentáveis, além de fomentar discussões sobre o papel da GC na implementação de práticas circulares. Para a sociedade, o estudo propõe uma reflexão sobre a educação relacionada ao consumo responsável, geração de renda a partir da adequada gestão do REEE, formação de profissionais qualificados para o mercado estabelecido, trazendo um novo olhar para a EC. Para as empresas, oferece uma abordagem para integrar a circularidade em seus modelos de negócios, atendendo a uma demanda crescente por se produzir tendo a circularidade como parâmetro. | por |
| dc.description.abstract | The transition from a linear economy to a circular economy (CE) requires changes in production and consumption models, improving efficiency and offering a profitable business model, in addition to reducing electronic waste (WEEE). The integration of Corporate Governance (CG) with CE policies is essential, involving sustainable supply chains and product design. Despite of previous studies on CG and CE, the relationship between these concepts in WEEE management, which impacts smart and sustainable cities, has not yet been sufficiently explored. This study aims to fill this gap by proposing a framework based on the CG variables that influence the adoption of CE and support the management of WEEE in smart and sustainable cities. The proposed framework was developed from a Systematic Literature Review (SLR) and based on a Delphi methodological approach, with the participation of experts in WEEE management from industry, academia and public administration. The results indicated that the CG variables that influence the adoption of CE are: (1) investments and expenses; (2) policy and implementation; (3) awareness of CE among senior management/decision makers; (4) relationship between organizational policy and stakeholder involvement; and (5) transparency in communicating actions and results related to CE. The framework has the potential to help companies and public managers reduce the environmental and social impact of WEEE, promote collaboration among stakeholders with transparency and appropriation by society of the effects produced by its implementation. The proposal highlights the importance of integrating actions, innovation and research, with a focus on building smart and sustainable cities. The results contribute to the literature by providing a framework for WEEE management in smart and sustainable cities, in addition to fostering discussions on the role of CG in the implementation of circular practices. For society, the study proposes a reflection on education related to responsible consumption, income generation from the adequate management of WEEE, training of qualified professionals for the established market, bringing a new perspective to CE. For companies, it offers an approach to integrate circularity into their business models, meeting a growing demand for production with circularity as a parameter. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-08-04T21:06:52Z No. of bitstreams: 1 Rosângela Andrade Pita Brancalhão Melatto.pdf: 279820 bytes, checksum: 19c3c2a5190c938757f7ef8454b40882 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-04T21:06:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosângela Andrade Pita Brancalhão Melatto.pdf: 279820 bytes, checksum: 19c3c2a5190c938757f7ef8454b40882 (MD5) Previous issue date: 225-06-05 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | governança corporativa | por |
| dc.subject | economia circular | por |
| dc.subject | REEE | por |
| dc.subject | ESG | por |
| dc.subject | cidades inteligentes e sustentáveis | por |
| dc.subject | corporate governance | eng |
| dc.subject | circular economy | eng |
| dc.subject | WEEE | eng |
| dc.subject | ESG | eng |
| dc.subject | sustainable and smart cities | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Framework colaborativo de governança corporativa para a economia circular de resíduos eletroeletrônicos em cidades inteligentes e sustentáveis | por |
| dc.title.alternative | Collaborative corporate governance framework for circular economy of electronic waste in smart and sustainable cities | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rosângela Andrade Pita Brancalhão Melatto.pdf | Rosângela Andrade Pita Brancalhão Melatto | 273,26 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
