| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3745Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Diogo, Thiago Soares | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1610692279854637 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Andreza Portella | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3410710553298468 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pinto, Luiz Fernando Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175169037805717 | por |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Andreza Portella | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3410710553298468 | por |
| dc.contributor.referee3 | Ramos, Heidy Rodriguez | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6214289236131303 | por |
| dc.contributor.referee4 | Shibao, Fábio Ytoshi | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5193387185016793 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T21:13:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
| dc.identifier.citation | Diogo, Thiago Soares. Avaliação dos desafios do sistema de bicicletas compartilhadas na cidade de São Paulo. 2025. 89 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3745 | - |
| dc.description.resumo | As grandes cidades enfrentam sérios desafios relacionados à mobilidade urbana, como congestionamentos, poluição do ar e impactos na saúde pública. Nesse cenário, os sistemas de bicicletas compartilhadas (SBC) surgem como alternativa sustentável e eficiente para promover deslocamentos de curta distância. No entanto, apesar de seus benefícios potenciais, os SBC na cidade de São Paulo ainda encontram diversas barreiras que dificultam sua adoção ampla e eficiente. Diante desse contexto, o problema de pesquisa se concentra na falta de compreensão aprofundada sobre quais são os principais desafios enfrentados pelo poder público, operadores e usuários na operação e expansão do SBC em São Paulo. A questão que norteou o estudo foi: Quais são os principais desafios enfrentados pelos atores envolvidos no sistema de bicicletas compartilhadas na cidade de São Paulo? O objetivo geral da pesquisa foi analisar os principais desafios que impactam o funcionamento do sistema de bicicletas compartilhadas na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da gestão pública, do operador do sistema e de usuários. Para isso, foi adotada uma abordagem metodológica de caráter qualitativo, estruturada em três etapas: uma revisão sistemática da literatura utilizando o protocolo PRISMA; entrevistas semiestruturadas com representantes da empresa operadora (Tembici) e da administração pública (CET); e a aplicação de um questionário com usuários do SBC na cidade de São Paulo. Os resultados foram organizados em sete categorias principais de desafios: (i) contexto urbano e infraestrutura; (ii) operação e gestão; (iii) segurança; (iv) questões sociais e culturais; (v) experiência do usuário; (vi) governança e políticas públicas; e (vii) fatores geográficos e climáticos. A análise revelou convergência entre os participantes no reconhecimento de problemas como infraestrutura cicloviária insuficiente, percepção de insegurança e condições climáticas desfavoráveis. Por outro lado, divergências foram observadas quanto ao custo do serviço e à integração com o transporte público — sendo estes menos problemáticos sob a ótica dos usuários em comparação com a visão de especialistas e literatura. O estudo contribuiu para o avanço das discussões acadêmicas sobre mobilidade urbana sustentável e oferece subsídios práticos para gestores públicos, operadores e formuladores de políticas através da criação de um framework que sintetiza os desafios enfrentados pelo SBC em São Paulo, servindo como instrumento de apoio para estratégias de melhoria do sistema dentro do contexto de cidades inteligentes e sustentáveis. | por |
| dc.description.abstract | Urban challenges in large cities are significant, impacting mobility, air pollution, and public health. Bike-sharing systems (BSS) offer a sustainable and efficient alternative for short- distance travel in this scenario. However, despite their potential benefits, BSS in São Paulo still face several barriers hindering their widespread and efficient adoption. Therefore, this research focuses on the lack of in-depth understanding regarding the main challenges faced by public authorities, operators, and users in the operation and expansion of BSS in São Paulo. The guiding question for this study was: What are the main challenges faced by the stakeholders involved in the BSS in São Paulo? The general objective of the research was to evaluate these challenges, considering the perspectives of the system's different stakeholders. To achieve this, a qualitative methodological approach was adopted, structured in three stages: a systematic literature review using the PRISMA protocol; semi-structured interviews with representatives from the operating company (Tembici) and public administration (CET); and a questionnaire applied to BSS users in São Paulo. The results were organized into seven main categories of challenges: (i) urban context and infrastructure; (ii) operation and management; (iii) safety; (iv) social and cultural issues; (v) user experience; (vi) governance and public policies; and (vii) geographical and climatic factors. The analysis revealed a convergence among participants in recognizing problems such as insufficient cycling infrastructure, perception of insecurity, and unfavorable climatic conditions. On the other hand, divergences were observed regarding the service cost and integration with public transport these being less problematic from the users' perspective compared to the views of experts and literature. This study contributed to advancing academic discussions on sustainable urban mobility and offers practical subsidies for public managers, operators, and policymakers. It does so by creating a framework that synthesizes the challenges faced by BSS in São Paulo, serving as a support tool for strategies to improve the system within the context of smart and sustainable cities. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-08-04T21:13:01Z No. of bitstreams: 1 Thiago Soares Diogo.pdf: 1481033 bytes, checksum: febbd9a4eb2e4eb1915e172b615aa8cc (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-04T21:13:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thiago Soares Diogo.pdf: 1481033 bytes, checksum: febbd9a4eb2e4eb1915e172b615aa8cc (MD5) Previous issue date: 2025-06-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | bicicletas compartilhadas | por |
| dc.subject | desafios do SBC | por |
| dc.subject | São Paulo | por |
| dc.subject | mobilidade urbana | por |
| dc.subject | cidades inteligentes e sustentáveis | por |
| dc.subject | bike-sharing | eng |
| dc.subject | BSS challenges | eng |
| dc.subject | São Paulo | eng |
| dc.subject | urban mobility | eng |
| dc.subject | smart and sustainable cities | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Avaliação dos desafios do sistema de bicicletas compartilhadas na cidade de São Paulo | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of the challenges of bike sharing system in São Paulo city | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Thiago Soares Diogo.pdf | Thiago Soares Diogo | 1,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
