| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3752Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Capeloa, Cristina Nunes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2465490627900222 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Marcos, Rodrigo Labat | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964112163504080 | por |
| dc.contributor.referee1 | Marcos, Rodrigo Labat | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964112163504080 | por |
| dc.contributor.referee2 | Franco, Adriana Lino dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7295388304888384 | por |
| dc.contributor.referee3 | Martins, Patrícia Sardinha Leonardo Lopes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2288570551537435 | por |
| dc.contributor.referee4 | Ferrari, Raquel Agnelli Mesquita | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7048141683554943 | por |
| dc.contributor.referee5 | Dellê, Humberto | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7435662740477057 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T21:05:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | Capeloa, Cristina Nunes. Efeito da terapia por fotobiomodulação sobre mecanismos de dor, em modelo experimental de tendinite induzida por colagenase. 2022. 81 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3752 | - |
| dc.description.resumo | As dores ocasionadas pelas tendinopatias são frequentes e difíceis de serem tratadas, porém, existem diversas terapias para atenuar esse sintoma, onde hoje, a principal é a farmacológica, com o uso de anti-inflamatórios e opióides, dependendo no nível da dor, porém, com conhecidos efeitos adversos no seu uso prolongado. O uso da fotobiomodulação na modulação da dor é uma técnica promissora por apresentar efeitos positivos no controle da dor, sem os efeitos adversos observados com o uso da terapia farmacológica. O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar o efeito da terapia por fotobiomodulação isolada e associada aos opióides na tolerância a dor, em modelo experimental de tendinite induzida por Colagenase. Metodologia: Foram utilizados ratos Wistar machos pesando entre 300 e 400g, provenientes do Biotério da UNINOVE Comitê de ética N 23222117019. Os animais foram randomizados e distribuídos em 6 grupos, a saber: Controle, com tendão saudável (CTL) ou com tendinite induzida, sem tratamento (NT); tendinite tratado com Fotobiomodulação (808nm, 3J, 100 mW) (PBM), tendinite tratado com Cloridrato de Tramadol (Op); Tendinite tratado com fotobiomodulação + cloridrato de Tramadol ( PBM+Op) e tendinite tratado com Naloxone e fotobiomodulação( NL+PBM). Os animais foram anestesiados e a tendinite foi induzida com injeção transcutânea sobre o tendão calcâneo de Colagenase (100μg/animal). Após a indução da tendinite e dos diversos tratamentos, foi avaliada a alodinia mecânica e então os animais foram eutanasiados e amostras de sangue e tendão recuperadas para análises histológicas e da atividade de MPO. Resultados: Foi observado que os animais com tendinite e sem tratamento reduziram a tolerância à dor, bem como aumentaram a presença de infiltrado inflamatório no tecido tendíneo, associado com o aumento da atividade da enzima Mieloperoxidase (MPO), além de reduzir a proporção de colágeno. O grupo tratado com PBM promoveu aumento da tolerância a dor, além de controlar os níveis de MPO e a manutenção de colágeno próximo ao grupo saudável (CTL). Da mesma forma, o grupo tratado com Opióide aumentou a tolerância à dor, porém, sem contribuir para a manutenção dos níveis de MPO ou para a proporção de colágeno. A associação da PBM com Opióide, além de aumentar a tolerância à dor, também reduziu os níveis de MPO e manteve a proporção de colágeno próximo ao grupo saudável. Por fim, os animais que foram pré-tratados com Naloxona, um antagonista opióide e após 15 minutos receberam a PBM, apresentaram redução da tolerância a dor, aumento tanto nos níveis de MPO e redução da proporção de colágeno Conclusão: O tratamento com PBM associada ou não com tratamento opióide promoveu ação analgésica e manteve a proporção de colágeno durante o processo inflamatório induzido. O efeito analgésico da PBM foi reduzido quando utilizado antagonista opióide (Naloxona), sugerindo que a PBM pode ter ação sobre mecanismo opióide, no controle da dor. | por |
| dc.description.abstract | Pain generated by tendinopathies is frequent and difficult to treat, but there are several therapies to alleviate this symptom, today, the most used is anti-inflammatory and when the pain is very intense and disabling, patients are treated with opioids. These drugs are used more frequently because they provide quick but momentary pain relief, presenting a risk due to their adverse effects, causing severe signs and symptoms, even irreversible effects on the individual's health. Therapy with Photobiomodulation appears to be a promising therapy for pain modulation, because until now, no adverse effects have been observed when compared to anti-inflammatories and opioids. The search for new therapies for the treatment of pain assumes a prominent role in the health area. The aim of this study was to evaluate and compare the effect of photobiomodulation therapy alone and associated with opioids on the pain process, in an experimental model of collagenase-induced tendinitis. Methodology: Male Wistar rats weighing between 300 and 400g, from the vivarium at UNINOVE Ethics Committee N 23222117019, were used. The animals were separated into groups: Control, with healthy tendon (CTL), Untreated tendinitis group (NT) Group treated with Photobiomodulation (808nm, 3J, 100 mW) (PBM), group treated with Tramadol Hydrochloride (Op), group treated with photobiomodulation + Tramadol hydrochloride (PBM+Op) and group treated with Naloxone and photobiomodulation (NL+PBM). For tendinitis induction, the animals in the groups were anesthetized and received a transcutaneous injection of Collagenase (100μg/animal) in the posterior region of the right and left paw, in the Achilles tendon. Eight hours after tendinitis induction, mechanical allodynia was assessed using the Radal Selito method and euthanasia was performed to remove the tendons for analysis, histology to check for inflammatory infiltrate and type I collagen; mechanical allodynia and MPO activity. Results: Treatment with PBM reduced MPO activity and maintained high collagen type I values. In mechanical allodynia, the group treated with PBM showed high pain resistance with values similar to the PBM + Op groups. The Op-treated group increased MPO activities and reduced type I collagen values. In mechanical allodynia, it showed a slight decrease in pain resistance when compared to the PBM and PBM + Op groups. The PBM + Op group showed similar values in mechanical allodynia to the PBM group, a decrease in MPO activity when compared to the Op group and a decrease in type I collagen. The NL + PBM group showed a decrease in pain resistance, becoming similar to the group NT and increased MPO activity. Type I collagen showed increased values when compared to the Op and PMB + Op groups. Conclusion: Our results showed that photobiomodulation had analgesic actions similar to opioids, in addition to decreasing MPO activity and preserving type I collagen in the tendon, suggesting a protective action. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-08-27T21:05:24Z No. of bitstreams: 1 Cristina Nunes Capeloa.pdf: 2011217 bytes, checksum: a674a8a37165c06db04691d4e91dbe80 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-27T21:05:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cristina Nunes Capeloa.pdf: 2011217 bytes, checksum: a674a8a37165c06db04691d4e91dbe80 (MD5) Previous issue date: 2022-12-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | dor | por |
| dc.subject | nocicepção | por |
| dc.subject | tendinopatias | por |
| dc.subject | fotobiomodulação | por |
| dc.subject | colagenase | por |
| dc.subject | opióide | por |
| dc.subject | naloxone | por |
| dc.subject | pain | eng |
| dc.subject | nociception | eng |
| dc.subject | tendinopathies | eng |
| dc.subject | photobiomodulation | eng |
| dc.subject | collagenase | eng |
| dc.subject | opioid | eng |
| dc.subject | naloxone | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Efeito da terapia por fotobiomodulação sobre mecanismos de dor, em modelo experimental de tendinite induzida por colagenase | por |
| dc.title.alternative | Effect of photobiomodulation therapy on pain mechanisms in an experimental model of collagenase induced tendonitis | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cristina Nunes Capeloa.pdf | Cristina Nunes Capeloa | 1,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
