| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3754| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Avaliação dosimétrica da terapia fotodinâmica antimicrobiana em candida albicans com azul de metileno veiculado em água e associado ao dodecilsulfato de sódio |
| Título(s) alternativo(s): | Dosimetric evaluation of antimicrobial photodynamic therapy in candida albicans with methylene blue in water and associated with sodium dodecyl sulfate |
| Autor: | Gonçalves, José Marcelo Lacerda Alves ![]() |
| Primeiro orientador: | Pavani, Christiane |
| Primeiro membro da banca: | Pavani, Christiane |
| Segundo membro da banca: | Rodrigues, Maria Fernanda Setúbal Destro |
| Terceiro membro da banca: | Baptista, Alessandra |
| Quarto membro da banca: | Prates, Renato Araujo |
| Quinto membro da banca: | Zamuner, Stella Regina |
| Resumo: | C. albicans é responsável por quase 78% das infecções fúngicas em hospitais. Os antifúngicos são o tratamento padrão utilizado nestas infecções, porém, é necessário o uso prolongado, que pode, desencadear a seleção de cepas resistentes, além de efeitos colaterais, tais como, a toxicidade hepática. A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma opção terapêutica que apresenta a vantagem de não promover resistência, pois, é baseada no uso de um fotossensibilizador como agente microbiano que atua por ativação com luz na presença de oxigênio, agindo por meio da ação de espécies reativas de oxigênio (ERO). O Azul de Metileno (AM), é amplamente investigado como agente antimicrobiano para TFD, porém, nem sempre efetivo. Em função das condições/protocolos selecionados o AM pode agregar afetando sua ação fotoquímica/fotobiológica, e, inviabilizando o tratamento. Nosso grupo de pesquisa mostrou que o controle da agregação do AM por meio da associação com dodecilsulfato de sódio (SDS) potencializa a ação da TFD. Porém, além disso, a dosimetria também apresenta papel importante nos resultados. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar a dosimetria da TFD em C. albicans utilizando AM veiculado em SDS. Foram realizados ensaios para quantificar as Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL) utilizando o AM em diferentes meios, e parâmetros dosimétricos distintos, são eles: Controle (água), SDS (0,25%), AM (20 mg/mL) e AM/SDS; Irradiâncias de 3,7; 11,2; 18,6 e 26,1 mW/cm2 variando os tempos de irradiação para atingir as Exposições radiantes de (4,4; 17,8 ; 26,7 e 44 J/cm²). Os resultados obtidos mostraram que o efeito antimicrobiano da TFD do AM associado ao SDS é sempre mais efetivo do que do AM veiculado em água. Além disso, para uma mesma I, somente verifica-se aumento no efeito antimicrobiano em função do aumento da ER na maior I (26,1 mW/cm2). Ao comparar o efeito de diferentes I em um mesmo parâmetro de ER, foi possível observar que apesar de na menor ER não haver correlação entre o efeito antimicrobiano e a I, em todas as demais ER avaliadas essa correlação existiu. Conclui-se que independentemente da dosimetria utilizada, a TFD com AM/SDS tem ação antimicrobioana maior que o AM em água. Segere-se o uso de ER acima de 18J/cm² e I acima de 26Mw/CM², visto que nestes casos, o aumento da dosimetria está correlacionado à maior efeito antimicrobiano. |
| Abstract: | C. albicans is responsible for nearly 78% of fungal infections in hospitals. Antifungals are the standard treatment used in these complications, however, prolonged use is necessary, which may lead to the selection of resistant strains, in addition to side effects, such as liver toxicity. Photodynamic Therapy (PDT) is a therapeutic option that has the advantage of not promoting resistance, as it is based on the use of a photosensitizer as a microbial agent that acts by activation with light in the presence of oxygen, acting through the action of reactive species. of oxygen (ROS). Methylene Blue (MA) is widely investigated as an antimicrobial agent for PDT, but not always effective. Depending on the selected conditions/protocols, AM can aggregate, affecting its photochemical/photobiological action, and, making the treatment unfeasible. Our research group showed that the control of AM aggregation through association with sodium dodecyl sulfate (SDS) potentiates the action of PDT. However, in addition, dosimetry also plays an important role in the results. Thus, the objective of this study was to compare PDT dosimetry in C. albicans using AM transmitted in SDS. Tests were carried out to quantify the Colony Forming Units (CFU/mL) using MA in different media, and different dosimetric parameters, namely: Control (water), SDS (0.25%), AM (20 mg/mL) and AM/SDS; Irradiances of 3.7; 11.2; 18.6 and 26.1 mW/cm2 varying the irradiation times to reach Radiant Exposures of (4.4; 17.8; 26.7 and 44 J/cm²). The results showed that the antimicrobial effect of the PDT of the AM associated with the SDS is always more effective than that of the AM conveyed in water. Furthermore, for the same I, there is only an increase in the antimicrobial effect due to the increase in RE in the highest I (26.1 mW/cm2). When comparing the effect of different I on the same ER parameter, it was possible to observe that, although in the smallest ER, it was not modified between the antimicrobial effect and the I, in all other ER evaluations that existed. It is concluded that regardless of the dosimetry used, PDT with AM/SDS has a greater antimicrobial action than AM in water. The use of RE above 18J/cm² and I above 26Mw/CM² is suggested, since in these cases, the increase in dosimetry is correlated with a greater antimicrobial effect. |
| Palavras-chave: | fotoquimioterapia metacromaticidade fenotiazínicos dosimetria dodecilsulfato de sódio photochemotherapy metachromaticy phenothiazinium dyes dosimetry sodium dodecyl sulfate |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
| Citação: | Gonçalves, José Marcelo Lacerda Alves. Avaliação dosimétrica da terapia fotodinâmica antimicrobiana em candida albicans com azul de metileno veiculado em água e associado ao dodecilsulfato de sódio. 2022. 68 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3754 |
| Data de defesa: | 14-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Marcelo Lacerda Alves Gonçalves.pdf | José Marcelo Lacerda Alves Gonçalves | 1,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

