| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3765| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | da terapia com fotobiomodulação no equilíbrio entre células T efetoras/ T reguladoras em modelo experimental de doença pulmonar obstrutiva crônica |
| Título(s) alternativo(s): | Effect of therapy with photobiodulation on the balance between effector/ T regulator cells in an experimental model of chronic obstructive pulmonary disease |
| Autor: | Alves, Cintia Estefano ![]() |
| Primeiro orientador: | Oliveira, Ana Paula Ligeiro de |
| Primeiro coorientador: | Brito, Auriléia Aparecida de |
| Primeiro membro da banca: | Oliveira, Ana Paula Ligeiro de |
| Segundo membro da banca: | Franco, Adriana Lino dos Santos |
| Terceiro membro da banca: | Carvalho, Flávio Aimbire Soares de |
| Resumo: | Atualmente, a DPOC tem alto impacto na morbimortalidade em todo o mundo. O hábito de fumar, o histórico de tabagismo, a taxa de fluxo aéreo, a obstrução e o enfisema pulmonar estão todos relacionados ao aumento do número dessas células CD4+, CD8+ expressando NF-κB, STAT4, IFN-𝛄 e perforina. Por outro lado, uma deficiência nas células T reguladoras de CD4+CD25+Foxp3+ (Tregs) pode prejudicar o sistema imune e, assim, levar a doenças imunológicas. Assim, estratégias imunoterapêuticas, como a terapia com fotobiomodulação (FBM), visam regular os níveis de citocinas, quimiocinas e fatores de transcrição. Nesse sentido, o objetivo foi avaliar as células Treg STAT4 e Foxp3, bem como a produção de IFN-g e IL-10 no pulmão após terapia com FBM no modelo experimental de DPOC. Para tanto, animais C57BL/6 induzidos DPOC com extrato de fumaça de cigarro (EFC) e submetidos à terapia com laser de diodo (660nm, 30mW, 180s) por 15 dias. O protocolo utilizado para a indução da DPOC consistiu na aplicação orotraqueal de EFC (3x por semana/7 semanas). O Lavado broncoalveolar (LBA) e pulmões foram coletados para análise. Os dados foram submetidos ao teste One-way ANOVA seguido do pós-teste de Newman Keuls. Níveis de significância ajustados para 5% (p<0,05). A terapia com FBM reduziu o número de células inflamatórias, os níveis de IL1-β, TNF-α, IL-6, IFN-γ, MCP-1, GM-CSF, KC/CXCL1, LTB4 e aumentou os de IL-10. Também observamos diminuição de colágeno, muco, índice de broncoconstrição, alargamento alveolar, células T CD4+, CD8+, CD4+STAT4+ e CD4+IFN-γ+. Além disso, no grupo tratado com FBM, encontramos aumento de células T CD4+CD25+Foxp3+ e CD4+IL-10+. Assim, o tratamento com FBM pode ser usado como um estratégia imunoterapêutica para a DPOC, através do possível mecanismo de expansão da população de células T reg. |
| Abstract: | Currently, COPD has a high impact on morbidity and mortality worldwide. The smoking habit, smoking history, airflow rate, obstruction and pulmonary emphysema are all related to the increase in the number of these CD4+, CD8+ cells expressing NF-κB, STAT4, IFN-𝛄 and perforin. On the other hand, a deficiency in T cells regulating CD4+CD25+Foxp3+ (Tregs) may impair the immune system and thus lead to immune disease. Thus, immunotherapeutic strategies, such as photobiomodulation (PBM) therapy, aim to regulate the levels of cytokines, chemokines and transcription factors. In this sense, the objective was to evaluate STAT4 and Foxp3 Treg cells as well as the production of IFN-g and IL-10 in the lung after PBM therapy in the COPD model. Thus, animals C57BL/6 with COPD submitted to diode laser therapy (660nm, 30mW, 180s) for 15 days. The protocol used for the induction of COPD consisted in the application orotracheal of extract of cigarette smoke (3x per week/7 weeks). Bronchoalveolar lavage (BAL) and lungs were collected for analysis. Data were submitted to the One-way ANOVA test followed by the NewmanKeuls test. Significance levels adjusted to 5% (p<0.05). PBM reduced the number of inflammatory cells, the levels of IL1-β, TNF-α, IL-6, IFN-γ, MCP-1, GM-CSF, KC/CXCL1, LTB4 and increased IL-10. We also observed decrease of collagen, mucus, bronchoconstriction index, alveolar enlargement, CD4+, CD8+, CD4+STAT4+ and CD4+IFN-γ+. In addition, in the treated group, we found an increase in T cells CD4+CD25+Foxp3+ and CD4+IL-10+. Thus, PBM treatment can be used as an immunotherapeutic strategy for COPD, through the possible mechanism of expansion of T reg cells population. |
| Palavras-chave: | DPOC laser fotobiomodulação inflamação pulmonar citocinas COPD laser photobiomodulation lung inflammation cytokines |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
| Citação: | Alves, Cintia Estefano. da terapia com fotobiomodulação no equilíbrio entre células T efetoras/ T reguladoras em modelo experimental de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2023. 52 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3765 |
| Data de defesa: | 26-Jun-2023 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cintia Estefano Alves.pdf | Cintia Estefano Alves | 1,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

