| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3767| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Uso da fotobiomodulação pré anestesia odontológica e seus efeitos na eficácia anestésica: estudo clínico controlado randomizado duplo-cego |
| Título(s) alternativo(s): | Use of photobiomodulation pre-dental anesthesia and its effects on anesthetic efficacy: a double-blind randomized controlled clinical study |
| Autor: | Ferreira, Giovanna Fontgalland ![]() |
| Primeiro orientador: | Horliana, Anna Carolina Ratto Tempestini |
| Primeiro membro da banca: | Horliana, Anna Carolina Ratto Tempestini |
| Segundo membro da banca: | Ferrari, Raquel Agnelli Mesquita |
| Terceiro membro da banca: | Ramalho, Karen Muller |
| Resumo: | O medo e a fobia odontológica são prevalentes em todo o mundo, sendo a anestesia local um dos procedimentos mais temidos pelos pacientes, várias terapias complementares surgem com o objetivo de diminuir a dor causada pela inserção da agulha e a necessidade de repetição, porém até o momento não há evidência de protocolo definido. O objetivo deste estudo, foi avaliar se a Fotobiomodulação utilizada como terapia pré-anestésica, na técnica de anestesia pterigomandibular, poderia atuar na modulação da dor da puntura e aumentar a eficácia do anestésico local. Para isso, 49 indivíduos participaram deste estudo clínico, controlado, randomizado, duplo-cego e foram divididos em grupo controle (n=25) e grupo experimental (n=24). O grupo controle foi submetido à técnica anestésica padrão, enquanto o grupo experimental, foi realizada aplicação de laser infravermelho (100mW, a 808nm, 8J por 8 segundos, em um único ponto), imediatamente antes da anestesia, no local da puntura. Em relação a percepção da dor pré anestesia, para mensurar a sensação dolorosa, foi utilizada a escala EVA, antes e depois da anestesia. Para avaliação da eficácia anestésica, foram utilizados teste elétrico para latência, quantidades de tubetes utilizados, porcentagem de falha anestésica. Também foram avaliados nível de ansiedade por meio do Questionário de Beck e efeitos sistêmicos por indicadores cardiovasculares. Diante de todos os desfechos mensurados, pode-se concluir que não houve diferença estatística entre os grupos avaliados. |
| Abstract: | Dental fear and phobia are prevalent throughout the world, and local anesthesia is one of the procedures most feared by patients. Various complementary therapies have emerged to reduce the pain caused by needle insertion and the need for repetition, but to date, there is no evidence of a defined protocol. This study aimed to assess whether photobiomodulation used as preanesthetic therapy in the pterygomandibular anesthesia technique could act to modulate puncture pain and increase the effectiveness of the local anesthetic. To this end, 49 individuals took part in this controlled, randomized, double-blind clinical study and were divided into a control group (n=25) and an experimental group (n=24). The control group underwent the standard anesthetic technique, while the experimental group had an infrared laser applied (100mW at 808nm, 8J for 8 seconds at a single point) immediately before anesthesia at the puncture site. The VAS scale was used to measure the perception of pain before and after anaesthesia. To assess anaesthetic efficacy, we used an electrical test for latency, the number of tubes used and the percentage of anaesthetic failure. Anxiety levels were also assessed using the Beck Questionnaire and systemic effects using cardiovascular indicators. In view of all the outcomes measured, it can be concluded that there was no statistical difference between the groups evaluated. |
| Palavras-chave: | fotobiomodulação laser dor anestesia local pterigomandibular photobiomodulation laser pain anesthesia pterygomandibular |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
| Citação: | Ferreira, Giovanna Fontgalland. Uso da fotobiomodulação pré anestesia odontológica e seus efeitos na eficácia anestésica: estudo clínico controlado randomizado duplo-cego. 2023. 53 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3767 |
| Data de defesa: | 6-Dez-2023 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Giovanna Fontgalland Ferreira.pdf | Giovanna Fontgalland Ferreira | 1,39 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

