| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3768| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Uso da fotobiomodulação domiciliar na reabilitação de pacientes crônicos portadores de incapacidade: revisão sistemática. |
| Título(s) alternativo(s): | Use of home photobiomodulation in the rehabilitation of patients with disabled: systematic review |
| Autor: | Franco, Gislene de Freitas ![]() |
| Primeiro orientador: | Cecatto, Rebeca Boltes |
| Primeiro membro da banca: | Cecatto, Rebeca Boltes |
| Segundo membro da banca: | Prates, Renato Araujo |
| Terceiro membro da banca: | Almeida, Elisangela Pinto Marinho de |
| Resumo: | Introdução: as deficiências sensório-motoras como osteoartrite e fibromialgia, linfedema ou sequelas neurológicas, podem produzir comprometimentos e/ou incapacidades crônicas e refletem as principais sequelas das doenças crônicas que requerem cuidados especializados e reabilitação funcional com intuitode melhorar a qualidade de vida desses pacientes. O tratamento domiciliar poderia reduzir custos, melhorar resultados satisfatórios e melhorar a qualidade de vida da população. Objetivos: discutir se a fotobiomodulação(FBM) domiciliar é uma técnica segura e eficaz no tratamento de pacientes com incapacidades oriundas de deficiências físicas crônicas.Métodos: Esta é uma revisão PRISMA registrada na Plataforma Próspero (CRD42022326588) que rastreou bases de dados como PUBMED, LILACS, EMBASE, INHATA, e Proquest, entre outras, em inglês, francês, italiano, português e espanhol. Resultados: foram incluídos 9RCTs, 01 estudo caso-controle, 16 relatos de caso e 1 revisão sistemática para extração dos seus resultados. A análise de qualidade foi realizada com a ferramenta RoB2 para os RCTs e com as ferramentas de avaliação crítica do Instituto Joanna Briggs (JBI). Os estudos de melhor qualidade encontraram resultados positivos para os desfechos de dor, cicatrização de feridas, e melhora de funções cognitivas. Para cada um dos desfechos, parâmetros diferentes foram apresentados, mas, todos utilizaram diodos emissores de luz laser ou LED no comprimento do vermelho ou infravermelho próximo com dosagens dentro das recomendações WALT. Quanto à eficácia, em 25 estudos clínicos e na revisão sistemática foram encontrados resultados favoráveis a FBM, sendo que em 19 estudos a terapia foi auto aplicada pelos próprios pacientes. Não foram evidenciados efeitos colaterais graves. Conclusão:os dispositivos de FBM de uso doméstico são tratamentos eficazes e seguros para uma variedade de condições clínicas crônicas incapacitantes e podem ser incorporados às terapias de reabilitação. |
| Abstract: | Introduction: sensorimotor impairments such as osteoarthritis, fibromyalgia, lymphedema or neurological sequelae can produce chronic impairments and/or disabilities and reflect the main sequelae of chronic and/or degenerative diseases that require specialist careand rehabilitation to improve the quality of life of these patients. Home treatment could reduce costs, improve satisfactory results and improve the quality of life of the population. Objectives: to discuss whether home photobiomodulation (PBM) is a safe and effective technique in the treatment of patients with disabilities arising from chronic physical disabilities. Methods: This is a PRISMA review registered on the Próspero Platform (CRD42022326588) that searched databases such as PUBMED, LILACS, EMBASE, INHATA, and Proquest, among others, in English, French, Italian, Portuguese, and Spanish. Results: 9 RCTs, 01 case-control study, 16 case reports and 1 systematic review were included to extract their results. Quality analysis was performed using the RoB2 tool for RCTs and the Joanna Briggs Institute (JBI) critical assessment tools. The highest quality studies found positive results for the outcomes of pain, wound healing, and improvement in cognitive functions. For each of the outcomes, different parameters were presented, but all used laser or LED light emitting diodes in the red or near infrared range with dosages within the WALT recommendations. Regarding efficacy, in 25 clinical studies and in the systematic review favorable results were found for PBM, and in 19 studies the therapy was self-applied by the patients themselves. No serious side effects were evidenced. Conclusion: Home-use PBM devices are effective and safe treatments for a variety of disabling chronic medical conditions and could be add to rehabilitation therapies. |
| Palavras-chave: | fotobiomodulação reabilitação incapacidades atenção domiciliar cuidados crônicos photobiomodulation rehabilitation disability home-care chronic treatment |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
| Citação: | Franco, Gislene de Freitas. Uso da fotobiomodulação domiciliar na reabilitação de pacientes crônicos portadores de incapacidade: revisão sistemática.. 2023. 87 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3768 |
| Data de defesa: | 23-Jun-2023 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gislene de Freitas Franco.pdf | Gislene de Freitas Franco | 7,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

