| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3769Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paiotti, Ione Liz | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6133341185276392 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Kristianne Porta Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6532810307204867 | por |
| dc.contributor.referee1 | Fernandes, Kristianne Porta Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6532810307204867 | por |
| dc.contributor.referee2 | Motta, Lara Jansiski | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6750462252900819 | por |
| dc.contributor.referee3 | Salvetti, Marina de Góes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2728892775372573 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T20:35:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
| dc.identifier.citation | Paiotti, Ione Liz. Efeitos da fotobiomodulação na prevenção da lesão por pressão em pacientes com diagnóstico de covid-19: estudo clínico, randomizado, controlado e duplo cego. 2023. 89 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3769 | - |
| dc.description.resumo | A lesão por pressão (LPP) é considerada um grave problema de saúde pública e um indicador negativo na qualidade da assistência de enfermagem. Este estudo clínico controlado, randomizado e duplo cego avaliou os efeitos preventivos da fotobiomodulação (FBM) no desenvolvimento de LPP em pacientes hospitalizados com COVID-19. Foram incluídos 140 participantes com moderado, alto e altíssimo risco de desenvolver LPP, segundo a escala de Braden. Os participantes foram randomizados em 2 grupos: Controle (n=70), que recebeu o cuidado padrão do hospital para a prevenção da LPP e o Grupo FBM (n=70), com o mesmo cuidado e a aplicação da FBM nas regiões sacra e calcânea. A FBM foi aplicada diariamente com uma placa de LED (132 LEDs de 660nm e 132 de 850nm, todos com 8 mW; 4,89 J; 9,6 J/cm2 e 16 mW/cm²). A incidência de LPP foi avaliada a cada 48 horas por um período de 1 mês ou até o momento da saída do paciente do hospital. A incidência de LPP foi correlacionada também aos dados demográficos e clínicos dos pacientes. Apesar de não ter havido diferença entre os grupos FBM e Controle, foi possível identificar que, após 15 dias de tratamento houve um aumento do efeito preventivo da ocorrência da lesão por pressão no grupo FBM. Além disso, o TISS-28 e a presença de infecção pelo HIV foram variáveis preditoras significativas para o surgimento de LPP, enquanto a vacinação contra COVID-19 mostrou um efeito protetor para o aparecimento da LPP. Conclui-se que a fotobiomodulação (FBM) não proporcionou diminuição significativa de ocorrência de LPP em pacientes hospitalizados com COVID-19. Futuros estudos devem considerar um tratamento com duração maior que 15 dias. Variáveis como infecção pelo HIV+, escore TISS-28 e vacinação contra COVID-19 devem ser considerados na avaliação de risco de desenvolvimento de LPP. | por |
| dc.description.abstract | Pressure injury (PI) is considered a serious public health problem and a negative indicator of nursing care quality. This controlled, randomized, double-blind clinical study assessed the preventive effects of photobiomodulation (PBM) on the development of PIs in hospitalized COVID-19 patients. A total of 140 participants with moderate, high, and very high risk of developing PIs, according to the Braden scale, were included. Participants were randomized into two groups: Control (n=70), receiving standard hospital care for PI prevention, and the PBM Group (n=70), receiving the same care with PBM applied to the sacral and heel regions. PBM was applied daily using an LED array (132 LEDs at 660nm and 132 at 850nm, all at 8 mW; 4.89 J; 9.6 J/cm2, and 16 mW/cm²). PI incidence was assessed every 48 hours for a period of one month or until the patient's hospital discharge. PI incidence was also correlated with demographic and clinical patient data. Despite there being no difference between the FBM and Control groups, it was possible to identify that, after 15 days of treatment, there was an increase in the preventive effect on the development of pressure injury within the FBM group. Additionally, TISS-28 and the presence of HIV infection emerged as significant predictor variables for PI development, while vaccination against COVID-19 showed a protective effect against the development of PI. It is concluded that photobiomodulation (FBM) did not provide a significant reduction in the occurrence of LPP in patients hospitalized with COVID-19. Future studies should consider a treatment duration longer than 15 days. Variables such as HIV+, TISS, and vaccination against COVID-19 status should be considered in assessing the risk of PPI development. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-08-29T20:35:16Z No. of bitstreams: 1 Ione Liz Paiotti.pdf: 2612967 bytes, checksum: d92345a18eb49e85798ea6ef10cffd8a (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-29T20:35:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ione Liz Paiotti.pdf: 2612967 bytes, checksum: d92345a18eb49e85798ea6ef10cffd8a (MD5) Previous issue date: 2023-12-15 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | lesão por pressão | por |
| dc.subject | fotobiomodulação | por |
| dc.subject | terapia com luz de baixa Intensidade | por |
| dc.subject | prevenção primária | por |
| dc.subject | pressure ulcer | eng |
| dc.subject | photobiomodulation | eng |
| dc.subject | low-level laser therapy | eng |
| dc.subject | primary prevention | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Efeitos da fotobiomodulação na prevenção da lesão por pressão em pacientes com diagnóstico de covid-19: estudo clínico, randomizado, controlado e duplo cego | por |
| dc.title.alternative | Effects of photobiomodulation in the prevention of pressure injury in patients diagnosed with covid-19: clinical, randomized, controlled and double blind study | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ione Liz Paiotti.pdf | Ione Liz Paiotti | 2,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
