| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3774Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Ayres Fernando | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8852442402091711 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Marcos, Rodrigo Labat | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964112163504080 | por |
| dc.contributor.referee1 | Marcos, Rodrigo Labat | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964112163504080 | por |
| dc.contributor.referee2 | Prates, Renato Araujo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7664790931310514 | por |
| dc.contributor.referee3 | Dellê, Humberto | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7435662740477057 | por |
| dc.contributor.referee4 | Franco, Adriana Lino dos Santos | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7295388304888384 | por |
| dc.contributor.referee5 | Lima, Mario Oliveira | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7843740058537030 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T13:01:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
| dc.identifier.citation | Rodrigues, Ayres Fernando. Efeito da terapia por fotobiomodulação associada a material de carbono impregnado com nanopartículas de prata no controle do crescimento bacteriano e na viabilidade de osteoblastos. 2023. 77 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3774 | - |
| dc.description.resumo | A osteomielite é um processo inflamatório de origem infecciosa no tecido ósseo, que afeta a vida dos pacientes nos aspectos físicos, emocionais, sociais e econômicos. A terapia por fotobiomodulação (FBM) é uma modalidade de tratamento não invasiva, utilizada em doenças osteo-articulares, com efeito antiinflamatório, analgésico e modulador da atividade celular. O material de carbono possui características favoráveis para o uso como biomaterial, enquanto a prata é conhecida pelo seu afeito antimicrobiano. Objetivo: Avaliar o efeito da FBM no material de carbono impregnado com nanopartículas de prata no controle do crescimento de Staphylococcus aureus (S. aureus) e na manutenção da viabilidade de osteoblastos. Métodologia: Foi avaliada a capacidade de adsorção e dessorção do material de carbono em solução de nanoprata (81ppm). Em seguida, o material impregnado com nanoprata foi utilizado para o estudo microbiológico e celular. No estudo microbiológico, S. aureus foram cultivados em material de carbono impregnado com prata e irradiado com LED azul (400nm; 106J/cm2; 353mW/cm2) sendo avaliado o crescimento bacteriano em ágar e em solução de meio BHI. No estudo celular, Osteoblastos foram cultivados sobre o material de carbono impregnado com prata e irradiado com LED azul nos mesmos parâmetros anteriores. Resultados: O material de carbono impregnado com nanopartículas de prata reduziu o crescimento de S. aureus quando irradiado com LED azul. Os osteoblastos mantiveram a viabilidade celular quando cultivados em meio com material de carbono impregnado com nanoprata. O material de carbono apresentou importante ação de adsorção na solução de nanoprata. Conclusão: Material de carbono impregnado com nanopartículas de prata e irradiado com LED azul (400nm; 106J/cm2; 353mW/cm2), controla o crescimento de S. aureus, sem alterar a viabilidade dos osteoblastos. | por |
| dc.description.abstract | Osteomyelitis is an inflammatory process of infectious origin in the bone tissue, which affects the lives of patients in the physical, emotional, social and economic aspects. Photobiomodulation therapy (PBM) is a non-invasive treatment modality, used in osteo-articular diseases, with an anti-inflammatory, analgesic and modulating effect on cell activity. The carbon material has favorable characteristics for use as a biomaterial, while silver is known for its antimicrobial effect. Objective: To evaluate the effect of PBM on carbon material impregnated with silver nanoparticles in controlling the growth of Staphylococcus aureus (S aureus) and maintaining the viability of osteoblasts. Methodology: The adsorption and desorption capacity of the carbon material in nanosilver solution (81ppm) was evaluated. Then, the material impregnated with nanosilver was used for the microbiological and cellular study. In the microbiological study, S aureus were cultivated in carbon material impregnated with silver and irradiated with blue LED (400nm; 106J/cm2; 353mW/cm2) and bacterial growth was evaluated in agar or in BHI medium solution. In the cellular study, Osteoblasts were cultured on carbon material impregnated with nanosilver and irradiated with blue LED in the same previous parameters. Results: The carbon material impregnated with silver nanoparticles reduced the growth of S aureus when irradiated with blue LED. Osteoblasts maintained cell viability when cultured in medium with carbon material impregnated with nanosilver. The carbon material showed an important adsorption action in the nanosilver solution. Conclusion: Carbon material impregnated with silver nanoparticles and irradiated with blue LED (400nm; 106J/cm2; 353mW/cm2) controls the growth of S aureus without altering the viability of osteoblasts. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-09-01T13:01:42Z No. of bitstreams: 1 Ayres Fernando Rodrigues.pdf: 1264095 bytes, checksum: 3b89719c738de9392d4839cfb8e98eb2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-01T13:01:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ayres Fernando Rodrigues.pdf: 1264095 bytes, checksum: 3b89719c738de9392d4839cfb8e98eb2 (MD5) Previous issue date: 2023-06-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | fotobiomodulação | por |
| dc.subject | osteomielite | por |
| dc.subject | infecções ósseas | por |
| dc.subject | material de carbono | por |
| dc.subject | nanopartículas de prata | por |
| dc.subject | staphylococcus aureus | por |
| dc.subject | viabilidade celular | por |
| dc.subject | crescimento bacteriano | por |
| dc.subject | adsorção de nanoprata | por |
| dc.subject | photobiomodulation | eng |
| dc.subject | osteomyelitis | eng |
| dc.subject | bone infections | eng |
| dc.subject | carbon material | eng |
| dc.subject | silver nanoparticles | eng |
| dc.subject | staphylococcus aureus | eng |
| dc.subject | cell viability | eng |
| dc.subject | bacterial growth | eng |
| dc.subject | nanosilver adsorption | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Efeito da terapia por fotobiomodulação associada a material de carbono impregnado com nanopartículas de prata no controle do crescimento bacteriano e na viabilidade de osteoblastos | por |
| dc.title.alternative | Effect of photobiomodulation therapy associated with carbon material impregnated with silver nanoparticles on bacterial growth control and osteoblast viability | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ayres Fernando Rodrigues.pdf | Ayres Fernando Rodrigues | 1,23 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
