| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3782| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Efeito da terapia por fotobiomodulação associada a material compósito de carbono e óxido de grafeno impregnado com nanopartículas de prata no controle do crescimento bacteriano e na viabilidade de osteoblastos |
| Título(s) alternativo(s): | Effect of photobiomodulation therapy associated with composite material of carbon and graphene oxide impregnated with silver nanoparticles in controlling obacterial growth and osteoblast viability |
| Autor: | Públio, Matheus Lopes ![]() |
| Primeiro orientador: | Marcos, Rodrigo Labat |
| Primeiro membro da banca: | Marcos, Rodrigo Labat |
| Segundo membro da banca: | Prates, Renato Araujo |
| Terceiro membro da banca: | Ramos, Henrique Roman |
| Resumo: | A osteomielite é um processo inflamatório de origem infecciosa que afeta o tecido ósseo, impactando aspectos físicos, emocionais, sociais e econômicos da vida di paciente. A terapia por fotobiomodulação (PBM) representa uma abordagem de tratamento não invasiva aplicada em doenças osteoarticulares, proporcionando efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e moduladores da atividade celular. Biomateriais de carbono possuem características importantes para crescimento celular, Já nanopartículas de prata são conhecidas pelo seu efeito antimicrobiano. Objetivo: Avaliar o efeito da PBM no crescimento celular de osteoblastos ou bacteriano de Staphylococcus aureus (S. aureus) cultivados em material compósito carbono/grafeno impregnado com nanopartículas de prata (CAGONP). Metodologia: A capacidade de adsorção do material de carbono em solução de nanoprata (81 ppm) foi analisada. Posteriormente, o CAGONP foi utilizado em estudos microbiológicos com S aureus e celulares com Osteoblastos. No estudo microbiológico, S. aureus foi cultivado no CAGONP e irradiado com LED azul (400 nm; 106 J/cm2; 353 mW/cm2), sendo avaliado o crescimento bacteriano em ágar e solução de meio BHI. No estudo celular, osteoblastos foram cultivados sobre o CAGONP e irradiados com LED azul, utilizando os mesmos parâmetros anteriores. Resultados: O material compósito de carbono e óxido de grafeno apresentou significativa capacidade de adsorção na solução de nanoprata. O CAGONP demonstrou redução no crescimento de S. aureus quando irradiado com LED azul. Os osteoblastos mantiveram sua viabilidade celular quando cultivados em meio contendo CAGONP irradiado. Conclusão: O material CAGONP irradiado com LED azul (400 nm; 106 J/cm2; 353 mW/cm2) exerce controle sobre o crescimento de S. aureus, sem comprometer a viabilidade das células ósseas. |
| Abstract: | Osteomyelitis is an inflammatory process of infectious origin that affects bone tissue, impacting the physical, emotional, social, and economic aspects of a patient’s life. Photobiomodulation therapy (PBM) is a non-invasive treatment approach applied to osteoarticular diseases, providing anti-inflammatory, analgesic, and cellular activity-modulating effects. Carbon-based biomaterials possess important characteristics for cellular growth, while silver nanoparticles are known for their antimicrobial effect. Objective: To evaluate the effect of PBM on the cellular growth of osteoblasts or the bacterial growth of Staphylococcus aureus (S. aureus) cultured on a carbon/graphene composite material impregnated with silver nanoparticles (CAGONP). Methods: The adsorption capacity of the carbon material in a silver nanoparticle solution (81 ppm) was analyzed. Subsequently, the CAGONP was used in microbiological studies with S. aureus and cellular studies with osteoblasts. In the microbiological study, S. aureus was cultured on the CAGONP and irradiated with blue LED (400 nm; 106 J/cm²; 353 mW/cm²), and bacterial growth was evaluated on agar plates and in BHI medium solution. In the cellular study, osteoblasts were cultured on the CAGONP and irradiated with blue LED under the same parameters as above. Results: The carbon and graphene oxide composite material exhibited significant adsorption capacity in the silver nanoparticle solution. The CAGONP demonstrated reduced S. aureus growth when irradiated with blue LED. Osteoblasts maintained their cellular viability when cultured on irradiated CAGONP. Conclusion: CAGONP irradiated with blue LED (400 nm; 106 J/cm²; 353 mW/cm²) controls S. aureus growth without compromising the viability of bone cells. |
| Palavras-chave: | fotobiomodulação osteomielite material de carbono oxido de grafeno nanopartículas de prata staphylococcus aureus photobiomodulation osteomyelitis carbon material graphene oxide silver nanoparticles staphylococcus aureus |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
| Citação: | Públio, Matheus Lopes. Efeito da terapia por fotobiomodulação associada a material compósito de carbono e óxido de grafeno impregnado com nanopartículas de prata no controle do crescimento bacteriano e na viabilidade de osteoblastos. 2024. 79 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3782 |
| Data de defesa: | 19-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Lopes Públio.pdf | Matheus Lopes Públio | 1,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

