| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3789| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Durabilidade do efeito da terapia com fotobiomodulação em modelo experimental de asma |
| Título(s) alternativo(s): | Durability of the effect of photobiomodulation therapy in an experimental asthma model |
| Autor: | Quaresma, Silmara Brasileiro ![]() |
| Primeiro orientador: | Oliveira, Ana Paula Ligeiro de |
| Primeiro membro da banca: | Oliveira, Ana Paula Ligeiro de |
| Segundo membro da banca: | Marcos, Rodrigo Labat |
| Terceiro membro da banca: | Palma, Renata Kelly da |
| Resumo: | A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas com alta prevalência nos dias atuais. A Terapia com fotobiomodulação (TFBM) tem se mostrado uma alternativa promissora no tratamento da asma, oferecendo benefícios significativos em comparação com os glicocorticóides, que são frequentemente utilizados para controlar essa condição, porém sem efeitos colaterais. Assim, o objetivo do estudo será avaliar a durabilidade do efeito da TFMB sobre a inflamação pulmonar em modelo experimental de asma. O estudo será composto por 7 grupos: Basal, OVA 72h, OVA 1s, OVA 2s, OVA+L 72h e OVA+L 1s e OVA+L 2s. Os animais serão sensibilizados com OVA (s.c.) nos dias 0 e 14. A Partir do dia 21 os animais receberam OVA por via orotraqueal 1 vez (Grupo OVA 72h), 3 vezes (Grupo OVA 1 s) e 6 vezes (Grupo OVA 2s). Os animais serão irradiados apenas 1 vez com laser diodo, com os seguintes parâmetros: 660 nm, 100 mW, 3J de energia,Largura espectral ± 20, Modo de operação contínuo, Exposição radiante (J/cm²) 66,Área do feixe no alvo (cm²) 0,0045, Tempo de exposição 30 s,Frequência Única, 3 Pontos de aplicação e técnica de aplicação de 1 cm de distância. 1 hora após o primeiro desafio em cada grupo correspondente.Decorrido 24 horas do último desafio os animais serão eutanasiados e o lavado broncoalveolar e o pulmão coletados para a quantificação celular e dos mediadores inflamatórios, bem como avaliação do muco e colágeno nas vias aéreas. |
| Abstract: | . |
| Palavras-chave: | asma inflamação pulmonar laser em baixa intensidade terapia com fotobiomodulação |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Nove de Julho |
| Sigla da instituição: | UNINOVE |
| Departamento: | Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
| Citação: | Quaresma, Silmara Brasileiro. Durabilidade do efeito da terapia com fotobiomodulação em modelo experimental de asma. 2023. 42 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3789 |
| Data de defesa: | 18-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silmara Brasileiro Quaresma.pdf | Silmara Brasileiro Quaresma | 2,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

