| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3791Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Virgínia Mendes Matias | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0037967441394430 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Franco, Adriana Lino dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7295388304888384 | por |
| dc.contributor.referee1 | Franco, Adriana Lino dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7295388304888384 | por |
| dc.contributor.referee2 | Prates, Renato Araujo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7664790931310514 | por |
| dc.contributor.referee3 | Damazo, Amílcar Sabino | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | ttp://lattes.cnpq.br/3708368867452889 | por |
| dc.contributor.referee4 | Marcos, Rodrigo Labat | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964112163504080 | por |
| dc.contributor.referee5 | Dellê, Humberto | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7435662740477057 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T19:27:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-10 | - |
| dc.identifier.citation | Rodrigues, Virgínia Mendes Matias. Efeitos comparativos da fotobiomodulação transcutânea local e vascular em modelo experimental de colite ulcerativa. 2023. 63 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3791 | - |
| dc.description.resumo | A colite ulcerativa (CU) é uma doença crônica que afeta principalmente o intestino grosso, impactando significativamente a qualidade de vida. Os tratamentos farmacológicos para a CU são limitados além de desenvolverem muitos efeitos colaterais. A fotobiomodulação (FBM) surgiu como uma potencial opção de tratamento coadjuvante, que pode ser administrada localmente ou sistemicamente. O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos da FBM local e vascular em um modelo experimental de CU. Ratos Wistar machos foram submetidos à indução de CU e subsequentemente tratados ou não com FBM transcutânea local ou vascular. Os achados indicaram que a FBM local reduziu os escores histológicos intestinais e a atividade da MPO. Por outro lado, a FBM vascular transcutânea reduziu apenas a atividade intestinal da MPO. Tanto a FBM local como a vascular aumentaram a produção de muco e diminuíram a desgranulação de mastócitos. Além disso, ambas as modalidades modularam similarmente os níveis de TNF-alfa e IL-1 beta nos homogenatos de intestino. Entretanto, apenas FBM local afetou a expressão gênica de IL-6, TNF-alfa e IFN-gama no tecido intestinal. Em conclusão, comparando as duas modalidades de tratamento, podemos inferir que a FBM transcutânea local parece ser mais promissora do que a vascular para o tratamento da CU. Esses achados destacam o potencial da FBM local como tratamento coadjuvante da CU, uma vez que exerce efeitos benéficos em múltiplos aspectos da doença. Porém, mais pesquisas são necessárias para compreender completamente os mecanismos subjacentes aos efeitos observados e otimizar os parâmetros da FBM para o tratamento da CU. | por |
| dc.description.abstract | Ulcerative colitis (UC) is a chronic disease that primarily affects the large intestine, significantly impacting quality of life. Pharmacological treatments for UC are limited and often come with side effects. Photobiomodulation (PBM) has emerged as a potential adjunctive treatment option, which can be administered locally or systemically. The objective of this study was to compare the effects of local and vascular PBM in an experimental model of UC. Male Wistar rats were subjected to UC induction and subsequently treated or not with local or transcutaneous vascular PBM. The study evaluated myeloperoxidase enzyme activity (MPO), conducted histological analysis, assessed mast cell degranulation, and measured cytokine release. The findings indicated that local PBM reduced intestinal histological scores and MPO activity. Conversely, transcutaneous vascular PBM only reduced intestinal MPO activity. Both local and transcutaneous vascular PBM increased mucous production and decreased mast cell degranulation. Moreover, both modalities similarly modulated the levels of TNF-alpha and IL-1 beta in the intestinal homogenates. However, only local PBM affected the gene expression of IL-6, TNF-alpha, and IFN-gamma in the intestinal tissue. In conclusion, comparing the two treatment modalities, we can infer that local PBM appears to be more promising than transcutaneous vascular PBM for treating UC. These findings highlight the potential of local PBM as coadjuvant treatment for UC, as it exerts beneficial effects on multiple aspects of the disease. However, further research is needed to fully understand the mechanisms underlying the observed effects and to optimize the parameters of PBM for UC treatment. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-09-01T19:27:32Z No. of bitstreams: 1 Virgínia Mendes Matias Rodrigues.pdf: 1270634 bytes, checksum: 5d449a9b1be7d66240b63cdef2e49532 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-01T19:27:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Virgínia Mendes Matias Rodrigues.pdf: 1270634 bytes, checksum: 5d449a9b1be7d66240b63cdef2e49532 (MD5) Previous issue date: 2023-11-10 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | colite ulcerativa | por |
| dc.subject | fotobiomodulação vascular transcutânea | por |
| dc.subject | ILIB | por |
| dc.subject | citocinas | por |
| dc.subject | doença intestinal | por |
| dc.subject | ulcerative colitis | eng |
| dc.subject | transcutaneous vascular photobiomodulation | eng |
| dc.subject | ILIB | eng |
| dc.subject | cytokines | eng |
| dc.subject | bowel disease | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.title | Efeitos comparativos da fotobiomodulação transcutânea local e vascular em modelo experimental de colite ulcerativa | por |
| dc.title.alternative | Comparison between local abdominal and transcutaneous tail vein photobiomodulation in experimental rat model of ulcerative colitis | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Virgínia Mendes Matias Rodrigues.pdf | Virgínia Mendes Matias Rodrigues | 1,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
