| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3792Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pires, Vinícius Rodrigues Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4160162482083571 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Cirani, Claudia Brito Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5246504721140328 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Graça Maria de Oliveira Miranda | - |
| dc.contributor.referee1 | Cirani, Claudia Brito Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5246504721140328 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Graça Maria de Oliveira Miranda | - |
| dc.contributor.referee3 | Simões, Eliane Antonio | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3812487069620147 | por |
| dc.contributor.referee4 | Ramos, Heidy Rodriguez | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6214289236131303 | por |
| dc.contributor.referee5 | Lima, Edmilson de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2700716884947412 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T18:49:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
| dc.identifier.citation | Pires, Vinícius Rodrigues Silva. Proposta de modelo para seleção, gestão e avaliação de ecoinovações na construção civil. 2025. 149 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3792 | - |
| dc.description.resumo | Apesar da crescente preocupação global com o meio ambiente, com a sustentabilidade das futuras gerações e com a pressão exercida sobre as empresas para adotarem práticas mais sustentáveis, o setor da construção civil continua sendo um dos maiores responsáveis pelo consumo intensivo de recursos naturais, geração significativa de resíduos e emissão de gases de efeito estufa. No entanto, observa-se que, apesar da relevância do tema, a aplicação de ecoinovação nesse setor permanece limitada e ainda é pouco abordada na literatura acadêmica, revelando uma lacuna importante no conhecimento científico. Diante disso, o problema de pesquisa que se impõe é: Como devem ser selecionadas, geridas e avaliadas as ecoinovações no setor da construção civil? Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo desenvolver um modelo para a seleção e gestão de ecoinovações que, ao longo do ciclo de vida, contribuam para a redução do impacto ambiental no setor. Para isso, adotou-se o método Design Science Research (DSR) como abordagem central. Inicialmente, uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) identificou o estado da arte da ecoinovação no setor, revelando barreiras (capacidades organizacionais, demanda, informações, recursos financeiros e humanos) e impulsionadores (relacionamentos, direcionamento organizacional e demandas). Em seguida, uma Revisão Complementar da Literatura (RCL) analisou modelos existentes para fundamentar a construção do modelo proposto, identificando pontos positivos (organização lógica dos dados, presença de representação gráfica, simplicidade metodológica e abrangência setorial) e limitações (excessiva generalidade, dificuldades de avaliação e restrições amostrais). A partir dessas análises, foi proposto um modelo teórico. Para validar os achados na literatura e o modelo teórico, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores de grandes empresas da construção civil, envolvendo do Brasil e Portugal. Como contribuição prática, a pesquisa oferece um modelo inédito e estruturado para apoiar gestores na implantação e gestão de ecoinovações na construção civil, direcionando as etapas de pesquisa, seleção, adoção e gestão. Do ponto de vista teórico, o estudo avança no conhecimento científico sobre ecoinovação no setor, além de apresentar nova forma adaptada de, utilização do DSR para a construção de modelos de gestão. | por |
| dc.description.abstract | Despite the growing global concern for the environment, the sustainability of future generations, and the increasing pressure on companies to adopt more sustainable practices, the construction sector remains one of the leading contributors to the intensive consumption of natural resources, significant waste generation, and greenhouse gas emissions. However, it is observed that, despite the relevance of this topic, the application of eco-innovation in the sector remains limited and is still underexplored in academic literature, revealing a significant gap in scientific knowledge. In light of this, the research problem that arises is: How should eco-innovations in the construction sector be selected, managed, and evaluated? Accordingly, this study aimed to develop a model for the selection and management of eco-innovations that contribute to reducing environmental impact throughout their life cycle in the sector. To achieve this, the Design Science Research (DSR) method was adopted as the central approach. Initially, a Systematic Literature Review (SLR) identified the state of the art regarding eco-innovation in the sector, revealing barriers (organizational capabilities, demand, information, financial and human resources) and enablers (relationships, organizational direction, and market demands). Subsequently, a Complementary Literature Review (CLR) analyzed existing models to support the development of the proposed model, identifying strengths (logical data organization, graphical representation, methodological simplicity, and sectoral coverage) and limitations (overgeneralization, assessment difficulties, and sample restrictions). Based on these analyses, a theoretical model was proposed. To validate the findings from the literature and the theoretical model, semi-structured interviews were conducted with managers from major construction companies in Brazil and Portugal. As a practical contribution, the research offers a novel and structured model to support managers in the implementation and management of eco-innovations in the construction industry, guiding the stages of research, selection, adoption, and management. From a theoretical perspective, the study advances scientific knowledge on eco-innovation in the sector and introduces a new, adapted application of the DSR methodology for the development of management models. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-09-08T18:49:30Z No. of bitstreams: 1 Vinícius Rodrigues Silva Pires .pdf: 3777947 bytes, checksum: 91ec549142e8ca0a69f3ba1d58161cb0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-08T18:49:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vinícius Rodrigues Silva Pires .pdf: 3777947 bytes, checksum: 91ec549142e8ca0a69f3ba1d58161cb0 (MD5) Previous issue date: 2025-06-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | construção civil | por |
| dc.subject | inovação | por |
| dc.subject | ecoinovação | por |
| dc.subject | design science research | por |
| dc.subject | civil construction | eng |
| dc.subject | innovation | eng |
| dc.subject | eco-innovation | eng |
| dc.subject | design science research | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Proposta de modelo para seleção, gestão e avaliação de ecoinovações na construção civil | por |
| dc.title.alternative | Proposal of a model for selection, management and evaluation of eco-innovations in civil construction | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vinícius Rodrigues Silva Pires .pdf | Vinícius Rodrigues Silva Pires | 3,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
