| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3793Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins, Pamella Tosti Rosante | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7914438273057682 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Montandon, Daniel Todtmann | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1204223285651755 | por |
| dc.contributor.referee1 | Montandon, Daniel Todtmann | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1204223285651755 | por |
| dc.contributor.referee2 | Massonetto, Luís Fernando | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0969838199511588 | por |
| dc.contributor.referee3 | Giaquinto, Paulo Ricardo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7749170766912549 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T18:54:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
| dc.identifier.citation | Martins, Pamella Tosti Rosante. Agenda de modernização do licenciamento edilício e urbanístico no Brasil: a quem interessa?: estudo do município de São Paulo. 2025. 251 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3793 | - |
| dc.description.resumo | A morosidade do licenciamento edilício e urbanístico (LEU) tem se consolidado como um desafio relevante, tanto para o setor de Desenvolvimento Imobiliário quanto para a eficácia dos instrumentos de planejamento urbano. Diversas iniciativas vêm sendo implementadas, em diferentes níveis federativos, com o propósito de modernizar o LEU no Brasil. Esta pesquisa tem como objetivo identificar tais iniciativas, reconhecendo a existência de uma agenda nacional de modernização do LEU, e analisar sua evolução a partir do estudo de caso do município de São Paulo. A investigação adota metodologia quali-quantitativa, combinando revisão bibliográfica e documental com a análise de dados do licenciamento da Prefeitura de São Paulo no período de 1997 a 2024. A escolha da capital paulista se justifica por sua relevância institucional e pela centralidade no cenário regulatório e econômico do país. A análise demonstrou que o principal agente impulsionador dessa agenda tem sido o setor de Desenvolvimento Imobiliário, enquanto os profissionais do planejamento urbano têm assumido papel marginal nesse processo. Constatou-se ainda que, embora tenham sido promovidas mudanças significativas, a modernização do licenciamento em São Paulo não seguiu um percurso linear de aprimoramento, mas sim oscilou conforme as diretrizes e prioridades de cada gestão municipal. A pesquisa contribui para o aprimoramento das práticas de planejamento urbano, alinhando-se aos princípios de cidades inteligentes e sustentáveis, além de atender às diretrizes da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. | por |
| dc.description.abstract | Delays in building and urban planning licensing (LEU) have become a significant challenge, both for the real estate development sector and for the effectiveness of urban planning instruments. Several initiatives have been implemented at different governmental levels, aimed at modernizing the LEU framework in Brazil. This research seeks to identify such initiatives, acknowledging the existence of a national agenda for LEU modernization, and to analyze its evolution through a case study of the municipality of São Paulo. The methodology is mixed (qualitative and quantitative), combining bibliographic and documentary review with an analysis of licensing data from São Paulo City Hall between 1997 and 2024. The choice of São Paulo is justified by its institutional relevance and its central role in the country’s regulatory and economic context. The analysis revealed that the main driving force behind this agenda has been the real estate development sector, while urban planning professionals have played a marginal role in the process. It was also found that, although significant changes have been promoted, the modernization of licensing in São Paulo has not advanced along a steady trajectory of improvement, but has fluctuated according to the guidelines and priorities of each municipal administration. The research contributes to the enhancement of urban planning practices, aligning with the principles of smart and sustainable cities and with the guidelines of the 2030 Agenda for Sustainable Development. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2025-09-08T18:54:05Z No. of bitstreams: 1 Pamella Tosti Rosante Martins.pdf: 2518683 bytes, checksum: 7f80dafddb88640743be2909732144ec (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-08T18:54:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pamella Tosti Rosante Martins.pdf: 2518683 bytes, checksum: 7f80dafddb88640743be2909732144ec (MD5) Previous issue date: 2025-08-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | licenciamento edilício e urbanístico | por |
| dc.subject | planejamento urbano | por |
| dc.subject | cidades sustentáveis | por |
| dc.subject | modernização | por |
| dc.subject | building and urban planning permits | eng |
| dc.subject | urban planning | eng |
| dc.subject | sustainable cities | eng |
| dc.subject | modernization | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Agenda de modernização do licenciamento edilício e urbanístico no Brasil: a quem interessa?: estudo do município de São Paulo | por |
| dc.title.alternative | Modernization agenda for building and urban licensing in Brazil: who is interested?: study of the municipality of São Paulo | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pamella Tosti Rosante Martins.pdf | Pamella Tosti Rosante Martins | 2,46 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
