| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3853Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rossi, Maria Flavia Casali | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1086753075483878 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva Neto, Wilson Levy Braga da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9164867295710218 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Zapata, Jorge Luis Galego | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva Neto, Wilson Levy Braga da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9164867295710218 | por |
| dc.contributor.referee2 | Zapata, Jorge Luis Galego | - |
| dc.contributor.referee3 | Marino, Cintia Elisa de Castro | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9619504618003187 | por |
| dc.contributor.referee4 | Quintero, Alejandra Balaguera | - |
| dc.contributor.referee5 | Fialho, Amanda | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7696010999363710 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T20:03:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.citation | Rossi, Maria Flavia Casali. Áreas de mineração recuperadas e a criação de espaços urbanos e serviços ecossistêmicos em cidades inteligentes e sustentáveis: evolução normativa e experiências no Brasil e Colômbia. 2025. 95 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3853 | - |
| dc.description.resumo | Nas últimas décadas, o avanço da urbanização e os desafios decorrentes deste crescimento têm impulsionado o debate sobre modelos de cidades inteligentes e sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida e da gestão urbana. Nesse contexto, a recuperação de áreas mineradas apresenta-se como alternativa estratégica para a requalificação territorial, permitindo um novo planejamento urbano com a criação de infraestruturas e a oferta de serviços ecossistêmicos essenciais às cidades contemporâneas, em locais que originalmente não tinham essa vocação. A presente pesquisa tem como objetivo analisar a evolução normativa referente à recuperação de áreas mineradas no Brasil e na Colômbia, estabelecendo conexões com a criação de espaços urbanos e a promoção de serviços ecossistêmicos em estudos de referências - Parque Ibirapuera (São Paulo/SP, Brasil) e o Bairro San Germán – Plano Parcial Indural (Medellín, Colômbia) - localizados em áreas anteriormente impactadas pela mineração e atualmente reconhecidos como exemplos de recuperação urbana em cidades inteligentes e sustentáveis. A pesquisa tem caráter qualitativo e exploratório, baseada em análise documental e bibliográfica, fundamentada na literatura especializada sobre cidades sustentáveis, uso e ocupação do solo e serviços ecossistêmicos. A análise da legislação foi conduzida a partir da coleta e interpretação de leis, decretos, resoluções e planos diretores, aplicando-se a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016) para compreender de que forma os instrumentos legais contribuem para a reconversão de áreas mineradas em espaços urbanos sustentáveis. Com base nessa sistematização, foi elaborado um quadro síntese e uma linha do tempo normativa. Também foi realizada uma interpretação crítica, segundo Creswell (2010; 2014), relacionando os marcos legais aos estudos de referência para avaliar a efetividade e aplicabilidade das regulamentações na reconversão de áreas mineradas em espaços urbanos sustentáveis. Os resultados demonstram que o processo legislativo brasileiro sobre mineração e meio ambiente foi evolutivo e reativo, acompanhando as transformações sociais e econômicas. Nesse percurso, o Parque Ibirapuera destaca-se como marco precursor da recuperação de áreas degradadas, criado antes da existência de normas específicas, tornando-se símbolo da resiliência territorial e da valorização dos serviços ecossistêmicos como base da qualidade de vida urbana. Já na Colômbia, o Plano Parcial Indural reflete uma evolução normativa contínua que possibilitou a transformação de antigas áreas mineradas em espaços de convivência e 7 sustentabilidade, embora a reparação ecológica ainda seja limitada. Conclui-se que a regeneração de áreas mineradas pode se tornar vetor estratégico para o desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis, desde que haja coordenação entre instrumentos legais, inovação tecnológica e governança participativa. | por |
| dc.description.abstract | In recent decades, the advancement of urbanization and the challenges arising from this growth have fueled the debate on models of smart and sustainable cities aimed at improving quality of life and urban management. In this context, the recovery of mined areas emerges as a strategic alternative for territorial requalification, enabling urban planning through the creation of infrastructure and the provision of essential ecosystem services in contemporary cities, particularly in locations that originally lacked this vocation. This research aims to analyze the normative evolution concerning the recovery of mined areas in Brazil and Colombia, establishing connections with the creation of urban spaces and the promotion of ecosystem services in reference studies — Parque Ibirapuera (São Paulo/SP, Brazil) and the San Germán Neighborhood – Indural Partial Plan (Medellín, Colombia) — both located in areas previously affected by mining and now recognized as examples of urban recovery in smart and sustainable cities. The research is qualitative and exploratory in nature, based on documentary and bibliographic analysis, supported by specialized literature on sustainable cities, land use and occupation, and ecosystem services. The legislative analysis was conducted through the collection and interpretation of laws, decrees, resolutions, and master plans, applying the content analysis technique proposed by Bardin (2016) to understand how legal instruments contribute to the conversion of mined areas into sustainable urban spaces. Based on this systematization, a summary chart and a normative timeline were developed. A critical interpretation was also carried out, following Creswell (2010; 2014), relating legal frameworks to the reference studies in order to assess the effectiveness and applicability of regulations in the reconversion of mined areas into sustainable urban spaces. The results show that the Brazilian legislative process on mining and the environment was evolutionary and reactive, accompanying social and economic transformations. In this trajectory, Parque Ibirapuera stands out as a pioneering landmark in the recovery of degraded areas, created before the existence of specific regulations, becoming a symbol of territorial resilience and the valorization of ecosystem services as the foundation of urban quality of life. In Colombia, the Indural Partial Plan reflects a continuous normative evolution that enabled the transformation of former mined areas into spaces of coexistence and sustainability, although ecological and environmental restoration remains limited. It is concluded that the regeneration of mined areas can become a strategic vector for the development of smart and sustainable cities, provided 9 there is coordination between legal instruments, technological innovation, and participatory governance. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-02-11T20:03:01Z No. of bitstreams: 1 Maria Flávia Casali Rossi.pdf: 2137722 bytes, checksum: 1f292d6d38978ebfacd209d76892658f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-11T20:03:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Flávia Casali Rossi.pdf: 2137722 bytes, checksum: 1f292d6d38978ebfacd209d76892658f (MD5) Previous issue date: 2025-11-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | evolução normativ | por |
| dc.subject | recuperação de áreas mineradas | por |
| dc.subject | serviços ecossistêmicos | por |
| dc.subject | cidades inteligentes e sustentáveis | por |
| dc.subject | normative evolution | eng |
| dc.subject | recovery of mined area | eng |
| dc.subject | ecosystem services | eng |
| dc.subject | smart and sustainable cities | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Áreas de mineração recuperadas e a criação de espaços urbanos e serviços ecossistêmicos em cidades inteligentes e sustentáveis: evolução normativa e experiências no Brasil e Colômbia | por |
| dc.title.alternative | Recovered mining areas and the creation of urban spaces and ecosystem services in smart and sustainable cities: regulatory evolution and experiences in Brazil and Colombia | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Flávia Casali Rossi.pdf | Maria Flávia Casali Rossi | 2,09 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
