| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3858Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, Kátia Cinara Tregnago | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4187253937050785 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Martens, Cristina Dai Prá | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3471910853542167 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Marcolin, Carla Bonato | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3648130183559806 | por |
| dc.contributor.referee1 | Martens, Cristina Dai Prá | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3471910853542167 | por |
| dc.contributor.referee2 | Marcolin, Carla Bonato | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3648130183559806 | por |
| dc.contributor.referee3 | Pedron, Cristiane Drebes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7649391782228457 | por |
| dc.contributor.referee4 | Serra, Fernando | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4170407039210695 | por |
| dc.contributor.referee5 | Muniz, Raquel Janissek | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2553432941637716 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T13:44:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | Cunha, Kátia Cinara Tregnago. Aquisição de conhecimento na knowledge-based view: desenvolvimento de um método de mineração de patentes para apoiar a capacidade absortiva organizacional. 2025. 269 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Nove de Julho, São Paulo. | por |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3858 | - |
| dc.description.resumo | O conhecimento constitui um ativo estratégico fundamental das organizações, sendo determinante para a geração de vantagens competitivas sustentáveis, conforme postula a Visão Baseada no Conhecimento (Knowledge-Based View – KBV). Nessa perspectiva, a inovação emerge como resultado da capacidade organizacional de adquirir, assimilar, transformar e aplicar conhecimento, processo diretamente associado ao desenvolvimento da capacidade absortiva. A busca por informações científicas e tecnológicas, que compõem a chamada inteligência técnica, encontra nas bases de patentes um repositório de conhecimento codificado. Contudo, sua exploração é dificultada pelo elevado volume documental, pela heterogeneidade linguística e pela complexidade terminológica característica dos textos patentários. A mineração textual de patentes configura-se, assim, como uma tarefa desafiadora, porém essencial para viabilizar a aquisição sistemática dessa inteligência técnica, atuando como mecanismo habilitador da capacidade absortiva ao reduzir barreiras cognitivas, linguísticas e técnicas ao conhecimento externo. Nesse contexto, orientada teoricamente pela KBV e fundamentada metodologicamente no Design Science Research (DSR), esta pesquisa propõe-se a responder à seguinte questão central: como viabilizar a aquisição de inteligência técnica de patentes, de modo a permitir sua internalização e articulação com o conhecimento interno da organização, por meio de um método de mineração textual apoiado em uma ontologia? O objetivo geral consiste em propor um método de mineração textual, apoiado em ontologia semântica e linguística, capaz de viabilizar a aquisição, a assimilação e a transformação das informações técnicas contidas em patentes no contexto organizacional. A tese estrutura-se em quatro estudos interligados que consolidam o conhecimento sobre mineração de patentes, mapeiam sua evolução e identificam lacunas, com destaque para a integração entre TRIZ e mineração textual. A pesquisa é pioneira ao propor e validar um método híbrido de mineração textual de patentes que combina Inteligência Artificial, por meio de modelos de linguagem de grande escala, com uma lógica derivativa sustentada por uma ontologia semântica funcional baseada nos efeitos físicos da TRIZ, desenvolvida originalmente para a língua portuguesa. Os resultados demonstram que a articulação entre TRIZ, mineração textual e IA fortalece a capacidade absortiva organizacional e oferece uma base empírica e conceitual para transformar informação tecnológica em conhecimento estratégico, apoiando diretamente atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e ampliando o potencial competitivo de organizações e ecossistemas de inovação. | por |
| dc.description.abstract | Knowledge constitutes a fundamental strategic asset of organizations, being decisive for the generation of sustainable competitive advantages, as postulated by the Knowledge-Based View (KBV). From this perspective, innovation emerges as the result of an organization’s ability to acquire, assimilate, transform, and apply knowledge, a process directly associated with the development of absorptive capacity. The search for scientific and technological information, which composes what is known as technical intelligence, finds in patent databases a repository of codified knowledge. However, its exploitation is hindered by the large volume of documents, linguistic heterogeneity, and the terminological complexity characteristic of patent texts. Patent text mining thus constitutes a challenging yet essential task to enable the systematic acquisition of this technical intelligence, acting as an enabling mechanism of absorptive capacity by reducing cognitive, linguistic, and technical barriers to external knowledge. In this context, theoretically guided by the Knowledge-Based View and methodologically grounded in Design Science Research (DSR), this study seeks to answer the following central research question: how can the acquisition of technical intelligence from patents be enabled so as to allow its internalization and articulation with an organization’s internal knowledge through a text-mining method supported by an ontology? The overall objective is to propose a text-mining method, supported by semantic and linguistic ontology, capable of enabling the acquisition, assimilation, and transformation of the technical information contained in patents within the organizational context. The thesis is structured into four interconnected studies that consolidate knowledge on patent mining, map its evolution, and identify gaps, with particular emphasis on the integration between TRIZ and text mining. The research is pioneering in proposing and validating a hybrid patent text-mining method that combines Artificial Intelligence, through large language models, with a derivative logic supported by a functional semantic ontology based on TRIZ physical effects, originally developed for the Portuguese language. The results demonstrate that the articulation between TRIZ, text mining, and AI strengthens organizational absorptive capacity and provides an empirical and conceptual basis for transforming technological information into strategic knowledge, directly supporting Research, Development, and Innovation activities and enhancing the competitive potential of organizations and innovation ecosystems. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-02-12T13:44:09Z No. of bitstreams: 1 Kátia Cinara Tregnago Cunha.pdf: 10165905 bytes, checksum: 4213ea3aa48e28a52bc265367a70db2f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-12T13:44:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kátia Cinara Tregnago Cunha.pdf: 10165905 bytes, checksum: 4213ea3aa48e28a52bc265367a70db2f (MD5) Previous issue date: 2025-12-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Nove de Julho | por |
| dc.publisher.department | Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNINOVE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | visão baseada no conhecimento | por |
| dc.subject | capacidade absortiva | por |
| dc.subject | patente | por |
| dc.subject | mineração textual | por |
| dc.subject | ontologia | por |
| dc.subject | knowledge-based view | eng |
| dc.subject | absorptive capacity | eng |
| dc.subject | patent | eng |
| dc.subject | text mining | eng |
| dc.subject | ontology | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Aquisição de conhecimento na knowledge-based view: desenvolvimento de um método de mineração de patentes para apoiar a capacidade absortiva organizacional | por |
| dc.title.alternative | Knowledge acquisition in a knowledge-based view: development of a patent mining method to support organizational absorptive capacity | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kátia Cinara Tregnago Cunha.pdf | Kátia Cinara Tregnago Cunha | 9,93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
